智通港股通占比异动统计|4月10日
智通财经APP获悉,根据2025年4月9日披露数据,十月稻田(09676)、德康农牧(02419)、新华保险(01336)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.81%、1.99%、1.37%;京城机电股份(00187)、南方恆生科技(03033)、九毛九(09922)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.03%、-1.79%、-1.66%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、十月稻田(09676)港股通持股占比增加值最大,分别增加18.12%、8.63%、4.02%;京城机电股份(00187)、老铺黄金(06181)、速腾聚创(02498)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.01%、-3.83%、-3.37%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +3.81% | 22.86% |
德康农牧(02419) | +1.99% | 7.80% |
新华保险(01336) | +1.37% | 54.05% |
海普瑞(09989) | +1.28% | 46.03% |
华夏恆生生科(03069) | +1.27% | 2.77% |
中粮家佳康(01610) | +1.21% | 35.34% |
中州证券(01375) | +1.14% | 55.16% |
復星医药(02196) | +1.13% | 60.88% |
山东新华製药股份(00719) | +1.11% | 47.52% |
復旦张江(01349) | +1.08% | 32.20% |
中国中免(01880) | +1.02% | 38.56% |
中金公司(03908) | +1.00% | 30.10% |
中远海控(01919) | +1.00% | 29.12% |
郑煤机(00564) | +0.89% | 39.65% |
中国通号(03969) | +0.88% | 46.16% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.87% | 46.90% |
亚盛医药-B(06855) | +0.86% | 43.66% |
中化化肥(00297) | +0.85% | 21.47% |
中海油田服务(02883) | +0.82% | 34.81% |
绿色动力环保(01330) | +0.81% | 65.51% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -2.03% | 45.60% |
南方恆生科技(03033) | -1.79% | 60.75% |
九毛九(09922) | -1.66% | 21.27% |
金山云(03896) | -1.51% | 24.18% |
速腾聚创(02498) | -1.41% | 32.74% |
知行科技(01274) | -1.40% | 17.38% |
恆生中国企业(02828) | -1.09% | 18.66% |
晶泰控股-P(02228) | -1.07% | 22.63% |
微盟集团(02013) | -0.97% | 27.65% |
迈富时(02556) | -0.89% | 13.72% |
上海復旦(01385) | -0.89% | 40.87% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.88% | 22.14% |
医渡科技(02158) | -0.76% | 20.67% |
药明康德(02359) | -0.75% | 17.99% |
森松国际(02155) | -0.74% | 13.72% |
伟仕佳杰(00856) | -0.72% | 9.15% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.70% | 20.45% |
金力永磁(06680) | -0.68% | 22.86% |
昭衍新药(06127) | -0.68% | 43.24% |
敏实集团(00425) | -0.67% | 21.86% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +18.12% | 18.66% |
盈富基金(02800) | +8.63% | 10.28% |
十月稻田(09676) | +4.02% | 22.86% |
德康农牧(02419) | +3.25% | 7.80% |
中航科工(02357) | +2.31% | 17.68% |
中远海控(01919) | +2.13% | 29.12% |
中国通号(03969) | +1.59% | 46.16% |
昭衍新药(06127) | +1.52% | 43.24% |
绿色动力环保(01330) | +1.47% | 65.51% |
云顶新耀-B(01952) | +1.47% | 46.03% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -4.01% | 45.60% |
老铺黄金(06181) | -3.83% | 9.20% |
速腾聚创(02498) | -3.37% | 32.74% |
九毛九(09922) | -1.82% | 21.27% |
金山云(03896) | -1.67% | 24.18% |
宜明昂科-B(01541) | -1.50% | 16.87% |
京基金融国际(01468) | -1.35% | 64.22% |
知行科技(01274) | -1.29% | 17.38% |
艾美疫苗(06660) | -1.06% | 15.22% |
森松国际(02155) | -1.02% | 13.72% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
毛戈平(01318) | +8.92% | 12.52% |
国泰君安(02611) | +8.19% | 33.61% |
山东黄金(01787) | +7.96% | 48.57% |
德康农牧(02419) | +6.32% | 7.80% |
锦欣生殖(01951) | +6.03% | 45.47% |
浙江世宝(01057) | +6.00% | 45.42% |
中化化肥(00297) | +5.75% | 21.47% |
新天绿色能源(00956) | +5.54% | 65.65% |
中国建材(03323) | +5.49% | 26.31% |
荣昌生物(09995) | +5.39% | 39.70% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
啟明医疗-B(02500) | -10.71% | 16.96% |
京基金融国际(01468) | -7.08% | 64.22% |
马可数字科技(01942) | -6.89% | 55.15% |
新特能源(01799) | -4.85% | 45.25% |
宜明昂科-B(01541) | -4.72% | 16.87% |
创梦天地(01119) | -4.43% | 21.07% |
微盟集团(02013) | -4.14% | 27.65% |
固生堂(02273) | -3.92% | 42.41% |
科济药业-B(02171) | -3.92% | 27.42% |
奈雪的茶(02150) | -3.47% | 11.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。