智通港股通占比异动统计|6月18日
智通财经APP获悉,根据2025年6月17日披露数据,龙蟠科技(02465)、山东墨龙(00568)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.93%、3.13%、2.89%;泰格医药(03347)、中国民航信息网络(00696)、中国软件国际(00354)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.60%、-1.43%、-1.41%。
在最近有统计数据的5个交易日内,一脉阳光(02522)、金力永磁(06680)、君实生物(01877)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.74%、6.82%、5.11%;山东新华製药股份(00719)、吉宏股份(02603)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.18%、-2.76%、-2.58%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | +6.93% | 51.25% |
| 山东墨龙(00568) | +3.13% | 61.98% |
| 弘业期货(03678) | +2.89% | 59.73% |
| 中石化油服(01033) | +2.63% | 15.53% |
| 君实生物(01877) | +2.59% | 49.40% |
| 一脉阳光(02522) | +2.47% | 19.98% |
| 美中嘉和(02453) | +1.62% | 13.17% |
| 新濠国际发展(00200) | +1.47% | 7.93% |
| 博安生物(06955) | +1.37% | 11.64% |
| 医脉通(02192) | +1.33% | 11.86% |
| 海普瑞(09989) | +1.28% | 45.11% |
| 中远海能(01138) | +1.25% | 57.50% |
| 荣昌生物(09995) | +1.15% | 47.14% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | +1.05% | 21.12% |
| 联合能源集团(00467) | +1.04% | 5.57% |
| 昭衍新药(06127) | +0.99% | 40.71% |
| 狮腾控股(02562) | +0.93% | 3.57% |
| 欧康维视生物-B(01477) | +0.89% | 12.23% |
| 诺诚健华(09969) | +0.84% | 26.45% |
| 绿叶製药(02186) | +0.80% | 39.40% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 泰格医药(03347) | -1.60% | 69.37% |
| 中国民航信息网络(00696) | -1.43% | 32.65% |
| 中国软件国际(00354) | -1.41% | 29.15% |
| 上海医药(02607) | -1.20% | 35.55% |
| 赤峰黄金(06693) | -1.16% | 35.25% |
| 网龙(00777) | -0.93% | 11.17% |
| 华夏恆生生科(03069) | -0.79% | 15.73% |
| 吉宏股份(02603) | -0.57% | 10.47% |
| 医渡科技(02158) | -0.52% | 18.25% |
| 山东黄金(01787) | -0.51% | 50.63% |
| 东方电气(01072) | -0.48% | 28.52% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.47% | 59.15% |
| 先健科技(01302) | -0.46% | 33.48% |
| 京城机电股份(00187) | -0.44% | 51.36% |
| 兗矿能源(01171) | -0.41% | 43.27% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.37% | 48.57% |
| 浙江世宝(01057) | -0.36% | 58.67% |
| 粉笔(02469) | -0.35% | 16.30% |
| 百富环球(00327) | -0.35% | 5.00% |
| 中兴通讯(00763) | -0.34% | 47.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 一脉阳光(02522) | +12.74% | 19.98% |
| 金力永磁(06680) | +6.82% | 20.80% |
| 君实生物(01877) | +5.11% | 49.40% |
| 华夏恆生生科(03069) | +4.51% | 15.73% |
| 山东墨龙(00568) | +3.83% | 61.98% |
| 龙蟠科技(02465) | +3.81% | 51.25% |
| 绿叶製药(02186) | +3.26% | 39.40% |
| 晶泰控股(02228) | +3.07% | 32.49% |
| 诺诚健华(09969) | +2.74% | 26.45% |
| 中石化油服(01033) | +2.56% | 15.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东新华製药股份(00719) | -4.18% | 40.75% |
| 吉宏股份(02603) | -2.76% | 10.47% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.58% | 59.15% |
| 赤峰黄金(06693) | -2.13% | 35.25% |
| 先健科技(01302) | -2.08% | 33.48% |
| 宜明昂科-B(01541) | -2.01% | 10.16% |
| 国联民生(01456) | -1.52% | 48.37% |
| 昊海生物科技(06826) | -1.44% | 30.45% |
| 中旭未来(09890) | -1.43% | 12.03% |
| 中国软件国际(00354) | -1.41% | 29.15% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 一脉阳光(02522) | +13.62% | 19.98% |
| 华夏恆生生科(03069) | +8.74% | 15.73% |
| 浙江世宝(01057) | +8.38% | 58.67% |
| 安德利果汁(02218) | +8.21% | 22.46% |
| 晶泰控股(02228) | +7.53% | 32.49% |
| 泰格医药(03347) | +7.12% | 69.37% |
| 君实生物(01877) | +6.53% | 49.40% |
| 德康农牧(02419) | +5.58% | 15.96% |
| 眾安在线(06060) | +5.56% | 17.20% |
| 石药集团(01093) | +5.29% | 27.72% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东新华製药股份(00719) | -5.61% | 40.75% |
| 昭衍新药(06127) | -5.23% | 40.71% |
| 宜明昂科-B(01541) | -4.81% | 10.16% |
| 创维集团(00751) | -4.78% | 4.54% |
| 白云山(00874) | -3.64% | 62.89% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -3.54% | 23.82% |
| 復旦张江(01349) | -3.21% | 31.30% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -2.97% | 37.13% |
| 创梦天地(01119) | -2.93% | 17.32% |
| 中国财险(02328) | -2.89% | 22.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
