智通港股通占比异动统计|4月9日
智通财经APP获悉,根据2025年4月8日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.25%、3.95%、2.64%;速腾聚创(02498)、鞍钢股份(00347)、广深铁路股份(00525)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.57%、-0.85%、-0.59%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.78%、5.98%、2.48%;老铺黄金(06181)、京城机电股份(00187)、速腾聚创(02498)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.79%、-3.44%、-2.43%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +12.25% | 19.75% |
盈富基金(02800) | +3.95% | 10.80% |
南方恆生科技(03033) | +2.64% | 62.54% |
中远海控(01919) | +1.25% | 28.12% |
德康农牧(02419) | +0.97% | 5.81% |
康龙化成(03759) | +0.91% | 54.73% |
上海復旦(01385) | +0.84% | 41.76% |
宜搜科技(02550) | +0.83% | 40.93% |
海尔智家(06690) | +0.78% | 13.85% |
金力永磁(06680) | +0.72% | 23.54% |
凯盛新能(01108) | +0.67% | 68.13% |
绿叶製药(02186) | +0.65% | 37.05% |
京城机电股份(00187) | +0.58% | 47.63% |
新华保险(01336) | +0.53% | 52.68% |
金风科技(02208) | +0.53% | 37.88% |
云顶新耀-B(01952) | +0.47% | 45.31% |
弘业期货(03678) | +0.46% | 56.30% |
广汽集团(02238) | +0.46% | 53.43% |
美的集团(00300) | +0.44% | 11.52% |
中航科工(02357) | +0.44% | 17.08% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
速腾聚创(02498) | -1.57% | 34.15% |
鞍钢股份(00347) | -0.85% | 13.77% |
广深铁路股份(00525) | -0.59% | 45.73% |
森松国际(02155) | -0.51% | 14.46% |
京基金融国际(01468) | -0.44% | 64.85% |
九毛九(09922) | -0.36% | 22.93% |
中煤能源(01898) | -0.35% | 25.59% |
瑞声科技(02018) | -0.34% | 8.48% |
裕元集团(00551) | -0.30% | 2.31% |
中远海能(01138) | -0.30% | 55.13% |
九兴控股(01836) | -0.29% | 1.46% |
舜宇光学科技(02382) | -0.27% | 19.53% |
比亚迪电子(00285) | -0.27% | 8.64% |
晶苑国际(02232) | -0.25% | 2.02% |
郑煤机(00564) | -0.25% | 38.76% |
青岛港(06198) | -0.23% | 28.65% |
洛阳鉬业(03993) | -0.22% | 23.72% |
山东新华製药股份(00719) | -0.21% | 46.41% |
新特能源(01799) | -0.21% | 45.33% |
盛业(06069) | -0.20% | 10.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +13.78% | 19.75% |
盈富基金(02800) | +5.98% | 10.80% |
南方恆生科技(03033) | +2.48% | 62.54% |
华润燃气(01193) | +1.99% | 14.36% |
绿色动力环保(01330) | +1.96% | 64.70% |
绿叶製药(02186) | +1.94% | 37.05% |
中航科工(02357) | +1.86% | 17.08% |
新天绿色能源(00956) | +1.77% | 64.89% |
昭衍新药(06127) | +1.73% | 43.92% |
中国中车(01766) | +1.64% | 32.72% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
老铺黄金(06181) | -3.79% | 9.15% |
京城机电股份(00187) | -3.44% | 47.63% |
速腾聚创(02498) | -2.43% | 34.15% |
固生堂(02273) | -1.98% | 42.41% |
宜明昂科-B(01541) | -1.41% | 17.00% |
锅圈(02517) | -1.37% | 7.05% |
中兴通讯(00763) | -1.31% | 50.16% |
东方电气(01072) | -1.27% | 29.88% |
广深铁路股份(00525) | -1.24% | 45.73% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.22% | 29.16% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +18.84% | 19.75% |
中国建材(03323) | +10.57% | 26.10% |
京城机电股份(00187) | +9.12% | 47.63% |
盈富基金(02800) | +8.94% | 10.80% |
国泰君安(02611) | +8.13% | 33.61% |
山东黄金(01787) | +7.96% | 48.58% |
锦欣生殖(01951) | +6.33% | 45.53% |
森松国际(02155) | +6.05% | 14.46% |
浙江世宝(01057) | +6.00% | 44.85% |
荣昌生物(09995) | +5.50% | 39.79% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -11.67% | 55.66% |
京基金融国际(01468) | -11.46% | 64.85% |
啟明医疗-B(02500) | -10.63% | 17.04% |
创新奇智(02121) | -6.17% | 17.92% |
奈雪的茶(02150) | -5.82% | 11.83% |
宜明昂科-B(01541) | -5.15% | 17.00% |
新特能源(01799) | -4.97% | 45.33% |
创梦天地(01119) | -4.89% | 21.32% |
科济药业-B(02171) | -4.23% | 27.64% |
科笛-B(02487) | -3.83% | 6.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。