智通港股回购统计|12月4日

2025年12月04日,08时57分52秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,方正控股(00418)、VITASOY INT'L(00345)、联易融科技-W(09959)、天福(06868)、蒙牛乳业(02319)、歌礼制药-B(01672)、中远海发(02866)、津上机床中国(01651)、中远海控(01919)、腾讯控股(00700)、明源云(00909)、中国石油化工股份(00386)、枫叶教育(01317)、绿城服务(02869)、酷派集团(02369)、昊海生物科技(06826)、移卡(09923)、康臣药业(01681)、天虹国际集团(02678)、IGG(00799)、中国飞鹤(06186)、固生堂(02273)、碧桂园服务(06098)、康宁医院(02120)、威高股份(01066)、小米集团-W(01810)、中集集团(02039)、瑞声科技(02018)、美亨实业(01897)、美高梅中国(02282)、畅捷通(01588)、微泰医疗-B(02235)、北森控股(09669)、名创优品(09896)、世界华文媒体(00685)、玄武云(02392)、首佳科技(00103)、金山软件(03888)、百融云-W(06608)、粉笔(02469)、多点(N22134)、乐声电子(00213)、叮当健康(09886)、快手-W(01024)、德康农牧(02419)、永达汽车(03669)、同道猎聘(06100)、鹰瞳科技-B(02251)、医渡科技(02158)、家乡互动(03798)、美丽田园医疗健康(02373)、易点云(02416)于2025年12月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量104.00 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 104.00 万 6.36 亿 8305.80 万 0.904%
小米集团-W(01810) 750.00 万 3.02 亿 8579.54 万 0.330%
中远海控(01919) 300.00 万 4137.25 万 6354.30 万 2.207%
快手-W(01024) 44.00 万 2975.17 万 594.16 万 0.139%
中国飞鹤(06186) 400.00 万 1679.27 万 1.99 亿 2.193%
歌礼制药-B(01672) 130.60 万 1592.75 万 266.60 万 0.277%
粉笔(02469) 453.05 万 1435.89 万 1553.05 万 0.695%
金山软件(03888) 35.62 万 999.63 万 601.60 万 0.430%
固生堂(02273) 32.00 万 919.33 万 1073.39 万 4.530%
中国石油化工股份(00386) 180.00 万 814.16 万 2.15 亿 0.180%
碧桂园服务(06098) 100.00 万 638.60 万 2397.10 万 0.718%
瑞声科技(02018) 15.00 万 579.47 万 508.65 万 0.433%
中集集团(02039) 61.52 万 492.70 万 5731.79 万 1.860%
明源云(00909) 140.00 万 433.59 万 2897.20 万 1.500%
康臣药业(01681) 29.00 万 426.74 万 1207.80 万 14.188%
美高梅中国(02282) 23.20 万 391.41 万 2976.39 万 0.783%
酷派集团(02369) 254.80 万 333.20 万 885.20 万 2.309%
百融云-W(06608) 33.60 万 321.15 万 94.70 万 0.203%
津上机床中国(01651) 10.00 万 320.74 万 428.30 万 1.140%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 295.80 万 2821.60 万 0.721%
同道猎聘(06100) 74.30 万 275.34 万 74.30 万 0.140%
德康农牧(02419) 3.38 万 251.03 万 94.26 万 0.736%
多点(N22134) 40.00 万 250.32 万 118.00 万 0.131%
昊海生物科技(06826) 9.13 万 249.73 万 195.55 万 4.996%
医渡科技(02158) 39.20 万 199.53 万 427.95 万 0.402%
名创优品(09896) 5.26 万 198.85 万 487.43 万 0.393%
美丽田园医疗健康(02373) 7.45 万 194.28 万 94.00 万 0.399%
北森控股(09669) 23.84 万 174.37 万 375.40 万 0.535%
联易融科技-W(09959) 63.00 万 148.84 万 1.11 亿 5.188%
绿城服务(02869) 21.00 万 93.51 万 595.40 万 0.189%
永达汽车(03669) 50.00 万 86.94 万 2058.20 万 1.097%
枫叶教育(01317) 224.60 万 86.47 万 7411.20 万 2.494%
威高股份(01066) 12.00 万 65.84 万 2088.68 万 4.625%
中远海发(02866) 50.00 万 58.00 万 600.50 万 0.174%
IGG(00799) 15.00 万 56.54 万 1935.30 万 1.659%
叮当健康(09886) 49.50 万 52.91 万 174.40 万 0.132%
天虹国际集团(02678) 10.00 万 44.90 万 52.15 万 0.057%
VITASOY INT'L(00345) 5.80 万 38.51 万 1782.80 万 1.699%
易点云(02416) 15.85 万 34.53 万 843.45 万 1.611%
家乡互动(03798) 20.00 万 30.06 万 123.00 万 0.096%
鹰瞳科技-B(02251) 2.00 万 23.20 万 50.34 万 0.488%
首佳科技(00103) 5.50 万 17.75 万 1467.80 万 3.123%
微泰医疗-B(02235) 2.63 万 17.49 万 51.90 万 0.311%
美亨实业(01897) 20.00 万 9.40 万 79.20 万 0.190%
移卡(09923) 1.20 万 9.34 万 8.52 万 0.018%
方正控股(00418) 9.20 万 8.28 万 4131.40 万 3.444%
畅捷通(01588) 8000.00 6.78 万 31.40 万 0.380%
康宁医院(02120) 2000.00 2.23 万 193.49 万 2.674%
世界华文媒体(00685) 10.00 万 9500.00 251.60 万 0.155%
天福(06868) 2000.00 5360.00 59.60 万 0.055%
玄武云(02392) 4000.00 4345.54 358.65 万 0.640%
乐声电子(00213) 4000.00 1400.00 10.40 万 0.011%


用户登录