智通港股通资金流向统计(T+2)|11月25日
智通财经APP获悉,11月20日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入74.33 亿、19.17 亿、14.88 亿
小米集团-W(01810)、泡泡玛特(09992)、兖矿能源(01171)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.11 亿、-2.74 亿、-1.84 亿
在净流入比方面,南方港美科技(03442)、工银南方中国(03167)、保诚(02378)以75.22%、75.00%、64.37%位列市场前三。
在净流出比方面,中国春来(01969)、丘钛科技(01478)、中国东方教育(00667)以-67.51%、-58.59%、-56.10%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 74.33 亿 | 24.09% | 26.000(+0.08%) |
| 恒生中国企业(02828) | 19.17 亿 | 29.84% | 93.440(-0.06%) |
| 南方恒生科技(03033) | 14.88 亿 | 14.32% | 5.470(-0.45%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.63 亿 | 10.41% | 154.800(-1.02%) |
| 快手-W(01024) | 5.70 亿 | 18.28% | 64.950(+2.28%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.43 亿 | 15.10% | 81.850(-4.49%) |
| 招商银行(03968) | 4.00 亿 | 25.57% | 51.800(+0.39%) |
| 中国银行(03988) | 3.46 亿 | 19.96% | 4.750(+1.93%) |
| 贝壳-W(02423) | 3.44 亿 | 30.10% | 45.860(+5.28%) |
| 华虹半导体(01347) | 2.90 亿 | 10.19% | 78.000(-3.05%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | -6.11 亿 | -4.66% | 37.700(-2.89%) |
| 泡泡玛特(09992) | -2.74 亿 | -8.07% | 201.400(-2.52%) |
| 兖矿能源(01171) | -1.84 亿 | -43.34% | 10.630(-3.71%) |
| 理想汽车-W(02015) | -1.46 亿 | -9.53% | 70.050(-1.75%) |
| 药明生物(02269) | -1.46 亿 | -18.84% | 32.200(+0.88%) |
| 中创新航(03931) | -1.06 亿 | -25.21% | 29.220(-3.05%) |
| 中国神华(01088) | -1.04 亿 | -26.42% | 40.420(-1.41%) |
| 丘钛科技(01478) | -9698.26 万 | -58.59% | 9.210(-5.64%) |
| 金蝶国际(00268) | -9217.88 万 | -23.50% | 14.140(-0.77%) |
| 晶泰控股(02228) | -9037.67 万 | -20.44% | 10.160(+0.10%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方港美科技(03442) | 75.22% | 711.95 万 | 8.970(-0.11%) |
| 工银南方中国(03167) | 75.00% | 1.04 万 | 69.440(-0.63%) |
| 保诚(02378) | 64.37% | 539.33 万 | 106.500(-0.65%) |
| 新华文轩(00811) | 58.21% | 293.63 万 | 10.490(+0.10%) |
| 南方东西精选(03441) | 57.38% | 279.24 万 | 10.310(+0.19%) |
| BRILLIANCE CHI(01114) | 56.77% | 4972.31 万 | 3.690(+0.54%) |
| 途虎-W(09690) | 54.30% | 629.35 万 | 17.040(+0.29%) |
| 新天绿色能源(00956) | 47.34% | 643.08 万 | 4.540(-0.22%) |
| 中广核新能源(01811) | 47.15% | 490.99 万 | 2.630(-0.38%) |
| 南方恒生生科(03174) | 45.21% | 65.28 万 | 3.792(+1.01%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国春来(01969) | -67.51% | -146.76 万 | 4.260(-0.47%) |
| 丘钛科技(01478) | -58.59% | -9698.26 万 | 9.210(-5.64%) |
| 中国东方教育(00667) | -56.10% | -1830.56 万 | 5.710(-3.71%) |
| 四环医药(00460) | -55.56% | -2348.92 万 | 1.360(-1.45%) |
| 绿城服务(02869) | -50.00% | -3879.57 万 | 4.670(-0.64%) |
| 中烟香港(06055) | -49.25% | -7642.10 万 | 34.480(-3.85%) |
| 凯莱英(06821) | -45.61% | -767.84 万 | 78.000(+0.19%) |
| 渣打集团(02888) | -45.26% | -4901.57 万 | 160.300(+0.82%) |
| 兖矿能源(01171) | -43.34% | -1.84 亿 | 10.630(-3.71%) |
| 中联重科(01157) | -42.06% | -1244.80 万 | 7.310(-1.75%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
