智通港股通资金流向统计(T+2)|9月22日

2025年09月22日,07时04分36秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,9月17日,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、长飞光纤光缆(06869)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入50.42 亿、20.98 亿、9.89 亿

小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、石药集团(01093)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.44 亿、-5.14 亿、-4.15 亿

净流入比方面,标智香港100(02825)、大唐新能源(01798)、江苏宁沪高速公路(00177)以100.00%、53.77%、53.56%位列市场前三。

净流出比方面,中国重汽(03808)、丘钛科技(01478)、中国建筑国际(03311)以-66.74%、-51.13%、-44.37%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) 50.42 亿 20.09% 161.600(+5.28%)
美团-W(03690) 20.98 亿 14.37% 105.200(+4.89%)
长飞光纤光缆(06869) 9.89 亿 18.51% 54.150(-0.09%)
比亚迪股份-一百(01211) 5.67 亿 9.19% 112.800(+2.64%)
紫金矿业(02899) 4.39 亿 15.15% 28.780(-2.04%)
中芯国际(00981) 4.07 亿 3.62% 67.700(+7.12%)
东方甄选(01797) 3.47 亿 19.63% 23.140(+9.56%)
快手-W(01024) 3.45 亿 7.51% 78.200(+3.51%)
德昌电机控股(00179) 2.69 亿 24.58% 38.100(+5.48%)
华虹半导体(01347) 2.25 亿 8.78% 53.350(+2.99%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
小米集团-W(01810) -6.44 亿 -6.48% 57.850(+2.48%)
中国移动(00941) -5.14 亿 -25.37% 86.600(-0.57%)
石药集团(01093) -4.15 亿 -18.51% 10.010(-2.63%)
中国生物制药(01177) -3.70 亿 -16.90% 8.270(-2.82%)
康方生物(09926) -2.98 亿 -17.39% 129.000(-1.30%)
小鹏汽车-W(09868) -2.98 亿 -16.90% 84.900(+1.92%)
商汤-W(00020) -2.03 亿 -2.20% 2.640(+15.79%)
招金矿业(01818) -1.79 亿 -28.46% 28.500(-2.86%)
美的集团(00300) -1.64 亿 -20.40% 85.750(+1.42%)
中国海洋石油(00883) -1.61 亿 -14.59% 19.390(+0.41%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
标智香港100(02825) 100.00% 1.87 万 31.360(+2.02%)
大唐新能源(01798) 53.77% 3897.00 万 2.530(+2.43%)
江苏宁沪高速公路(00177) 53.56% 2301.05 万 9.340(-1.06%)
绿城管理控股(09979) 52.07% 989.77 万 3.230(+0.62%)
绿色动力环保(01330) 48.62% 315.41 万 5.260(0.00%)
青岛银行(03866) 48.54% 303.99 万 4.280(+1.18%)
医脉通(02192) 47.85% 1171.93 万 13.900(+0.58%)
汇聚科技(01729) 45.18% 8430.29 万 16.170(-2.30%)
药师帮(09885) 43.44% 1688.51 万 9.260(-1.80%)
中远海能(01138) 41.22% 1.73 亿 9.340(+2.52%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
中国重汽(03808) -66.74% -6030.56 万 21.160(0.00%)
丘钛科技(01478) -51.13% -3930.93 万 14.200(-1.46%)
中国建筑国际(03311) -44.37% -5667.87 万 10.000(-0.60%)
粤海投资(00270) -43.53% -4009.00 万 7.300(-0.82%)
中通快递-W(02057) -43.43% -1.34 亿 149.600(+0.27%)
合生创展集团(00754) -40.24% -470.17 万 3.700(+1.93%)
茶百道(02555) -39.51% -894.42 万 8.830(+0.34%)
雅迪控股(01585) -39.41% -8022.12 万 14.050(+1.74%)
中广核电力(01816) -38.07% -6582.45 万 2.840(0.00%)
特步国际(01368) -37.29% -2685.45 万 6.200(-0.64%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录