11股一季度获社保基金扎堆持有

2026年04月22日,10时22分24秒 机构观点 阅读 1 views 次

财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身53只个股前十大流通股东榜,新进12只,增持20只。

证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在53只个股前十大流通股东名单中,合计持股量7.26亿股,期末持股市值合计229.71亿元。持股变动显示,不变6只,减持15只,新进12只,增持20只。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,恩华药业萤石网络等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为4940.86万股、1199.08万股。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是恩华药业,持股量占流通股比例为5.59%,其次是亿联网络,社保基金持股比例为4.69%,持股比例居前的还有百亚股份龙迅股份信维通信等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有24只,社保基金持股量最多的是万华化学,共持有5409.98万股,东方雨虹恩华药业等紧随其后,持股量分别为5252.33万股、4940.86万股。

业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有39家,净利润增幅最高的是招金黄金,公司一季度共实现净利润1.87亿元,同比增幅为6136.21%,净利润同比增幅居前的还有恒逸石化晶丰明源等,净利润分别增长3773.77%、650.37%。

以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有35只,创业板有11只,科创板有7只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子机械设备有色金属行业,分别有8只、6只、5只个股上榜。

市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨9.99%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,长城科技累计涨幅64.16%,表现最好,英维克晶丰明源等分别上涨29.19%、25.09%位居其后;跌幅最大的是信立泰,累计下跌10.90%。(数据宝)

社保基金重仓股排行榜

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
600309 万华化学 2 5409.98 112.99 1.73 基础化工
002271 东方雨虹 2 5252.33 16.06 2.74 建筑材料
002262 恩华药业 3 4940.86 27.22 5.59 医药生物
000975 山金国际 2 4884.66 -5.16 1.93 有色金属
002064 华峰化学 2 4850.33 116.17 0.98 基础化工
300628 亿联网络 1 3400.00 -0.29 4.69 通信
000933 神火股份 2 3133.40 84.00 1.39 有色金属
000703 恒逸石化 1 2762.11 新进 0.73 石油石化
002236 大华股份 1 2700.00 12.50 1.28 计算机
002648 卫星化学 1 2527.29 13.73 0.75 基础化工
002414 高德红外 2 2373.43 新进 0.70 国防军工
300136 信维通信 1 2300.00 -42.49 2.80 电子
000408 藏格矿业 1 2100.00 7.69 1.34 有色金属
601877 正泰电器 1 2045.47 -42.41 0.95 电力设备
600063 皖维高新 1 1805.95 -59.11 0.87 基础化工
300761 立华股份 1 1575.31 18.21 2.51 农林牧渔
600930 华电新能 1 1556.68 不变 0.48 公用事业
300012 华测检测 1 1457.91 17.46 1.02 社会服务
003006 百亚股份 2 1311.14 -46.93 3.06 美容护理
300433 蓝思科技 1 1264.98 -39.98 0.25 电子
688475 萤石网络 3 1199.08 54.92 1.52 计算机
002294 信立泰 1 1050.42 6.06 0.94 医药生物
002837 英维克 2 1040.78 -20.35 1.23 机械设备
002204 大连重工 1 1033.42 29.27 0.54 机械设备
600312 平高电气 1 964.43 新进 0.71 电力设备
000655 金岭矿业 1 881.04 不变 1.48 钢铁
000404 长虹华意 1 725.05 33.41 1.05 家用电器
000400 许继电气 1 660.00 新进 0.65 电力设备
603132 金徽股份 1 576.86 86.90 0.59 有色金属
000506 招金黄金 1 559.69 新进 0.60 有色金属
002396 星网锐捷 1 546.12 -62.48 0.94 通信
600389 江山股份 1 528.77 -69.06 1.23 基础化工
603162 海通发展 1 478.86 新进 1.71 交通运输
002353 杰瑞股份 1 469.62 -29.36 0.68 机械设备
300773 拉卡拉 1 400.00 新进 0.54 非银金融
688486 龙迅股份 1 385.59 40.28 2.89 电子
300258 精锻科技 1 366.86 不变 0.64 汽车
002993 奥海科技 1 366.80 -9.08 1.54 电子
001205 盛航股份 1 343.51 不变 2.06 交通运输
688018 乐鑫科技 1 300.50 8.88 1.92 电子
688596 正帆科技 1 293.96 新进 1.00 机械设备
603093 南华期货 1 291.00 1.04 0.48 非银金融
603129 春风动力 1 279.40 新进 1.82 汽车
301158 德石股份 2 217.72 155.86 1.49 机械设备
603848 好太太 1 155.41 -31.30 0.39 轻工制造
603897 长城科技 1 152.04 新进 0.74 电力设备
603380 易德龙 1 126.57 新进 0.79 电子
688368 晶丰明源 1 117.89 -9.75 1.33 电子
301200 大族数控 1 100.00 新进 0.24 机械设备
300908 仲景食品 1 95.37 46.64 0.77 食品饮料

(来源:天天基金网)



用户登录