基金一季度新进重仓股五大榜单(附股)
基金一季度重仓股曝光。共2265只股票入围基金重仓股名单。调仓动向显示,新进348只,增持401只,减持1501只,15只股票基金持股数与前一季度相比持平。
证券时报·数据宝统计,基金新进股中,医药生物行业最为集中,36只股上榜,机械设备、基础化工、电子等行业紧随其后,分别有33只、32只、27只个股入围。从所属板块看,基金新进股中,创业板有95只、科创板有32只、深沪主板有198只、北交所有23只。
基金新进股持股市值排行榜
基金一季度新进股中,从期末持股市值来看,持股市值在亿元以上的有9只,持股市值在5000万元~1亿元之间的有12只,持股市值1000万元~5000万元的有53只。
持股市值最高的是汽轮科技,一季度基金持股市值合计达2.83亿元,该股共获8只基金扎堆持有,合计持股量达1550.79万股,占流通股本的比例为2.02%;其次是飞沃科技,基金新进股市值达2.37亿元,共入围8只基金重仓股名单,持股总量为138.63万股,占流通股本的比例为3.10%;章源钨业获基金新进633.51万股,持股市值合计达1.98亿元,位列基金新进股持股市值第三位。
基金新进股持股市值排名
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 期末持股市值(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300277 | 汽轮科技 | 8 | 1550.79 | 2.02 | 2.83 | 计算机 |
| 301232 | 飞沃科技 | 8 | 138.63 | 3.10 | 2.37 | 电力设备 |
| 002378 | 章源钨业 | 3 | 633.51 | 0.53 | 1.98 | 有色金属 |
| 301216 | 万凯新材 | 9 | 687.24 | 1.25 | 1.82 | 基础化工 |
| 301362 | 民爆光电 | 2 | 166.00 | 5.59 | 1.66 | 家用电器 |
| 600469 | 风神股份 | 5 | 2451.16 | 3.36 | 1.56 | 汽车 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 7 | 277.46 | 1.26 | 1.52 | 电力设备 |
| 300769 | 德方纳米 | 4 | 308.75 | 1.23 | 1.35 | 电力设备 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3 | 1723.18 | 2.41 | 1.29 | 食品饮料 |
| 688818 | 电科蓝天 | 61 | 155.68 | 1.18 | 0.93 | 国防军工 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 211.44 | 2.09 | 0.89 | 电力设备 |
| 600726 | 华电能源 | 1 | 1298.91 | 0.17 | 0.83 | 公用事业 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 474.70 | 1.42 | 0.80 | 基础化工 |
| 001400 | 江顺科技 | 2 | 47.75 | 3.18 | 0.80 | 机械设备 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2 | 670.92 | 0.63 | 0.66 | 基础化工 |
| 688480 | 赛恩斯 | 3 | 82.42 | 0.86 | 0.63 | 环保 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 424.61 | 0.64 | 0.62 | 基础化工 |
| 688035 | 德邦科技 | 1 | 113.09 | 0.80 | 0.61 | 电子 |
| 301246 | 宏源药业 | 1 | 257.47 | 1.51 | 0.60 | 医药生物 |
| 603052 | 可川科技 | 2 | 83.97 | 0.45 | 0.55 | 电子 |
基金新进股持股量排行榜
基金新进股榜单中,持股量在千万股以上的有4只,持股量在100万股~1000万股之间的有62只。
持股量最多的是风神股份,该股被5只基金纳入重仓股名单,合计持股量2451.16万股,持股量居首;紧随其后的是泉阳泉、汽轮科技,基金持股量分别为1723.18万股、1550.79万股。持股数量居前的还有华电能源、陕西黑猫、万凯新材等。
持股量前20只个股中,创业板有4只,科创板有2只,深沪主板有14只。涨跌幅来看,持股量前20只股一季度以来平均涨幅为25.67%,走势强于沪指(沪指同期上涨2.93%)。涨幅居前的有章源钨业、华电能源、万凯新材,一季度以来涨幅分别为129.27%、94.56%、72.72%。
基金新进股持股量排名
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 期末持股市值(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600469 | 风神股份 | 5 | 2451.16 | 3.36 | 1.56 | 汽车 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3 | 1723.18 | 2.41 | 1.29 | 食品饮料 |
| 300277 | 汽轮科技 | 8 | 1550.79 | 2.02 | 2.83 | 计算机 |
| 600726 | 华电能源 | 1 | 1298.91 | 0.17 | 0.83 | 公用事业 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 1 | 838.67 | 0.41 | 0.39 | 煤炭 |
| 301216 | 万凯新材 | 9 | 687.24 | 1.25 | 1.82 | 基础化工 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2 | 670.92 | 0.63 | 0.66 | 基础化工 |
| 002378 | 章源钨业 | 3 | 633.51 | 0.53 | 1.98 | 有色金属 |
| 688549 | 中巨芯-U | 2 | 522.71 | 0.89 | 0.45 | 电子 |
| 600159 | 大龙地产 | 1 | 480.00 | 0.58 | 0.15 | 房地产 |
| 601996 | 丰林集团 | 2 | 478.92 | 0.43 | 0.12 | 轻工制造 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 474.70 | 1.42 | 0.80 | 基础化工 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 424.61 | 0.64 | 0.62 | 基础化工 |
| 000761 | 本钢板材 | 4 | 415.91 | 0.11 | 0.14 | 钢铁 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2 | 407.13 | 0.20 | 0.14 | 医药生物 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1 | 400.00 | 0.61 | 0.42 | 计算机 |
| 600059 | 古越龙山 | 3 | 332.54 | 0.36 | 0.30 | 食品饮料 |
| 300856 | 科思股份 | 1 | 318.80 | 0.69 | 0.39 | 美容护理 |
| 002672 | 东江环保 | 1 | 317.00 | 0.35 | 0.15 | 环保 |
| 300769 | 德方纳米 | 4 | 308.75 | 1.23 | 1.35 | 电力设备 |
基金新进股持股比例排行榜
持股比例来看,基金新进股中,持股量占流通股比例在5%以上的有1只,持股比例在2%~5%之间的有6只,持股比例1%~2%的有8只。
持股比例最高的是民爆光电,一季度基金共持有166.00万股,占流通股比例5.59%;其次是风神股份、江顺科技,基金持股量分别为2451.16万股、47.75万股,持股比例分别为3.36%、3.18%。
基金新进股持股比例排名
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 期末持股市值(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301362 | 民爆光电 | 2 | 166.00 | 5.59 | 1.66 | 家用电器 |
| 600469 | 风神股份 | 5 | 2451.16 | 3.36 | 1.56 | 汽车 |
| 001400 | 江顺科技 | 2 | 47.75 | 3.18 | 0.80 | 机械设备 |
| 301232 | 飞沃科技 | 8 | 138.63 | 3.10 | 2.37 | 电力设备 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3 | 1723.18 | 2.41 | 1.29 | 食品饮料 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 211.44 | 2.09 | 0.89 | 电力设备 |
| 300277 | 汽轮科技 | 8 | 1550.79 | 2.02 | 2.83 | 计算机 |
| 301246 | 宏源药业 | 1 | 257.47 | 1.51 | 0.60 | 医药生物 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 474.70 | 1.42 | 0.80 | 基础化工 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 7 | 277.46 | 1.26 | 1.52 | 电力设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 9 | 687.24 | 1.25 | 1.82 | 基础化工 |
| 300769 | 德方纳米 | 4 | 308.75 | 1.23 | 1.35 | 电力设备 |
| 603135 | 中重科技 | 2 | 300.66 | 1.19 | 0.30 | 机械设备 |
| 688818 | 电科蓝天 | 61 | 155.68 | 1.18 | 0.93 | 国防军工 |
| 300658 | 延江股份 | 3 | 234.37 | 1.04 | 0.54 | 美容护理 |
| 920212 | 智新电子 | 2 | 47.21 | 0.91 | 0.05 | 电子 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 77 | 36.43 | 0.89 | 0.11 | 电子 |
| 688549 | 中巨芯-U | 2 | 522.71 | 0.89 | 0.45 | 电子 |
| 920753 | 天纺标 | 1 | 28.13 | 0.87 | 0.05 | 社会服务 |
| 688480 | 赛恩斯 | 3 | 82.42 | 0.86 | 0.63 | 环保 |
基金扎堆新进股
对基金新进且持股超百万股的个股进行统计发现,51.52%的个股有2家以上基金集体现身,其中,10家以上基金扎堆新进的有1股,5~9家基金集体新进的有6家。新进基金家数最多的是电科蓝天,共有61家基金抱团新进,合计持有155.68万,占流通股比例为1.18%,期末持股市值达0.93亿元;持有基金家数较多的还有万凯新材、飞沃科技、汽轮科技等,分别有9家、8家、8家基金持有。
基金扎堆新进股
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 期末持股市值(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688818 | 电科蓝天 | 61 | 155.68 | 1.18 | 0.93 | 国防军工 |
| 301216 | 万凯新材 | 9 | 687.24 | 1.25 | 1.82 | 基础化工 |
| 301232 | 飞沃科技 | 8 | 138.63 | 3.10 | 2.37 | 电力设备 |
| 300277 | 汽轮科技 | 8 | 1550.79 | 2.02 | 2.83 | 计算机 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 7 | 277.46 | 1.26 | 1.52 | 电力设备 |
| 600590 | 泰豪科技 | 6 | 168.84 | 0.20 | 0.22 | 国防军工 |
| 600469 | 风神股份 | 5 | 2451.16 | 3.36 | 1.56 | 汽车 |
| 600409 | 三友化工 | 4 | 173.60 | 0.08 | 0.12 | 基础化工 |
| 000761 | 本钢板材 | 4 | 415.91 | 0.11 | 0.14 | 钢铁 |
| 300769 | 德方纳米 | 4 | 308.75 | 1.23 | 1.35 | 电力设备 |
| 300658 | 延江股份 | 3 | 234.37 | 1.04 | 0.54 | 美容护理 |
| 001287 | 中电港 | 3 | 150.66 | 0.34 | 0.37 | 电子 |
| 000930 | 中粮科技 | 3 | 226.18 | 0.12 | 0.15 | 农林牧渔 |
| 600059 | 古越龙山 | 3 | 332.54 | 0.36 | 0.30 | 食品饮料 |
| 600575 | 淮河能源 | 3 | 180.78 | 0.05 | 0.07 | 煤炭 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3 | 1723.18 | 2.41 | 1.29 | 食品饮料 |
| 002378 | 章源钨业 | 3 | 633.51 | 0.53 | 1.98 | 有色金属 |
| 002479 | 富春环保 | 3 | 100.25 | 0.12 | 0.06 | 公用事业 |
| 601996 | 丰林集团 | 2 | 478.92 | 0.43 | 0.12 | 轻工制造 |
| 300143 | 盈康生命 | 2 | 201.87 | 0.31 | 0.25 | 医药生物 |
基金新进股涨幅榜
基金作为专业投资机构,持股动向一直是市场的风向标,基金新建仓个股表现如何呢?统计显示,基金新进持股量在百万股以上的66只个股中,一季度以来平均上涨24.81%,走势强于同期沪指表现(沪指同期上涨2.93%);涨幅居前的有华盛昌、民爆光电、章源钨业,一季度以来涨幅分别为290.13%、253.45%、129.27%。(数据宝)
基金新进股涨幅榜
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 一季度以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 211.44 | 2.09 | 290.13 | 电力设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 2 | 166.00 | 5.59 | 253.45 | 家用电器 |
| 002378 | 章源钨业 | 3 | 633.51 | 0.53 | 129.27 | 有色金属 |
| 600726 | 华电能源 | 1 | 1298.91 | 0.17 | 94.56 | 公用事业 |
| 600590 | 泰豪科技 | 6 | 168.84 | 0.20 | 84.17 | 国防军工 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 7 | 277.46 | 1.26 | 77.42 | 电力设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 9 | 687.24 | 1.25 | 72.72 | 基础化工 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 424.61 | 0.64 | 55.65 | 基础化工 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 474.70 | 1.42 | 52.30 | 基础化工 |
| 000767 | 晋控电力 | 1 | 204.25 | 0.07 | 51.07 | 公用事业 |
| 300277 | 汽轮科技 | 8 | 1550.79 | 2.02 | 48.12 | 计算机 |
| 300658 | 延江股份 | 3 | 234.37 | 1.04 | 46.09 | 美容护理 |
| 688035 | 德邦科技 | 1 | 113.09 | 0.80 | 45.87 | 电子 |
| 301232 | 飞沃科技 | 8 | 138.63 | 3.10 | 40.54 | 电力设备 |
| 002628 | 成都路桥 | 1 | 154.84 | 0.21 | 35.77 | 建筑装饰 |
| 603135 | 中重科技 | 2 | 300.66 | 1.19 | 31.49 | 机械设备 |
| 002360 | 同德化工 | 1 | 144.59 | 0.44 | 29.96 | 基础化工 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1 | 148.34 | 0.10 | 27.32 | 公用事业 |
| 002686 | 亿利达 | 2 | 259.16 | 0.50 | 23.85 | 机械设备 |
| 002380 | 科远智慧 | 1 | 122.84 | 0.86 | 21.62 | 计算机 |
(来源:天天基金网)
