社保基金去年四季度重仓股揭秘:新进35股 增持43股

2026年03月30日,10时04分58秒 机构观点 阅读 4 views 次

财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身138只个股前十大流通股东榜,新进35只,增持43只。

证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在138只个股前十大流通股东名单中,合计持股量32.62亿股,期末持股市值合计617.42亿元。持股变动显示,不变23只,减持37只,新进35只,增持43只。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是山推股份,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金四零六组合、社保基金17022组合、社保基金一零七组合、社保基金四一三组合、社保基金一一七组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大、第七大、第九大流通股东,持股量合计为9730.12万股,占流通股比例为7.40%。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是诺思格,持股量占流通股比例为8.66%,其次是山推股份,社保基金持股比例为7.40%,持股比例居前的还有瑞丰新材恒铭达焦点科技等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有20只,社保基金持股量最多的是招商蛇口,共持有2.22亿股,兴业证券南山铝业等紧随其后,持股量分别为1.75亿股、1.64亿股。

业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有90家,净利润增幅最高的是新强联,公司2025年共实现净利润8.18亿元,同比增幅为1151.44%,净利润同比增幅居前的还有*ST松发湘财股份等,净利润分别增长1083.05%、325.15%。

以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有113只,创业板有16只,科创板有9只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在有色金属电子基础化工行业,分别有15只、13只、11只个股上榜。

市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨3.56%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,亚翔集成累计涨幅93.83%,表现最好,高能环境首华燃气等分别上涨89.12%、68.19%位居其后;跌幅最大的是兆丰股份,累计下跌33.00%。(数据宝)

社保基金重仓股排行榜

(来源:天天基金网)

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
001979 招商蛇口 2 22234.80 4.01 2.64 房地产
601377 兴业证券 1 17454.91 新进 2.02 非银金融
600219 南山铝业 1 16434.32 2.71 1.43 有色金属
600958 东方证券 1 13144.01 新进 1.76 非银金融
600282 南钢股份 1 10800.00 3.85 1.75 钢铁
601600 中国铝业 1 9931.57 -20.88 0.75 有色金属
601319 中国人保 2 9749.43 不变 0.27 非银金融
000680 山推股份 5 9730.12 14.26 7.40 机械设备
601077 渝农商行 1 9383.23 新进 1.06 银行
000807 云铝股份 1 8730.00 -43.96 2.52 有色金属
600176 中国巨石 2 8551.96 不变 2.14 建筑材料
601111 中国国航 1 8274.64 17.79 0.71 交通运输
600690 海尔智家 1 7300.01 -2.50 1.17 家用电器
601633 长城汽车 1 5700.00 6.54 0.92 汽车
600803 新奥股份 1 5683.25 -7.40 1.85 公用事业
002202 金风科技 2 5640.96 4.93 1.68 电力设备
600968 海油发展 1 5542.70 0.48 0.55 石油石化
002129 TCL中环 1 5422.36 -23.10 1.34 电力设备
000975 山金国际 2 5150.58 63.07 2.04 有色金属
600970 中材国际 1 5027.03 5.00 2.23 建筑装饰
002532 天山铝业 1 4613.70 -53.95 1.12 有色金属
600063 皖维高新 2 4416.20 -12.71 2.13 基础化工
002410 广联达 1 3999.81 不变 2.55 计算机
002594 比亚迪 1 3902.18 5.57 1.12 汽车
601155 新城控股 2 3836.02 58.56 1.70 房地产
002153 石基信息 1 3413.30 不变 2.13 计算机
600547 山东黄金 1 3399.50 0.31 0.94 有色金属
600989 宝丰能源 1 3327.95 -5.39 0.45 基础化工
300142 沃森生物 1 3030.95 新进 1.94 医药生物
600988 赤峰黄金 1 2864.36 -50.13 1.72 有色金属
002179 中航光电 1 2734.74 9.86 1.31 国防军工
603588 高能环境 1 2729.99 新进 1.79 环保
002258 利尔化学 1 2646.99 18.64 3.31 基础化工
688036 传音控股 2 2465.76 -24.64 2.14 电子
600528 中铁工业 1 2376.00 不变 1.07 机械设备
601886 江河集团 2 2334.62 56.58 2.06 建筑装饰
600511 国药股份 1 2281.76 不变 4.12 医药生物
002064 华峰化学 1 2243.78 -49.57 0.45 基础化工
002648 卫星化学 1 2222.25 5.48 0.66 基础化工
000408 藏格矿业 1 1950.00 8.33 1.24 有色金属
601619 嘉泽新能 1 1945.48 新进 0.80 公用事业
000922 佳电股份 1 1937.82 不变 3.30 电力设备
300772 运达股份 2 1932.92 142.18 2.77 电力设备
601702 华峰铝业 3 1903.75 13.50 1.91 有色金属
300674 宇信科技 1 1860.75 新进 2.65 计算机
601519 大智慧 1 1792.23 54.36 0.90 计算机
688187 时代电气 1 1726.90 14.14 1.99 机械设备
000933 神火股份 1 1702.98 -7.95 0.76 有色金属
600583 海油工程 1 1700.00 56.02 0.38 石油石化
605183 确成股份 2 1677.97 -0.58 4.07 基础化工


用户登录