智通港股通活跃成交|10月10日
智通财经APP获悉,2025年10月10日当天,阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为140.49 亿元、86.63 亿元、42.68 亿元;阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为77.88 亿元、48.07 亿元、26.41 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 140.49 亿元 | -13.44 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 86.63 亿元 | -14.69 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 42.68 亿元 | -11.60 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 33.06 亿元 | +5.35 亿元 |
| 晶泰控股(02228) | 26.66 亿元 | -2.10 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 26.54 亿元 | -6.56 亿元 |
| 中兴通讯(00763) | 25.04 亿元 | +2.87 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 17.66 亿元 | +6.70 亿元 |
| 美团-W(03690) | 15.21 亿元 | +8240.16 万元 |
| 上海电气(02727) | 14.57 亿元 | +2.09 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 77.88 亿元 | -4.67 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 48.07 亿元 | -12.39 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 26.41 亿元 | +2.09 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 22.53 亿元 | +3.98 亿元 |
| 中兴通讯(00763) | 17.03 亿元 | +2.04 亿元 |
| 华虹半导体(01347) | 16.31 亿元 | -4.89 亿元 |
| 晶泰控股(02228) | 13.56 亿元 | -1.61 亿元 |
| 美团-W(03690) | 10.65 亿元 | +3.03 亿元 |
| 药明生物(02269) | 9.55 亿元 | -4.98 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 9.26 亿元 | +3677.06 万元 |
