智通港股沽空统计|9月16日
智通财经APP获悉,吉利汽车-R(80175)、友邦保险-R(81299)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、89.56%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为43.42 亿元、16.12 亿元、14.34 亿元。吉利汽车-R(80175)、京东方精电(00710)、华润啤酒-R(80291)的偏离值位居前三,分别为53.32%、40.42%、34.08%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 13.50 万元 | 100.00% | 53.32% |
友邦保险-R(81299) | 16.60 万元 | 100.00% | 33.92% |
华润啤酒-R(80291) | 33.15 万元 | 89.56% | 34.08% |
九龙仓集团(00004) | 990.46 万元 | 60.95% | 17.91% |
美团-WR(83690) | 178.76 万元 | 60.01% | -2.36% |
中国移动-R(80941) | 160.06 万元 | 56.31% | 2.96% |
京东方精电(00710) | 3569.74 万元 | 55.33% | 40.42% |
京东集团-SWR(89618) | 51.54 万元 | 53.57% | 1.80% |
华润医药(03320) | 3325.99 万元 | 51.70% | 23.60% |
中国平安-R(82318) | 298.53 万元 | 45.59% | 27.56% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 43.42 亿元 | 19.21% | 1.25% |
腾讯控股(00700) | 16.12 亿元 | 15.30% | -2.19% |
百度集团-SW(09888) | 14.34 亿元 | 43.77% | 11.70% |
泡泡玛特(09992) | 7.71 亿元 | 8.66% | 0.39% |
紫金矿业(02899) | 7.28 亿元 | 36.14% | 3.64% |
比亚迪股份(01211) | 6.29 亿元 | 9.84% | -9.52% |
美团-W(03690) | 5.57 亿元 | 9.16% | -12.48% |
小米集团-W(01810) | 5.28 亿元 | 7.41% | -9.26% |
京东集团-SW(09618) | 5.03 亿元 | 29.59% | 11.71% |
快手-W(01024) | 4.89 亿元 | 17.06% | -5.01% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 13.50 万元 | 100.00% | 53.32% |
京东方精电(00710) | 3569.74 万元 | 55.33% | 40.42% |
华润啤酒-R(80291) | 33.15 万元 | 89.56% | 34.08% |
友邦保险-R(81299) | 16.60 万元 | 100.00% | 33.92% |
中国平安-R(82318) | 298.53 万元 | 45.59% | 27.56% |
协合新能源(00182) | 98.08 万元 | 42.46% | 24.11% |
华润医药(03320) | 3325.99 万元 | 51.70% | 23.60% |
协鑫科技(03800) | 2.52 亿元 | 33.81% | 22.98% |
中国有色矿业(01258) | 1.16 亿元 | 36.38% | 22.86% |
新天绿色能源(00956) | 564.98 万元 | 31.62% | 22.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。