智通港股通资金流向统计(T+2)|9月16日

2025年09月16日,07时56分40秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,9月11日,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、百济神州(06160)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入37.10 亿、14.74 亿、12.10 亿

腾讯控股(00700)、康方生物(09926)、长城汽车(02333)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.54 亿、-3.91 亿、-2.97 亿

净流入比方面,安井食品(02648)、兖煤澳大利亚(03668)、小菜园(00999)以69.14%、56.16%、50.87%位列市场前三。

净流出比方面,重塑能源(02570)、雅迪控股(01585)、中国通号(03969)以-52.98%、-48.74%、-47.17%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) 37.10 亿 14.86% 143.300(+0.35%)
盈富基金(02800) 14.74 亿 9.05% 26.720(-0.30%)
百济神州(06160) 12.10 亿 31.07% 193.800(-6.92%)
中国太保(02601) 10.84 亿 33.93% 33.160(+2.98%)
信达生物(01801) 9.48 亿 19.64% 97.100(-2.51%)
中芯国际(00981) 9.31 亿 10.99% 63.350(+4.97%)
泡泡玛特(09992) 4.82 亿 11.59% 273.400(-0.65%)
翰森制药(03692) 4.61 亿 26.54% 35.200(-8.76%)
工商银行(01398) 4.58 亿 33.82% 6.000(0.00%)
映恩生物-B(09606) 4.37 亿 44.62% 506.000(+16.86%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -11.54 亿 -10.08% 629.500(-0.63%)
康方生物(09926) -3.91 亿 -7.76% 127.700(-4.34%)
长城汽车(02333) -2.97 亿 -41.28% 18.120(-3.67%)
金山云(03896) -2.58 亿 -13.43% 8.600(+5.26%)
英诺赛科(02577) -2.52 亿 -21.95% 101.600(+9.25%)
李宁(02331) -2.00 亿 -27.66% 18.150(-2.63%)
荣昌生物(09995) -1.60 亿 -9.39% 111.700(+10.16%)
优必选(09880) -1.51 亿 -15.93% 109.700(+1.67%)
名创优品(09896) -1.20 亿 -46.51% 48.460(-2.14%)
比亚迪电子(00285) -1.06 亿 -9.57% 42.400(+1.29%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
安井食品(02648) 69.14% 1242.86 万 57.500(-0.35%)
兖煤澳大利亚(03668) 56.16% 2147.59 万 27.400(+0.15%)
小菜园(00999) 50.87% 641.23 万 11.730(-0.85%)
阳光保险(06963) 50.24% 3213.06 万 4.100(+1.74%)
MIRXES-B(02629) 48.11% 1575.55 万 42.980(-2.94%)
北京首都机场股份(00694) 47.21% 1367.37 万 2.840(+0.35%)
沪上阿姨(02589) 46.68% 1298.08 万 120.300(+0.92%)
华润医药(03320) 46.16% 6496.30 万 4.970(+2.03%)
映恩生物-B(09606) 44.62% 4.37 亿 506.000(+16.86%)
达势股份(01405) 44.37% 1131.41 万 89.250(+1.08%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
重塑能源(02570) -52.98% -400.82 万 150.100(+4.31%)
雅迪控股(01585) -48.74% -4898.82 万 13.650(+0.37%)
中国通号(03969) -47.17% -973.66 万 3.460(+1.17%)
名创优品(09896) -46.51% -1.20 亿 48.460(-2.14%)
山高控股(00412) -46.04% -3590.11 万 17.040(0.00%)
力量发展(01277) -44.74% -531.43 万 1.200(+0.84%)
康基医疗(09997) -44.56% -1190.02 万 8.890(+0.23%)
中海油田服务(02883) -42.31% -3774.93 万 7.070(-0.28%)
中国重汽(03808) -41.88% -1915.41 万 21.960(-0.27%)
长城汽车(02333) -41.28% -2.97 亿 18.120(-3.67%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录