智通AH统计|9月10日
智通财经APP获悉,截止9月10日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、227.63%、219.28%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-10.67%、-1.72%、4.00%。其中昭衍新药(06127)、赣锋锂业(01772)、凯盛新能(01108)的偏离值位居前三,分别为25.76%、19.31%、18.78%;另外,复星医药(02196)、龙源电力(00916)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-21.97%、-20.23%、-17.81%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 15.86% | 
| 弘业期货(03678) | 4.270 | 11.68 | 227.63% | -8.94% | 
| 安德利果汁(02218) | 17.170 | 45.77 | 219.28% | -7.16% | 
| 复旦张江(01349) | 3.630 | 9.57 | 215.70% | -3.95% | 
| 京城机电股份(00187) | 4.660 | 12.23 | 214.38% | 11.91% | 
| 中石化油服(01033) | 0.800 | 2.09 | 212.50% | 3.53% | 
| 浙江世宝(01057) | 4.860 | 12.29 | 202.88% | 11.89% | 
| 晨鸣纸业(01812) | 0.910 | 2.29 | 201.10% | 11.20% | 
| 凯盛新能(01108) | 4.420 | 11.1 | 200.90% | 18.78% | 
| 上海电气(02727) | 3.430 | 8 | 179.30% | -3.00% | 
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 426.000 | 317.71 | -10.67% | 7.49% | 
| 恒瑞医药(01276) | 85.700 | 70.32 | -1.72% | 0.09% | 
| 紫金矿业(02899) | 29.000 | 25.18 | 4.00% | -3.71% | 
| 招商银行(03968) | 48.920 | 43 | 5.29% | -1.16% | 
| 美的集团(00300) | 86.700 | 77.02 | 6.40% | -1.12% | 
| 赤峰黄金(06693) | 33.380 | 30.25 | 8.54% | -9.59% | 
| 药明康德(02359) | 115.100 | 107.23 | 11.59% | 0.46% | 
| 福耀玻璃(03606) | 74.000 | 70.38 | 13.92% | -0.88% | 
| 吉宏股份(02603) | 18.000 | 17.13 | 14.00% | -3.91% | 
| 潍柴动力(02338) | 14.960 | 14.55 | 16.51% | 5.17% | 
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | 21.800 | 35.44 | 94.72% | 25.76% | 
| 赣锋锂业(01772) | 33.900 | 48.9 | 72.77% | 19.31% | 
| 凯盛新能(01108) | 4.420 | 11.1 | 200.90% | 18.78% | 
| 东江环保(00895) | 2.480 | 4.85 | 134.27% | 16.43% | 
| 天齐锂业(09696) | 39.960 | 47.03 | 40.97% | 16.34% | 
| 东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 15.86% | 
| 长飞光纤光缆(06869) | 47.940 | 87.61 | 118.90% | 14.51% | 
| 京城机电股份(00187) | 4.660 | 12.23 | 214.38% | 11.91% | 
| 浙江世宝(01057) | 4.860 | 12.29 | 202.88% | 11.89% | 
| 晨鸣纸业(01812) | 0.910 | 2.29 | 201.10% | 11.20% | 
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ | 
|---|---|---|---|---|
| 复星医药(02196) | 27.080 | 31.66 | 40.03% | -21.97% | 
| 龙源电力(00916) | 7.940 | 17.67 | 166.62% | -20.23% | 
| 龙蟠科技(02465) | 10.030 | 15.65 | 86.94% | -17.81% | 
| 比亚迪股份(01211) | 105.600 | 105.29 | 19.43% | -15.75% | 
| 江西铜业股份(00358) | 24.380 | 28.6 | 40.53% | -15.61% | 
| 金风科技(02208) | 10.720 | 12.16 | 35.91% | -15.57% | 
| 康希诺生物(06185) | 53.400 | 84.46 | 89.46% | -15.51% | 
| 广深铁路股份(00525) | 2.600 | 3.53 | 62.69% | -14.20% | 
| 第一拖拉机股份(00038) | 7.590 | 13.1 | 106.72% | -14.13% | 
| 中国人民保险集团(01339) | 6.960 | 8.23 | 41.67% | -14.10% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
 
