智通港股沽空统计|8月27日
智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、京东健康-R(86618)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、87.80%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、三生制药(01530)的沽空金额位居前三,分别为19.21 亿元、18.81 亿元、14.30 亿元。香港交易所-R(80388)、友邦保险-R(81299)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为40.73%、37.99%、36.59%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 9.44 万元 | 100.00% | 37.99% |
京东健康-R(86618) | 4.82 万元 | 100.00% | 31.47% |
京东集团-SWR(89618) | 128.70 万元 | 87.80% | 36.59% |
香港交易所-R(80388) | 302.81 万元 | 80.91% | 40.73% |
吉利汽车-R(80175) | 35.71 万元 | 71.32% | 36.55% |
美团-WR(83690) | 211.54 万元 | 67.96% | 10.71% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 931.29 万元 | 61.39% | 25.74% |
百度集团-SWR(89888) | 113.89 万元 | 58.91% | 0.77% |
港铁公司(00066) | 2.14 亿元 | 51.35% | 9.05% |
中国移动-R(80941) | 169.24 万元 | 48.76% | 2.93% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 19.21 亿元 | 17.40% | 2.52% |
腾讯控股(00700) | 18.81 亿元 | 14.87% | -0.79% |
三生制药(01530) | 14.30 亿元 | 32.41% | 22.61% |
美团-W(03690) | 13.13 亿元 | 23.66% | 1.84% |
比亚迪股份(01211) | 12.05 亿元 | 25.43% | 0.41% |
美图公司(01357) | 11.11 亿元 | 23.45% | 15.88% |
万国数据-SW(09698) | 9.26 亿元 | 38.05% | 14.15% |
小米集团-W(01810) | 8.79 亿元 | 16.47% | 0.36% |
科伦博泰生物-B(06990) | 8.61 亿元 | 42.09% | 32.64% |
快手-W(01024) | 8.26 亿元 | 26.63% | 7.95% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 302.81 万元 | 80.91% | 40.73% |
友邦保险-R(81299) | 9.44 万元 | 100.00% | 37.99% |
京东集团-SWR(89618) | 128.70 万元 | 87.80% | 36.59% |
吉利汽车-R(80175) | 35.71 万元 | 71.32% | 36.55% |
科伦博泰生物-B(06990) | 8.61 亿元 | 42.09% | 32.64% |
京东健康-R(86618) | 4.82 万元 | 100.00% | 31.47% |
赣锋锂业(01772) | 3.32 亿元 | 44.80% | 29.71% |
远东发展(00035) | 17.86 万元 | 35.18% | 26.45% |
BOSS直聘-W(02076) | 148.05 万元 | 31.26% | 26.29% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 931.29 万元 | 61.39% | 25.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。