智通港股沽空统计|8月14日
智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、小米集团-WR(81810)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、75.31%、63.38%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为41.06 亿元、18.83 亿元、14.16 亿元。小米集团-WR(81810)、安踏体育-R(82020)、携程集团-S(09961)的偏离值位居前三,分别为29.08%、27.83%、23.25%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 6.58 万元 | 100.00% | 27.83% |
小米集团-WR(81810) | 265.61 万元 | 75.31% | 29.08% |
比亚迪股份-R(81211) | 72.72 万元 | 63.38% | -6.56% |
恒生银行-R(80011) | 47.27 万元 | 59.98% | 16.95% |
中银香港-R(82388) | 73.82 万元 | 51.16% | 0.28% |
港铁公司(00066) | 8201.84 万元 | 50.17% | 12.86% |
京东健康-R(86618) | 2.53 万元 | 50.00% | -13.56% |
中国移动-R(80941) | 162.22 万元 | 45.96% | 1.90% |
美团-WR(83690) | 279.07 万元 | 43.78% | -19.90% |
携程集团-S(09961) | 6.66 亿元 | 42.73% | 23.25% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 41.06 亿元 | 18.87% | 6.51% |
阿里巴巴-SW(09988) | 18.83 亿元 | 10.29% | -3.55% |
美团-W(03690) | 14.16 亿元 | 20.90% | 0.75% |
小米集团-W(01810) | 11.78 亿元 | 14.59% | 0.93% |
比亚迪股份(01211) | 7.91 亿元 | 17.16% | -12.84% |
中国平安(02318) | 7.83 亿元 | 24.18% | 0.61% |
携程集团-S(09961) | 6.66 亿元 | 42.73% | 23.25% |
快手-W(01024) | 6.38 亿元 | 16.43% | -1.53% |
网易-S(09999) | 5.63 亿元 | 37.36% | 14.84% |
理想汽车-W(02015) | 5.28 亿元 | 19.62% | -4.89% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
小米集团-WR(81810) | 265.61 万元 | 75.31% | 29.08% |
安踏体育-R(82020) | 6.58 万元 | 100.00% | 27.83% |
携程集团-S(09961) | 6.66 亿元 | 42.73% | 23.25% |
时代天使(06699) | 4109.64 万元 | 33.97% | 23.09% |
毛戈平(N24032) | 1.69 亿元 | 31.59% | 22.82% |
凯莱英(06821) | 5063.07 万元 | 28.13% | 22.22% |
宏信建发(09930) | 35.33 万元 | 26.69% | 18.34% |
恒生银行-R(80011) | 47.27 万元 | 59.98% | 16.95% |
玖龙纸业(02689) | 3262.52 万元 | 26.47% | 16.18% |
创科实业(00669) | 2.96 亿元 | 35.86% | 15.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。