智通港股通资金流向统计(T+2)|7月16日
智通财经APP获悉,7月11日,建设银行(00939)、中国平安(02318)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.50 亿、7.84 亿、7.18 亿
盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)、泡泡玛特(09992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.01 亿、-7.36 亿、-6.05 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、渣打集团(02888)、大唐新能源(01798)以59.23%、58.07%、56.13%位列市场前三。
在净流出比方面,中通快递-W(02057)、海吉亚医疗(06078)、绿色动力环保(01330)以-45.88%、-44.44%、-43.12%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 8.50 亿 | 23.93% | 8.350(-1.53%) |
中国平安(02318) | 7.84 亿 | 11.77% | 52.850(+2.32%) |
美团-W(03690) | 7.18 亿 | 10.00% | 120.000(+1.18%) |
中信证券(06030) | 4.94 亿 | 33.58% | 26.600(+2.31%) |
中国人寿(02628) | 4.85 亿 | 21.90% | 18.860(+1.51%) |
香港交易所(00388) | 3.94 亿 | 6.46% | 425.600(+2.95%) |
众安在线(06060) | 2.93 亿 | 17.13% | 18.200(+2.02%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.92 亿 | 27.29% | 4.280(+1.18%) |
老铺黄金(06181) | 2.79 亿 | 8.82% | 900.000(-11.42%) |
康方生物(09926) | 2.71 亿 | 24.80% | 113.200(+4.52%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -17.01 亿 | -9.87% | 24.620(+0.41%) |
小米集团-W(01810) | -7.36 亿 | -14.38% | 57.350(+0.79%) |
泡泡玛特(09992) | -6.05 亿 | -15.60% | 254.600(-4.14%) |
南方恒生科技(03033) | -5.19 亿 | -6.24% | 5.150(+0.49%) |
小鹏汽车-W(09868) | -4.75 亿 | -32.36% | 68.300(+0.89%) |
药明生物(02269) | -4.17 亿 | -15.65% | 26.650(+3.70%) |
中通快递-W(02057) | -3.97 亿 | -45.88% | 147.600(-0.81%) |
快手-W(01024) | -3.50 亿 | -11.77% | 63.150(-2.02%) |
华虹半导体(01347) | -2.44 亿 | -13.82% | 35.400(+4.12%) |
中国海洋石油(00883) | -2.05 亿 | -14.71% | 18.320(-0.11%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 59.23% | 9328.18 万 | 2.970(-4.19%) |
渣打集团(02888) | 58.07% | 1.17 亿 | 136.800(-0.80%) |
大唐新能源(01798) | 56.13% | 401.10 万 | 2.420(-1.22%) |
金科服务(09666) | 55.45% | 433.52 万 | 7.100(+0.14%) |
太古股份公司B(00087) | 53.24% | 652.03 万 | 11.780(+1.03%) |
沧港铁路(02169) | 52.69% | 455.13 万 | 1.390(-0.71%) |
德康农牧(02419) | 51.80% | 2.44 亿 | 99.600(+5.12%) |
海天国际(01882) | 50.99% | 3989.73 万 | 20.350(+0.25%) |
万物云(02602) | 49.40% | 2339.71 万 | 22.400(+0.22%) |
康基医疗(09997) | 46.80% | 960.84 万 | 8.160(+0.12%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中通快递-W(02057) | -45.88% | -3.97 亿 | 147.600(-0.81%) |
海吉亚医疗(06078) | -44.44% | -4917.91 万 | 15.640(+0.64%) |
绿色动力环保(01330) | -43.12% | -281.67 万 | 5.140(+0.19%) |
泰格医药(03347) | -41.38% | -1.51 亿 | 50.100(+3.94%) |
新华文轩(00811) | -38.69% | -603.33 万 | 11.480(-0.52%) |
合生创展集团(00754) | -38.68% | -691.92 万 | 3.500(+0.29%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -38.63% | -3390.79 万 | 9.980(-1.58%) |
长江基建集团(01038) | -38.44% | -4396.42 万 | 51.150(+0.20%) |
青岛港(06198) | -37.92% | -727.73 万 | 6.490(+1.56%) |
雅迪控股(01585) | -37.28% | -1.24 亿 | 13.000(+5.18%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。