智通港股通资金流向统计(T+2)|6月27日
智通财经APP获悉,6月24日,信达生物(01801)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.89 亿、7.83 亿、7.21 亿
小米集团-W(01810)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.51 亿、-12.34 亿、-9.45 亿
在净流入比方面,大唐新能源(01798)、颐海国际(01579)、中国通号(03969)以73.32%、66.40%、62.55%位列市场前三。
在净流出比方面,中国中冶(01618)、保利置业集团(00119)、金隅集团(02009)以-51.68%、-51.62%、-51.15%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
信达生物(01801) | 8.89 亿 | 47.34% | 82.100(+4.06%) |
美团-W(03690) | 7.83 亿 | 8.93% | 130.000(-1.07%) |
中芯国际(00981) | 7.21 亿 | 20.15% | 41.700(+0.97%) |
建设银行(00939) | 6.73 亿 | 18.35% | 8.000(+2.56%) |
泡泡玛特(09992) | 5.28 亿 | 11.57% | 252.200(+3.28%) |
中国人寿(02628) | 4.62 亿 | 20.40% | 19.280(+3.88%) |
快手-W(01024) | 4.50 亿 | 21.34% | 59.450(+3.12%) |
巨子生物(02367) | 3.85 亿 | 18.85% | 53.900(+5.27%) |
招商银行(03968) | 3.75 亿 | 23.86% | 54.950(+1.95%) |
石药集团(01093) | 3.71 亿 | 24.76% | 7.980(+3.50%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -15.51 亿 | -12.33% | 56.900(+3.74%) |
盈富基金(02800) | -12.34 亿 | -10.04% | 24.600(+2.07%) |
腾讯控股(00700) | -9.45 亿 | -10.47% | 509.500(+1.09%) |
小鹏汽车-W(09868) | -8.49 亿 | -38.32% | 76.700(+3.16%) |
阿里巴巴-W(09988) | -7.52 亿 | -10.01% | 112.700(+1.71%) |
恒生中国企业(02828) | -6.57 亿 | -8.45% | 90.680(+1.91%) |
中国海洋石油(00883) | -3.44 亿 | -11.67% | 17.900(-1.10%) |
中国银行(03988) | -3.32 亿 | -16.84% | 4.690(+1.74%) |
中国银河(06881) | -2.58 亿 | -22.27% | 8.820(+8.75%) |
中国移动(00941) | -2.42 亿 | -18.33% | 87.000(+1.05%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大唐新能源(01798) | 73.32% | 1291.10 万 | 2.380(-0.42%) |
颐海国际(01579) | 66.40% | 1753.22 万 | 13.520(+2.42%) |
中国通号(03969) | 62.55% | 1611.46 万 | 3.380(+0.90%) |
沧港铁路(02169) | 57.79% | 1224.97 万 | 1.830(-3.68%) |
中国外运(00598) | 52.29% | 2330.05 万 | 3.910(0.00%) |
万物云(02602) | 52.06% | 1680.60 万 | 20.550(+0.49%) |
中煤能源(01898) | 51.79% | 1.52 亿 | 9.050(+0.89%) |
粤海投资(00270) | 49.27% | 4567.85 万 | 6.900(0.00%) |
中信银行(00998) | 49.16% | 2.97 亿 | 7.870(+0.64%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 48.21% | 1.11 亿 | 335.600(+2.44%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国中冶(01618) | -51.68% | -535.61 万 | 1.570(+1.29%) |
保利置业集团(00119) | -51.62% | -283.19 万 | 1.430(+2.14%) |
金隅集团(02009) | -51.15% | -134.12 万 | 0.700(+1.45%) |
福莱特玻璃(06865) | -50.07% | -2035.27 万 | 7.960(+2.71%) |
雅生活服务(03319) | -45.93% | -755.40 万 | 2.880(+1.77%) |
中广核新能源(01811) | -45.58% | -962.77 万 | 2.410(-0.41%) |
合生创展集团(00754) | -44.54% | -1193.83 万 | 3.120(0.00%) |
雅迪控股(01585) | -43.92% | -6934.30 万 | 12.740(+3.58%) |
中集集团(02039) | -41.21% | -907.80 万 | 6.220(+0.97%) |
东风集团股份(00489) | -40.12% | -8331.84 万 | 3.450(+1.17%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。