智通港股通资金流向统计(T+2)|6月19日

2025年06月19日,07时55分59秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,6月16日,建设银行(00939)、美团-W(03690)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.58 亿、11.12 亿、6.87 亿

小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-18.77 亿、-6.21 亿、-5.37 亿

净流入比方面,南方恒指ETF(03037)、渣打集团(02888)、北京控股(00392)以65.85%、64.06%、56.16%位列市场前三。

净流出比方面,重塑能源(02570)、森松国际(02155)、上海电气(02727)以-70.78%、-52.22%、-50.45%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
建设银行(00939) 11.58 亿 33.45% 7.780(+1.97%)
美团-W(03690) 11.12 亿 18.48% 138.800(+0.43%)
招商银行(03968) 6.87 亿 52.47% 53.650(+3.47%)
中国人寿(02628) 6.34 亿 40.88% 18.420(+2.91%)
贝壳-W(02423) 4.56 亿 31.42% 50.850(-0.10%)
药明生物(02269) 4.50 亿 10.46% 26.500(-5.36%)
中国神华(01088) 4.16 亿 54.16% 35.200(+1.73%)
哔哩哔哩-W(09626) 3.35 亿 31.67% 164.500(+2.94%)
金山软件(03888) 3.18 亿 19.71% 39.100(+11.08%)
中国石油股份(00857) 2.78 亿 15.88% 7.380(-0.27%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
小米集团-W(01810) -18.77 亿 -15.84% 54.150(+4.23%)
腾讯控股(00700) -6.21 亿 -8.87% 509.500(-0.10%)
中国移动(00941) -5.37 亿 -44.12% 87.400(-0.57%)
中国银行(03988) -2.53 亿 -15.45% 4.610(+0.88%)
信达生物(01801) -2.46 亿 -12.01% 80.300(-0.50%)
百济神州(06160) -2.45 亿 -15.84% 160.700(-2.78%)
巨子生物(02367) -2.32 亿 -32.16% 58.000(-2.44%)
老铺黄金(06181) -2.27 亿 -26.11% 944.500(-0.42%)
中芯国际(00981) -1.85 亿 -9.01% 40.100(+0.25%)
中国太保(02601) -1.71 亿 -40.34% 26.700(+0.38%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
南方恒指ETF(03037) 65.85% 33.01 万 24.600(+1.23%)
渣打集团(02888) 64.06% 9605.34 万 125.200(+3.56%)
北京控股(00392) 56.16% 3144.25 万 32.250(-1.07%)
中国神华(01088) 54.16% 4.16 亿 35.200(+1.73%)
中信银行(00998) 53.06% 2.34 亿 7.550(+0.80%)
北京汽车(01958) 53.02% 791.57 万 1.970(0.00%)
招商银行(03968) 52.47% 6.87 亿 53.650(+3.47%)
趣致集团(一百)(00917) 51.10% 7850.55 万 113.700(+3.84%)
粤海投资(00270) 48.84% 4611.95 万 6.850(+2.54%)
中国联塑(02128) 48.07% 1273.94 万 4.150(+5.33%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
重塑能源(02570) -70.78% -671.24 万 198.500(+1.22%)
森松国际(02155) -52.22% -2305.60 万 6.460(+1.25%)
上海电气(02727) -50.45% -5070.45 万 2.890(+2.85%)
保利物业(06049) -50.34% -3756.43 万 32.150(+1.26%)
标智香港100(02825) -50.00% -5430.00 27.260(+1.11%)
中国财险(02328) -46.06% -1.67 亿 14.980(-0.79%)
中国能源建设(03996) -44.65% -716.92 万 1.080(0.00%)
中国移动(00941) -44.12% -5.37 亿 87.400(-0.57%)
中远海发(02866) -43.94% -1074.50 万 1.060(+0.95%)
中国船舶租赁(03877) -43.91% -1892.42 万 2.120(-1.40%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录