智通港股通持股解析|7月15日
智通财经APP获悉,根据2025年7月14日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、中国神华(01088)位居港股通持股比例前3位,分别为74.31%、69.72%、67.33%。此外,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+30.32亿元、+24.64亿元、+20.45亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、招商银行(03968)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-22.87亿元、-13.14亿元、-9.32亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 103.14亿股 | 74.31% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.82亿股 | 69.72% |
| 中国神华(01088) | 22.75亿股 | 67.33% |
| 浙江世宝(01057) | 1.41亿股 | 65.01% |
| 新天绿色能源(00956) | 11.81亿股 | 64.18% |
| 弘业期货(03678) | 1.60亿股 | 64.16% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.18亿股 | 63.98% |
| 凯盛新能(01108) | 1.60亿股 | 63.91% |
| 泰格医药(03347) | 0.78亿股 | 63.37% |
| 復星医药(02196) | 3.45亿股 | 62.58% |
| 白云山(00874) | 1.37亿股 | 62.51% |
| 中远海能(01138) | 8.01亿股 | 61.76% |
| 南方恆生科技(03033) | 55.47亿股 | 61.74% |
| 京基金融国际(01468) | 10.52亿股 | 60.57% |
| 华电国际电力股份(01071) | 9.92亿股 | 57.75% |
| 山东墨龙(00568) | 1.47亿股 | 57.32% |
| 广汽集团(02238) | 15.92亿股 | 56.58% |
| 中州证券(01375) | 6.72亿股 | 56.17% |
| 东方证券(03958) | 5.77亿股 | 56.14% |
| 龙源电力(00916) | 17.88亿股 | 53.88% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +30.32亿元 | +2857.46万股 |
| 美团-W(03690) | +24.64亿元 | +2037.65万股 |
| 建设银行(00939) | +20.45亿元 | +24317.01万股 |
| 中国平安(02318) | +7.37亿元 | +1389.40万股 |
| 极兔速递-W(01519) | +6.26亿元 | +6902.66万股 |
| 中信証券(06030) | +5.99亿元 | +2236.70万股 |
| 中银香港(02388) | +5.87亿元 | +1578.90万股 |
| 巨星传奇(06683) | +5.09亿元 | +3766.55万股 |
| 健康之路(02587) | +5.08亿元 | +5788.50万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +4.87亿元 | +436.36万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -22.87亿元 | -9260.95万股 |
| 腾讯控股(00700) | -13.14亿元 | -262.82万股 |
| 招商银行(03968) | -9.32亿元 | -1822.36万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | -8.39亿元 | -1218.11万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -7.70亿元 | -860.94万股 |
| 信达生物(01801) | -6.05亿元 | -738.15万股 |
| 药明生物(02269) | -6.02亿元 | -2250.75万股 |
| 中国移动(00941) | -5.11亿元 | -590.02万股 |
| 紫金矿业(02899) | -3.87亿元 | -1892.10万股 |
| 小米集团-W(01810) | -3.84亿元 | -670.06万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
