智通港股回购统计|7月10日

2025年07月10日,08时15分52秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、安德利果汁(02218)、力鸿检验(01586)、清科创业(01945)、VITASOY INT'L(00345)、现代牙科(03600)、碧桂园服务(06098)、信利国际(00732)、名创优品(09896)、天福(06868)、威高股份(01066)、捷利交易宝(08017)、腾讯控股(00700)、康臣药业(01681)、旭日企业(00393)、IGG(00799)、中电光谷(00798)、中集集团(02039)、非凡领越(00933)、友邦保险(01299)、中国铝罐(06898)、彩客新能源(01986)、希玛眼科(03309)、创新奇智(02121)、乐华娱乐(02306)、嬴集团(00397)、骏杰集团控股(08188)、万咖壹联(01762)、玄武云(02392)、归创通桥-B(02190)、中国恒有源集团(08128)、中国东方航空股份(00670)、中国飞鹤(06186)、美亨实业(01897)、药明生物(02269)、北森控股(09669)于2025年7月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量100.50 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 100.50 万 5.00 亿 3646.20 万 0.397%
药明生物(02269) 1150.00 万 2.98 亿 2318.00 万 0.570%
友邦保险(01299) 400.00 万 2.74 亿 1.15 亿 1.078%
中国东方航空股份(00670) 441.20 万 1326.69 万 8975.80 万 1.734%
VITASOY INT'L(00345) 67.60 万 625.44 万 1273.20 万 1.187%
康臣药业(01681) 48.90 万 545.84 万 444.50 万 5.222%
中国飞鹤(06186) 100.00 万 460.00 万 100.00 万 0.011%
中国铝罐(06898) 500.00 万 385.00 万 503.20 万 0.500%
中集集团(02039) 40.04 万 256.25 万 428.88 万 0.140%
安德利果汁(02218) 13.00 万 239.00 万 576.20 万 1.689%
名创优品(09896) 5.62 万 199.87 万 195.07 万 0.157%
碧桂园服务(06098) 30.00 万 196.80 万 664.30 万 0.199%
捷利交易宝(08017) 200.00 万 185.20 万 3198.80 万 5.330%
创新奇智(02121) 29.00 万 176.06 万 399.02 万 0.710%
信利国际(00732) 142.00 万 159.04 万 3756.80 万 1.188%
乐华娱乐(02306) 51.30 万 143.76 万 851.70 万 1.009%
中电光谷(00798) 416.80 万 104.14 万 3411.60 万 0.454%
IGG(00799) 23.00 万 99.77 万 498.60 万 0.427%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 99.25 万 118.25 万 0.361%
力鸿检验(01586) 32.40 万 90.71 万 76.00 万 1.284%
万咖壹联(01762) 89.00 万 68.58 万 189.00 万 0.107%
北森控股(09669) 5.94 万 50.44 万 512.38 万 0.729%
威高股份(01066) 8.00 万 47.54 万 174.36 万 0.386%
嬴集团(00397) 800.00 万 45.80 万 4210.00 万 1.775%
现代牙科(03600) 10.00 万 43.26 万 280.00 万 0.298%
希玛眼科(03309) 19.00 万 34.64 万 19.00 万 0.015%
永安国际(00289) 2.20 万 26.84 万 9.40 万 0.033%
非凡领越(00933) 54.40 万 22.85 万 309.60 万 0.030%
骏杰集团控股(08188) 10.00 万 8.70 万 202.40 万 0.421%
中国恒有源集团(08128) 96.00 万 3.84 万 619.20 万 0.137%
美亨实业(01897) 4.40 万 1.98 万 326.40 万 0.790%
天福(06868) 5000.00 1.59 万 32.00 万 0.030%
旭日企业(00393) 8000.00 1.08 万 42.80 万 0.029%
玄武云(02392) 5000.00 5526.70 348.80 万 0.622%
摩比发展(00947) 3.40 万 3952.00 138.20 万 0.173%
清科创业(01945) 2800.00 3288.00 63.44 万 0.212%
彩客新能源(01986) 3000.00 2550.00 57.60 万 0.059%


用户登录