智通港股回购统计|5月29日

2025年05月29日,09时46分19秒 投资建议, 港股动态 阅读 7 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、国泰君安国际(01788)、IMAX CHINA(01970)、百宏实业(02299)、信利国际(00732)、天福(06868)、蒙牛乳业(02319)、华检医疗(01931)、中旭未来(09890)、腾讯控股(00700)、天润云(02167)、中国有赞(08083)、民银资本(01141)、天鸽互动(01980)、百融云-W(06608)、名创优品(09896)、彩客新能源(01986)、易点云(02416)、归创通桥-B(02190)、快手-W(01024)、友邦保险(01299)、清科创业(01945)、思派健康(00314)、永达汽车(03669)、中国旭阳集团(01907)、一脉阳光(N23020)、网誉科技(01483)、和铂医药-B(02142)、华润燃气(01193)于2025年5月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量818.00 万,回购金额5.21 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 818.00 万 5.21 亿 999.84 万 0.093%
腾讯控股(00700) 98.50 万 5.00 亿 779.60 万 0.085%
快手-W(01024) 146.90 万 7534.60 万 1.17 亿 2.687%
网誉科技(01483) 500.00 万 594.90 万 5055.00 万 6.400%
中国旭阳集团(01907) 199.40 万 509.13 万 1.30 亿 2.961%
和铂医药-B(02142) 50.00 万 416.60 万 2174.30 万 2.830%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 357.54 万 2395.20 万 0.609%
中旭未来(09890) 30.00 万 298.70 万 90.00 万 0.170%
一脉阳光(N23020) 17.35 万 295.81 万 53.55 万 0.215%
永达汽车(03669) 100.00 万 242.76 万 5745.25 万 2.981%
名创优品(09896) 5.54 万 188.15 万 1837.78 万 1.459%
归创通桥-B(02190) 8.00 万 145.65 万 641.50 万 1.930%
百融云-W(06608) 11.30 万 88.10 万 2164.15 万 4.407%
国泰君安国际(01788) 50.00 万 55.07 万 250.00 万 0.026%
IMAX CHINA(01970) 6.00 万 48.11 万 137.83 万 0.410%
信利国际(00732) 23.60 万 23.36 万 1328.60 万 0.420%
华润燃气(01193) 1.00 万 21.97 万 1.00 万 0.000%
思派健康(00314) 5.00 万 17.53 万 1371.32 万 1.798%
华检医疗(01931) 8.20 万 16.42 万 60.40 万 0.045%
易点云(02416) 8.00 万 14.74 万 5717.35 万 9.864%
百宏实业(02299) 1.60 万 6.88 万 2.40 万 0.001%
中国有赞(08083) 70.00 万 6.02 万 70.00 万 0.002%
天鸽互动(01980) 10.00 万 5.90 万 9272.80 万 7.714%
天福(06868) 8000.00 2.55 万 14.90 万 0.014%
摩比发展(00947) 10.40 万 1.19 万 573.80 万 0.712%
天润云(02167) 3600.00 9370.00 36.74 万 0.211%
彩客新能源(01986) 5000.00 3550.00 22.70 万 0.023%
清科创业(01945) 2400.00 3440.00 9.96 万 0.033%
民银资本(01141) 1.00 万 3005.24 453.20 万 0.411%


用户登录