智通港股通活跃成交|5月28日
智通财经APP获悉,2025年5月28日当天,小米集团-W(01810)、泡泡玛特(09992)、阿里巴巴-W(09988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为43.16 亿元、25.29 亿元、18.50 亿元;小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.77 亿元、11.63 亿元、10.54 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 43.16 亿元 | -7.16 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 25.29 亿元 | -1.05 亿元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 18.50 亿元 | -2.28 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 18.09 亿元 | +1.21 亿元 |
| 美团-W(03690) | 16.16 亿元 | +7.80 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 15.28 亿元 | -1.33 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 10.82 亿元 | +5.64 亿元 |
| 快手-W(01024) | 10.72 亿元 | -3.51 亿元 |
| 中国石油股份(00857) | 8.58 亿元 | -2159.72 万元 |
| 中国移动(00941) | 7.92 亿元 | +5.97 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 19.77 亿元 | +577.92 万元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.63 亿元 | -1.49 亿元 |
| 泡泡玛特(09992) | 10.54 亿元 | +1.48 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 8.36 亿元 | -9258.24 万元 |
| 中芯国际(00981) | 8.28 亿元 | -1.47 亿元 |
| 美团-W(03690) | 7.99 亿元 | +2.95 亿元 |
| 快手-W(01024) | 6.26 亿元 | -4784.83 万元 |
| 恒生中国企业(02828) | 4.32 亿元 | -4.30 亿元 |
| 地平线机器人-W(09660) | 3.57 亿元 | +1.82 亿元 |
| 速腾聚创(02498) | 3.51 亿元 | -772.89 万元 |
