智通港股52周新高、新低统计|5月28日
智通财经APP获悉,截止5月28日收盘,有65只股票创52周新高,其中金威医疗股权(08559)、中华银科技(00515)、宏辉集团(00183)创高率位于前3位,分别为32.35%、28.15%、27.50%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金威医疗股权(08559) | 0.027 | 0.045 | 32.35% |
中华银科技(00515) | 0.280 | 0.305 | 28.15% |
宏辉集团(00183) | 0.255 | 0.255 | 27.50% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.410 | 0.445 | 27.14% |
岁宝百货(00312) | 0.082 | 0.095 | 21.79% |
乐华娱乐(02306) | 2.540 | 2.650 | 13.73% |
金威医疗(08143) | 0.124 | 0.230 | 10.05% |
珠峰黄金(01815) | 2.190 | 2.300 | 6.98% |
药师帮(09885) | 9.190 | 9.600 | 6.68% |
嚐高美集团(08371) | 1.700 | 1.750 | 6.06% |
世纪娱乐国际(00959) | 0.710 | 0.740 | 5.71% |
北森控股(09669) | 6.450 | 6.640 | 4.73% |
环球实业科技(01026) | 0.195 | 0.209 | 4.50% |
51信用卡(02051) | 0.345 | 0.360 | 4.35% |
万咖壹联(01762) | 0.720 | 0.750 | 4.17% |
顺丰同城(09699) | 13.140 | 13.360 | 4.05% |
大洋环球控股(08476) | 3.640 | 3.640 | 4.00% |
宏华集团(00196) | 0.153 | 0.187 | 3.89% |
山高控股(00412) | 10.620 | 10.760 | 3.66% |
XL二南特斯(07766) | 143.550 | 145.000 | 3.57% |
浪潮数字企业(00596) | 8.850 | 9.030 | 3.32% |
中国东方航空股份(00670) | 3.040 | 3.050 | 3.04% |
太平地毡(00146) | 1.380 | 1.380 | 2.99% |
GX韩流音乐文化(03158) | 70.700 | 71.500 | 2.67% |
万洲国际(00288) | 7.130 | 7.310 | 2.52% |
XL二南特斯-U(09766) | 18.220 | 18.430 | 2.39% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.280 | 10.420 | 2.16% |
高力集团(01118) | 0.950 | 0.950 | 2.15% |
PP越南(02804) | 63.320 | 63.320 | 2.13% |
中国国航(00753) | 5.980 | 6.050 | 2.02% |
网易-S(09999) | 197.600 | 199.100 | 2.00% |
大唐黄金(08299) | 0.275 | 0.280 | 1.82% |
招商局港口(00144) | 15.020 | 15.080 | 1.62% |
统一企业中国(00220) | 10.540 | 10.800 | 1.50% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.900 | 4.910 | 1.45% |
周生生(00116) | 7.990 | 8.000 | 1.39% |
XTR富时越南(03087) | 222.000 | 222.000 | 1.37% |
数码通电讯(00315) | 4.490 | 4.490 | 1.35% |
庆铃汽车股份(01122) | 0.740 | 0.780 | 1.30% |
六福集团(00590) | 18.580 | 18.600 | 1.20% |
阿里影业(01060) | 0.870 | 0.870 | 1.16% |
先声药业(02096) | 10.920 | 11.280 | 1.08% |
长虹佳华(03991) | 0.880 | 0.940 | 1.08% |
思摩尔国际(06969) | 19.260 | 20.000 | 1.01% |
梁志天设计集团(02262) | 1.140 | 1.160 | 0.87% |
康臣药业(01681) | 10.500 | 10.660 | 0.76% |
领展房产基金(00823) | 41.200 | 41.950 | 0.72% |
钧达股份(02865) | 28.550 | 29.000 | 0.69% |
朝云集团(06601) | 2.900 | 2.980 | 0.68% |
ABF港债指数(02819) | 102.650 | 102.800 | 0.54% |
恒生招商一三美债(03436) | 78.420 | 78.420 | 0.46% |
中国财险(02328) | 15.260 | 15.500 | 0.39% |
景顺QQQ(03455) | 4,078.000 | 4,088 | 0.34% |
老铺黄金(06181) | 831.500 | 876.500 | 0.27% |
民生银行(01988) | 4.010 | 4.020 | 0.25% |
山西安装(02520) | 2.330 | 2.300 | 0.22% |
GX日本全球领导(03150) | 71.320 | 71.660 | 0.17% |
香港交易所-R(80388) | 358.200 | 366.000 | 0.16% |
中国移动-R(80941) | 81.650 | 81.800 | 0.12% |
GX03月债(03440) | 55.360 | 55.460 | 0.11% |
富邦沪深港高股息(03190) | 14.360 | 14.420 | 0.07% |
AGX美元(03137) | 1,081.650 | 1,082 | 0.05% |
A南方美元(03096) | 925.750 | 925.950 | 0.04% |
A工银中金美(03011) | 9,293.500 | 9,295 | 0.02% |
A博时港元(03152) | 1,098.100 | 1,098 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国育儿网络-新(01736) | 0.370 | 0.315 | -14.40% |
XI二南特斯-U(09366) | 2.908 | 2.890 | -10.08% |
XI二南特斯(07366) | 22.900 | 22.540 | -8.60% |
合富辉煌(00733) | 0.360 | 0.330 | -7.04% |
派格生物医药-B(02565) | 10.580 | 10.440 | -6.95% |
透云生物(01332) | 0.089 | 0.085 | -5.56% |
泛亚环保(00556) | 0.310 | 0.310 | -3.13% |
INTL GENIUS(00033) | 0.810 | 0.780 | -2.50% |
吉宏股份(02603) | 10.040 | 9.960 | -2.35% |
开达集团(00180) | 0.220 | 0.215 | -2.27% |
新矿资源(01231) | 0.241 | 0.225 | -1.75% |
亚东集团(01795) | 0.670 | 0.640 | -1.54% |
非凡领越(00933) | 0.330 | 0.330 | -1.49% |
瀛海集团(08668) | 0.074 | 0.074 | -1.33% |
XI二南英伟(07388) | 45.240 | 44.700 | -1.02% |
辰林教育(01593) | 1.270 | 1.260 | -0.79% |
FI二南方纳指(07568) | 4.508 | 4.480 | -0.18% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.686 | 0.683 | -0.15% |