智通港股52周新高、新低统计|5月26日
智通财经APP获悉,截止5月26日收盘,有88只股票创52周新高,其中天保能源(01671)、中核国际(02302)、宏辉集团(00183)创高率位于前3位,分别为141.60%、93.92%、21.34%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
天保能源(01671) | 0.700 | 1.510 | 141.60% |
中核国际(02302) | 4.090 | 5.100 | 93.92% |
宏辉集团(00183) | 0.180 | 0.199 | 21.34% |
世纪娱乐国际(00959) | 0.590 | 0.700 | 18.64% |
骏杰集团控股(08188) | 0.840 | 0.920 | 17.95% |
皓天财经集团(01260) | 0.390 | 0.415 | 13.70% |
德昌电机控股(00179) | 20.200 | 20.950 | 10.96% |
庆铃汽车股份(01122) | 0.690 | 0.730 | 10.61% |
浙江世宝(01057) | 5.290 | 5.820 | 8.99% |
大唐黄金(08299) | 0.260 | 0.275 | 7.84% |
XL二南特斯(07766) | 135.000 | 140.000 | 7.65% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.340 | 0.350 | 6.06% |
亿胜生物科技(01061) | 5.180 | 5.390 | 5.89% |
建业建荣(01556) | 0.340 | 0.360 | 5.88% |
东阳光长江药业(01558) | 14.640 | 15.540 | 5.86% |
潼关黄金(00340) | 1.630 | 1.750 | 5.42% |
博雅互动(00434) | 6.690 | 6.770 | 5.29% |
日照港裕廊(06117) | 0.780 | 0.860 | 5.26% |
中华银科技(00515) | 0.200 | 0.220 | 5.26% |
健世科技-B(09877) | 7.870 | 8.390 | 5.14% |
XL二南特斯-U(09766) | 17.150 | 17.190 | 4.88% |
哈尔滨电气(01133) | 5.360 | 5.470 | 4.19% |
灵宝黄金(03330) | 11.200 | 11.400 | 4.01% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.155 | 0.156 | 4.00% |
集海资源(02489) | 1.690 | 1.760 | 3.53% |
山高控股(00412) | 10.000 | 10.340 | 3.40% |
远大医药(00512) | 8.800 | 9.510 | 3.37% |
华商能源(00206) | 0.248 | 0.248 | 3.33% |
腾讯音乐-SW(01698) | 69.500 | 71.400 | 3.10% |
中国罕王(03788) | 1.340 | 1.360 | 3.03% |
载通(00062) | 9.070 | 9.130 | 2.58% |
中国黄金国际(02099) | 61.000 | 62.350 | 2.55% |
博雷顿(01333) | 33.600 | 35.000 | 2.19% |
钧达股份(02865) | 27.350 | 28.050 | 2.00% |
网易云音乐(09899) | 215.800 | 226.000 | 1.99% |
郑煤机(00564) | 15.080 | 15.480 | 1.98% |
重庆银行(01963) | 8.130 | 8.490 | 1.80% |
绿源集团控股(02451) | 7.980 | 7.990 | 1.78% |
招金矿业(01818) | 20.950 | 21.200 | 1.68% |
中国国航(00753) | 5.680 | 5.770 | 1.58% |
同程旅行(00780) | 21.400 | 23.350 | 1.52% |
香港交易所(00388) | 387.200 | 398.600 | 1.45% |
东方海外国际(00316) | 146.100 | 149.500 | 1.36% |
五谷磨房(01837) | 0.740 | 0.750 | 1.35% |
赛迪顾问(02176) | 1.420 | 1.440 | 1.34% |
中国东方教育(00667) | 6.300 | 6.340 | 1.28% |
GX日本全球领导(03150) | 71.200 | 71.400 | 1.25% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.270 | 1.350 | 1.12% |
朝云集团(06601) | 2.740 | 2.780 | 1.09% |
高力集团(01118) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
香港交易所-R(80388) | 354.400 | 364.000 | 1.05% |
北京控股环境集团(00154) | 0.440 | 0.500 | 1.01% |
工银南方国债(03199) | 116.000 | 116.500 | 0.95% |
南方亚太房托(03447) | 8.030 | 8.030 | 0.82% |
平安香港高息-U(09070) | 4.454 | 4.504 | 0.81% |
平安香港高息(03070) | 34.880 | 35.320 | 0.80% |
健倍苗苗(02161) | 2.560 | 2.650 | 0.76% |
毛戈平(01318) | 116.500 | 118.100 | 0.75% |
亨利加集团(03638) | 9.120 | 9.480 | 0.74% |
香港电讯-SS(06823) | 11.260 | 11.360 | 0.71% |
港灯-SS(02638) | 5.670 | 5.720 | 0.70% |
招商局港口(00144) | 14.500 | 14.560 | 0.69% |
沛富基金(02821) | 114.550 | 114.800 | 0.66% |
国际资源(01051) | 8.600 | 8.800 | 0.57% |
中国光大银行(06818) | 3.640 | 3.720 | 0.54% |
数码通电讯(00315) | 4.420 | 4.420 | 0.45% |
富邦富时台湾(03021) | 8.685 | 8.685 | 0.40% |
中远海控(01919) | 14.760 | 15.100 | 0.40% |
德翔海运(02510) | 7.170 | 8.000 | 0.38% |
富邦沪深港高股息(03190) | 14.280 | 14.410 | 0.35% |
大昌集团(00088) | 3.170 | 3.170 | 0.32% |
PP美国库(03077) | 3,944.600 | 3,945 | 0.30% |
廸生创建(00113) | 6.910 | 6.910 | 0.29% |
建设银行(00939) | 7.020 | 7.080 | 0.28% |
紫金矿业(02899) | 18.440 | 19.020 | 0.21% |
A华夏人民币-R(83161) | 104.800 | 104.800 | 0.19% |
中国人民保险集团(01339) | 5.320 | 5.410 | 0.19% |
东汇香港35(03012) | 16.630 | 16.630 | 0.18% |
工商银行(01398) | 5.700 | 5.780 | 0.17% |
PP亚洲美债(03411) | 76.700 | 76.700 | 0.15% |
A南方美元(03096) | 925.450 | 925.450 | 0.10% |
PP台湾50(03453) | 81.440 | 81.800 | 0.07% |
GX03月债(03440) | 55.400 | 55.400 | 0.07% |
中国移动(00941) | 88.200 | 88.500 | 0.06% |
安硕亚洲除日(03010) | 59.680 | 60.120 | 0.03% |
AGX美元(03137) | 1,080.500 | 1,081 | 0.03% |
A工银中金美(03011) | 9,286.650 | 9,285 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,120.550 | 1,121 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 3.530 | 3.490 | -11.65% |
飞天云动(06610) | 0.198 | 0.191 | -9.05% |
恒瑞医药(01276) | 53.700 | 52.500 | -4.81% |
XI二南特斯(07366) | 25.020 | 24.660 | -3.97% |
瀛海集团(08668) | 0.075 | 0.075 | -3.85% |
XI二南特斯-U(09366) | 3.214 | 3.214 | -2.90% |
中骏集团控股(01966) | 0.109 | 0.103 | -2.83% |
霭华押业信贷(01319) | 0.181 | 0.179 | -2.19% |
GX03月债(03440) | 55.400 | 52.860 | -2.13% |
泛亚环保(00556) | 0.335 | 0.330 | -1.49% |
古兜控股(08308) | 0.070 | 0.070 | -1.41% |
大家乐集团(00341) | 6.940 | 6.910 | -1.29% |
长江制衣(00294) | 0.850 | 0.850 | -1.16% |
伟立控股(02372) | 0.200 | 0.200 | -0.99% |
大快活集团(00052) | 5.100 | 5.020 | -0.40% |
GX03月债-U(09440) | 7.040 | 7.040 | -0.28% |
华夏20美债-R(83146) | 648.400 | 648.400 | -0.25% |