智通港股52周新高、新低统计|5月8日
智通财经APP获悉,截止5月8日收盘,有37只股票创52周新高,其中优矩控股(01948)、中达集团控股(00139)、中环新能源(01735)创高率位于前3位,分别为265.94%、18.60%、17.44%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
优矩控股(01948) | 3.000 | 5.050 | 265.94% |
中达集团控股(00139) | 0.051 | 0.051 | 18.60% |
中环新能源(01735) | 11.180 | 12.660 | 17.44% |
捷利交易宝(08017) | 0.590 | 0.600 | 13.21% |
华康生物医学(08622) | 0.445 | 0.455 | 10.98% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.250 | 0.255 | 10.87% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.140 | 0.150 | 7.14% |
金嗓子(06896) | 4.810 | 4.850 | 7.06% |
丰城控股(02295) | 3.700 | 3.700 | 6.32% |
味丹国际(02317) | 0.700 | 0.720 | 5.88% |
XL二南策略-U(09799) | 15.010 | 15.010 | 5.33% |
XL二南策略(07799) | 117.200 | 117.400 | 5.24% |
远大医药(00512) | 7.110 | 7.240 | 4.62% |
荣利营造(09639) | 0.910 | 0.910 | 4.60% |
国际资源(01051) | 7.110 | 7.260 | 4.46% |
维太创科(06133) | 0.280 | 0.300 | 3.45% |
鸿福堂(01446) | 0.305 | 0.305 | 3.39% |
赤子城科技(09911) | 8.410 | 8.580 | 3.37% |
慧居科技(02481) | 2.970 | 4.000 | 3.09% |
哈尔滨电气(01133) | 5.080 | 5.080 | 2.63% |
勋龙(01930) | 0.360 | 0.400 | 2.56% |
晋景新能(01783) | 8.780 | 8.860 | 1.37% |
沪港联合(01001) | 0.385 | 0.385 | 1.32% |
香港科技探索(01137) | 2.250 | 2.360 | 1.29% |
美丽华酒店(00071) | 10.080 | 10.100 | 1.10% |
青岛银行(03866) | 3.790 | 3.790 | 1.07% |
银杏教育(01851) | 1.130 | 1.210 | 0.83% |
保诚(02378) | 85.850 | 86.300 | 0.76% |
日清食品(01475) | 6.850 | 6.850 | 0.74% |
粤丰环保(01381) | 4.850 | 4.850 | 0.62% |
东软睿新集团(09616) | 3.400 | 3.420 | 0.59% |
ABF港债指数(02819) | 102.050 | 101.000 | 0.44% |
中国食品(00506) | 3.200 | 3.260 | 0.31% |
PP美国库(03077) | 3,943.700 | 3,946 | 0.27% |
A南方美元(03096) | 916.000 | 916.100 | 0.26% |
A博时美元-U(09196) | 1,097.400 | 1,097 | 0.07% |
A博时港元(03152) | 1,096.500 | 1,097 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
景业名邦集团(02231) | 0.210 | 0.204 | -15.00% |
鹰美(02368) | 3.250 | 2.800 | -13.58% |
XI二南英伟-U(09388) | 7.575 | 7.575 | -12.58% |
CMON(01792) | 0.016 | 0.015 | -11.76% |
XI二南英伟(07388) | 59.140 | 58.600 | -9.12% |
汇财金融投资(08018) | 0.033 | 0.031 | -8.82% |
易纬集团(03893) | 0.098 | 0.093 | -8.82% |
骏东控股(08277) | 0.085 | 0.083 | -7.78% |
XI二南策略-U(09399) | 3.242 | 3.248 | -6.88% |
德林控股(01709) | 3.190 | 3.190 | -6.18% |
正荣地产(06158) | 0.039 | 0.038 | -5.00% |
远洋集团(03377) | 0.140 | 0.139 | -4.79% |
XI二南策略(07399) | 25.180 | 25.000 | -4.43% |
智中国际(06063) | 0.150 | 0.145 | -3.33% |
中国通商集团(01719) | 0.485 | 0.440 | -3.30% |
亚洲电视控股(00707) | 0.043 | 0.039 | -2.50% |
弘毅文化集团(00419) | 0.043 | 0.043 | -2.27% |
博雷顿(01333) | 24.550 | 23.000 | -2.13% |
中国天弓控股(00428) | 0.177 | 0.177 | -1.67% |
稻香控股(00573) | 0.305 | 0.305 | -1.61% |