智通港股通持股解析|5月5日
智通财经APP获悉,根据2025年5月2日披露数据,中国电信(00728)、新天绿色能源(00956)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为73.85%、67.51%、67.45%。此外,美团-W(03690)、康方生物(09926)、中银香港(02388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+26.00亿元、+5.73亿元、+4.88亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-31.32亿元、-23.84亿元、-17.21亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 102.49亿股 | 73.85% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.42亿股 | 67.51% |
| 凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.45% |
| 白云山(00874) | 1.46亿股 | 66.27% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.66亿股 | 65.87% |
| 山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.53% |
| 京基金融国际(01468) | 10.99亿股 | 63.27% |
| 中国神华(01088) | 21.18亿股 | 62.70% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.64亿股 | 61.97% |
| 泰格医药(03347) | 0.76亿股 | 61.53% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.71% |
| 復星医药(02196) | 3.34亿股 | 60.44% |
| 南方恆生科技(03033) | 52.32亿股 | 60.15% |
| 弘业期货(03678) | 1.42亿股 | 56.67% |
| 中远海能(01138) | 7.27亿股 | 56.07% |
| 东方证券(03958) | 5.75亿股 | 55.97% |
| 广汽集团(02238) | 15.44亿股 | 54.87% |
| 马可数字科技(01942) | 6.20亿股 | 54.20% |
| 中州证券(01375) | 6.47亿股 | 54.12% |
| 康龙化成(03759) | 1.61亿股 | 53.38% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +26.00亿元 | +1962.33万股 |
| 康方生物(09926) | +5.73亿元 | +652.45万股 |
| 中银香港(02388) | +4.88亿元 | +1533.15万股 |
| 中国神华(01088) | +4.81亿元 | +1643.25万股 |
| 巨子生物(02367) | +4.54亿元 | +563.54万股 |
| 信达生物(01801) | +3.61亿元 | +657.74万股 |
| 三生製药(01530) | +3.58亿元 | +2669.32万股 |
| 老铺黄金(06181) | +2.13亿元 | +29.19万股 |
| 融创中国(01918) | +1.90亿元 | +12691.70万股 |
| 网易云音乐(09899) | +1.83亿元 | +98.59万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -31.32亿元 | -642.13万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -23.84亿元 | -1953.89万股 |
| 盈富基金(02800) | -17.21亿元 | -7593.45万股 |
| 小米集团-W(01810) | -8.41亿元 | -1584.43万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -7.85亿元 | -205.22万股 |
| 中国平安(02318) | -7.82亿元 | -1675.50万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -7.22亿元 | -365.08万股 |
| 中芯国际(00981) | -6.58亿元 | -1386.10万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | -5.18亿元 | -666.89万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -5.14亿元 | -3062.82万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
