智通港股通占比异动统计|5月5日
智通财经APP获悉,根据2025年5月2日披露数据,中远海控(01919)、长飞光纤光缆(06869)、龙源电力(00916)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.40%、0.75%、0.59%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、金风科技(02208)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.25%、-2.71%、-1.64%。
在最近有统计数据的5个交易日内,赤峰黄金(06693)、中远海控(01919)、荣昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.24%、2.19%、2.18%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、科伦博泰生物-B(06990)港股通持股占比减少值最大,分别减少-17.98%、-7.50%、-3.33%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中远海控(01919) | +2.40% | 33.07% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.75% | 22.56% |
| 龙源电力(00916) | +0.59% | 50.59% |
| 京城机电股份(00187) | +0.44% | 49.73% |
| 凯莱英(06821) | +0.43% | 51.21% |
| 广汽集团(02238) | +0.38% | 54.87% |
| 康龙化成(03759) | +0.37% | 53.38% |
| 信达生物(01801) | +0.35% | 33.35% |
| 网易云音乐(09899) | +0.32% | 8.83% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.31% | 12.83% |
| 中国神华(01088) | +0.30% | 62.70% |
| 中国铝业(02600) | +0.29% | 30.81% |
| 德翔海运(02510) | +0.29% | 2.47% |
| 万科企业(02202) | +0.28% | 49.09% |
| 长城汽车(02333) | +0.25% | 44.80% |
| 上美股份(02145) | +0.25% | 23.45% |
| 易鑫集团(02858) | +0.25% | 11.34% |
| 巨子生物(02367) | +0.23% | 15.75% |
| 浙江世宝(01057) | +0.22% | 46.70% |
| 匯通达网络(09878) | +0.22% | 21.59% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -6.25% | 0.58% |
| 盈富基金(02800) | -2.71% | 0.88% |
| 金风科技(02208) | -1.64% | 33.86% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.75% | 35.42% |
| 华夏恆生科技(03088) | -0.62% | 20.64% |
| 昭衍新药(06127) | -0.61% | 43.39% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.55% | 40.86% |
| 中国中免(01880) | -0.52% | 39.83% |
| 上海復旦(01385) | -0.52% | 43.12% |
| 海普瑞(09989) | -0.34% | 44.81% |
| 中国太保(02601) | -0.26% | 36.48% |
| 中教控股(00839) | -0.26% | 15.10% |
| 盛业(06069) | -0.26% | 8.04% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.25% | 35.17% |
| 中国东方教育(00667) | -0.24% | 10.20% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.24% | 33.76% |
| 招金矿业(01818) | -0.24% | 28.30% |
| 东方甄选(01797) | -0.22% | 27.86% |
| 移卡(09923) | -0.21% | 7.53% |
| 零跑汽车(09863) | -0.20% | 15.75% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | +2.24% | 35.42% |
| 中远海控(01919) | +2.19% | 33.07% |
| 荣昌生物(09995) | +2.18% | 41.17% |
| 云顶新耀-B(01952) | +2.00% | 49.49% |
| 东阳光长江药业(01558) | +1.82% | 29.90% |
| 浙江世宝(01057) | +1.77% | 46.70% |
| 乐普生物-B(02157) | +1.48% | 11.06% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.37% | 22.56% |
| 锦欣生殖(01951) | +1.30% | 48.24% |
| 中国铝业(02600) | +1.28% | 30.81% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -17.98% | 0.58% |
| 盈富基金(02800) | -7.50% | 0.88% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | -3.33% | 18.69% |
| 金风科技(02208) | -3.28% | 33.86% |
| 山东黄金(01787) | -2.75% | 49.81% |
| 远洋集团(03377) | -2.54% | 7.65% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -1.62% | 40.86% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.17% | 51.93% |
| 亚盛医药-B(06855) | -1.11% | 43.39% |
| 盛业(06069) | -1.11% | 8.04% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | +7.39% | 26.27% |
| 中远海控(01919) | +6.07% | 33.07% |
| 云顶新耀-B(01952) | +4.80% | 49.49% |
| 博安生物(06955) | +4.40% | 5.84% |
| 德康农牧(02419) | +4.16% | 8.89% |
| 中国神华(01088) | +4.12% | 62.70% |
| 上美股份(02145) | +4.04% | 23.45% |
| 东阳光长江药业(01558) | +4.00% | 29.90% |
| 新奥能源(02688) | +3.95% | 10.91% |
| 中国铝业(02600) | +3.49% | 30.81% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -27.19% | 21.99% |
| 恆生中国企业(02828) | -8.68% | 0.58% |
| 盈富基金(02800) | -6.26% | 0.88% |
| 速腾聚创(02498) | -3.57% | 32.50% |
| 金风科技(02208) | -2.99% | 33.86% |
| 远洋集团(03377) | -2.61% | 7.65% |
| 盛业(06069) | -2.58% | 8.04% |
| 碧桂园服务(06098) | -2.46% | 29.01% |
| 滔搏(06110) | -2.39% | 5.75% |
| 艾美疫苗(06660) | -2.34% | 13.86% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
