智通港股52周新高、新低统计|4月17日

2025年04月17日,16时37分06秒 投资建议, 港股动态 阅读 53 views 次

智通财经APP获悉,截止4月17日收盘,有44只股票创52周新高,其中博安生物(06955)、乐氏国际控股股权(02964)、HSSP INTL(03626)创高率位于前3位,分别为107.64%、88.68%、71.19%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
博安生物(06955) 13.760 25.000 107.64%
乐氏国际控股股权(02964) 0.091 0.100 88.68%
HSSP INTL(03626) 17.700 20.200 71.19%
荣智控股(06080) 0.194 0.210 32.91%
粤港湾控股(01396) 1.960 2.200 26.44%
优趣汇控股(02177) 2.610 2.820 13.71%
赤峰黄金(06693) 29.700 36.150 13.32%
骏杰集团控股(08188) 0.600 0.650 10.17%
资源(01712) 3.390 3.990 8.42%
天瑞汽车内饰(06162) 0.104 0.105 7.14%
山东黄金(01787) 23.950 26.150 6.09%
LEGION CONSO(02129) 0.145 0.163 4.49%
亚太资源(01104) 1.200 1.250 4.17%
宏强控股(08262) 0.123 0.125 4.17%
万国黄金集团(03939) 20.850 22.500 3.93%
TS WONDERS(01767) 0.395 0.430 3.61%
旷逸国际(01683) 0.300 0.300 3.45%
招金矿业(01818) 18.920 20.350 3.40%
FL二南方黄金(07299) 17.220 17.550 2.99%
阳光纸业(02002) 2.040 2.460 2.93%
中国罕王(03788) 1.080 1.230 2.50%
灵宝黄金(03330) 9.330 10.440 2.35%
SPDR金-R(82840) 2,240.000 2,257 2.03%
价值黄金-U(09081) 10.070 10.100 2.02%
恒生人币金ETF(83168) 48.500 48.900 1.88%
哈尔滨电气(01133) 4.720 4.760 1.71%
赤子城科技(09911) 6.600 6.800 1.64%
价值黄金(03081) 78.100 78.820 1.44%
SPDR金(02840) 2,379.000 2,400 1.39%
蜜雪集团(02097) 466.600 478.000 1.31%
荣利营造(09639) 0.770 0.780 1.30%
荣昌生物(09995) 33.300 35.650 1.28%
百应控股(08525) 0.750 0.890 1.14%
坛金矿业(00621) 0.074 0.090 1.12%
价值黄金-R(83081) 73.460 73.980 1.12%
同程旅行(00780) 22.250 23.000 1.10%
国际资源(01051) 5.750 5.750 1.05%
SPDR金-U(09840) 307.000 307.000 0.95%
四川成渝高速公路(00107) 4.150 4.240 0.95%
香港电讯-SS(06823) 10.740 10.760 0.75%
南顺(香港)(00411) 9.890 9.950 0.71%
粤丰环保(01381) 4.800 4.820 0.42%
A博时美元(03196) 8,505.200 8,505 0.23%
泡泡玛特(09992) 164.500 167.700 0.18%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
东光化工(01702) 1.700 1.100 -24.66%
中国天弓控股(00428) 0.199 0.180 -20.00%
瑞和数智(03680) 0.590 0.520 -16.13%
富临集团控股(01443) 0.081 0.077 -14.44%
中国通商集团(01719) 0.550 0.455 -14.15%
慕尚集团控股(01817) 0.400 0.350 -12.50%
仍志集团控股(08079) 0.315 0.300 -11.76%
东京中央拍卖(01939) 0.500 0.375 -10.71%
世纪城市国际(00355) 0.052 0.044 -10.20%
富豪国际(00078) 0.570 0.540 -10.00%
银建国际(00171) 0.072 0.065 -9.72%
国农金融投资(08120) 0.355 0.305 -7.58%
高原之宝(08402) 0.103 0.100 -7.41%
新兴光学(00125) 0.355 0.325 -5.80%
中星集团控股(00055) 0.155 0.142 -5.33%
百利达集团控股(08179) 0.019 0.019 -5.00%
宝发控股(08532) 0.022 0.021 -4.55%
天玺曜11(01010) 0.096 0.086 -4.44%
香港通讯国际控股(00248) 0.025 0.023 -4.17%
誉燊丰控股(02132) 0.097 0.092 -4.17%
中国科创产业投资(00339) 0.099 0.099 -3.88%
南华集团控股(00413) 0.030 0.026 -3.70%
电子交易集团(08036) 0.028 0.027 -3.57%
百利保控股(00617) 0.345 0.300 -3.23%
卡姆丹克太阳能(00712) 0.064 0.060 -3.23%
HMVOD视频(08103) 0.213 0.212 -3.20%
XI二南策略(07399) 44.120 44.000 -3.17%
XI二南策略-U(09399) 5.680 5.680 -2.82%
思派健康(00314) 4.120 4.100 -2.61%
信和酒店(01221) 1.330 1.210 -2.42%
力天影业(09958) 0.090 0.085 -2.30%
康桥悦生活(02205) 0.560 0.530 -2.21%
海港企业(00051) 3.950 3.860 -2.03%
惠陶集团(08238) 0.174 0.170 -1.73%
佳宁娜(00126) 0.138 0.138 -1.43%
远东酒店实业(00037) 0.405 0.360 -1.37%
中汇集团(00382) 1.620 1.580 -1.25%
信佳国际(00912) 0.940 0.890 -1.11%
智数科技集团(01159) 0.580 0.445 -1.11%
华音国际控股(00989) 0.198 0.198 -1.00%
天福(06868) 3.320 3.240 -0.92%
昇柏控股(02340) 0.136 0.116 -0.85%
天业节水(00840) 0.129 0.124 -0.80%
渝太地产(00075) 0.159 0.159 -0.63%
时代天使(06699) 46.800 45.750 -0.54%
京城佳业(02210) 3.120 3.040 -0.33%


用户登录