智通港股回购统计|9月12日

2025年09月12日,08时24分56秒 投资建议, 港股动态 阅读 7 views 次

智通财经APP获悉,石四药集团(02005)、天福(06868)、网龙(00777)、信利国际(00732)、清科创业(01945)、力鸿检验(01586)、希玛眼科(03309)、天安卓健(00383)、蒙牛乳业(02319)、归创通桥-B(02190)、津上机床中国(01651)、酷派集团(02369)、中集集团(02039)、固生堂(02273)、联易融科技-W(09959)、腾讯控股(00700)、旭日企业(00393)、恒生银行(00011)、美高梅中国(02282)、德琪医药-B(06996)、畅捷通(01588)、普华和顺(01358)、威高股份(01066)、卡罗特(N24025)、永达汽车(03669)、康宁医院(02120)、中国三江化工(02198)、中国宏桥(01378)于2025年9月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量87.40 万,回购金额5.50 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 87.40 万 5.50 亿 5475.80 万 0.596%
恒生银行(00011) 21.00 万 2488.22 万 612.00 万 0.325%
石四药集团(02005) 600.00 万 1814.33 万 2260.00 万 0.766%
美高梅中国(02282) 100.00 万 1624.63 万 1862.74 万 0.490%
津上机床中国(01651) 12.00 万 360.80 万 114.80 万 0.306%
中集集团(02039) 39.15 万 313.11 万 1163.22 万 0.380%
永达汽车(03669) 150.00 万 301.74 万 1075.00 万 0.573%
固生堂(02273) 7.44 万 247.74 万 44.69 万 0.189%
中国宏桥(01378) 10.05 万 246.36 万 1.49 亿 1.590%
威高股份(01066) 42.92 万 242.48 万 1045.32 万 2.315%
联易融科技-W(09959) 66.65 万 209.90 万 1143.85 万 0.535%
普华和顺(01358) 135.00 万 202.50 万 1259.50 万 0.847%
蒙牛乳业(02319) 11.80 万 179.55 万 991.60 万 0.253%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 128.78 万 222.95 万 0.681%
信利国际(00732) 103.80 万 126.56 万 5996.80 万 1.897%
酷派集团(02369) 92.40 万 120.36 万 1251.90 万 3.057%
卡罗特(N24025) 17.05 万 85.29 万 332.10 万 5.990%
网龙(00777) 4.60 万 50.33 万 213.60 万 0.402%
希玛眼科(03309) 20.00 万 38.67 万 20.00 万 0.016%
康宁医院(02120) 2.59 万 28.57 万 137.42 万 1.899%
德琪医药-B(06996) 2.70 万 19.95 万 17.30 万 0.026%
天安卓健(00383) 7.50 万 6.75 万 38.50 万 0.036%
力鸿检验(01586) 1.60 万 4.50 万 156.40 万 2.642%
畅捷通(01588) 5800.00 4.36 万 3.64 万 0.040%
旭日企业(00393) 8000.00 1.03 万 76.40 万 0.051%
清科创业(01945) 3600.00 4276.00 77.60 万 0.259%
天福(06868) 1000.00 3040.00 42.20 万 0.039%
中国三江化工(02198) 100.00 万 1.75 100.00 万 0.080%


用户登录