智通港股通持股解析|3月5日
智通财经APP获悉,根据2025年3月4日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、京基金融国际(01468)位居港股通持股比例前3位,分别为72.69%、68.29%、67.69%。此外,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+92.78亿元、+39.28亿元、+18.61亿元;联想集团(00992)、比亚迪电子(00285)、华虹半导体(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.80亿元、-8.41亿元、-8.07亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 100.89亿股 | 72.69% |
凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.29% |
京基金融国际(01468) | 11.76亿股 | 67.69% |
马可数字科技(01942) | 7.74亿股 | 67.67% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.68% |
白云山(00874) | 1.39亿股 | 63.30% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.42% |
华电国际电力股份(01071) | 10.70亿股 | 62.28% |
天津创业环保股份(01065) | 2.04亿股 | 60.09% |
復星医药(02196) | 3.27亿股 | 59.19% |
泰格医药(03347) | 0.73亿股 | 58.95% |
新天绿色能源(00956) | 10.82亿股 | 58.84% |
中远海能(01138) | 7.35亿股 | 56.74% |
中国神华(01088) | 18.85亿股 | 55.79% |
弘业期货(03678) | 1.39亿股 | 55.62% |
东方证券(03958) | 5.70亿股 | 55.45% |
南方恆生科技(03033) | 42.36亿股 | 55.37% |
康龙化成(03759) | 1.64亿股 | 54.31% |
广汽集团(02238) | 15.26亿股 | 54.23% |
凯莱英(06821) | 0.15亿股 | 53.21% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +92.78亿元 | +7260.04万股 |
腾讯控股(00700) | +39.28亿元 | +799.99万股 |
香港交易所(00388) | +18.61亿元 | +551.58万股 |
招商银行(03968) | +18.05亿元 | +4002.23万股 |
中国银行(03988) | +17.29亿元 | +39208.05万股 |
小米集团-W(01810) | +16.44亿元 | +3252.25万股 |
理想汽车-W(02015) | +11.63亿元 | +1074.77万股 |
美团-W(03690) | +10.90亿元 | +676.13万股 |
中国神华(01088) | +9.58亿元 | +3198.15万股 |
中国银河(06881) | +8.68亿元 | +10985.53万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
联想集团(00992) | -9.80亿元 | -8597.74万股 |
比亚迪电子(00285) | -8.41亿元 | -1740.18万股 |
华虹半导体(01347) | -8.07亿元 | -2387.69万股 |
中国建材(03323) | -6.55亿元 | -16427.53万股 |
华润啤酒(00291) | -6.37亿元 | -2508.38万股 |
美图公司(01357) | -6.02亿元 | -12394.45万股 |
南方恆生科技(03033) | -5.73亿元 | -10586.16万股 |
快手-W(01024) | -3.32亿元 | -655.23万股 |
阿里健康(00241) | -2.87亿元 | -5416.41万股 |
中国电信(00728) | -2.61亿元 | -4506.89万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。