智通港股通資金流向統計(T+2)|2月12日
智通財經APP數據顯示,2月7日,阿里巴巴-W(09988)、比亞迪股份(01211)、聯想集團(00992)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入16.78 億、6.02 億、4.85 億
騰訊控股(00700)、恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-10.24 億、-8.87 億、-7.30 億
在淨流入比方面,德康農牧(02419)、新天綠色能源(00956)、中化化肥(00297)以61.04%、58.29%、57.14%位列市場前三。
在淨流出比方面,滄港鐵路(02169)、中石化油服(01033)、周黑鴨(01458)以-67.45%、-62.46%、-62.02%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 16.78 億 | 15.16% | 100.000(+1.47%) |
比亞迪股份(01211) | 6.02 億 | 6.59% | 330.000(+4.50%) |
聯想集團(00992) | 4.85 億 | 14.53% | 12.220(+6.26%) |
工商銀行(01398) | 4.47 億 | 24.06% | 5.380(-0.19%) |
速騰聚創(02498) | 3.14 億 | 15.90% | 38.100(+1.87%) |
匯豐控股(00005) | 2.79 億 | 13.49% | 81.800(+1.43%) |
小米集團-W(01810) | 2.56 億 | 2.14% | 42.450(+4.69%) |
香港交易所(00388) | 2.47 億 | 7.10% | 316.600(+2.46%) |
小鵬汽車-W(09868) | 2.46 億 | 10.68% | 68.450(+1.71%) |
吉利汽車(00175) | 2.21 億 | 5.46% | 17.720(+8.05%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -10.24 億 | -6.95% | 428.200(+1.86%) |
恆生中國企業(02828) | -8.87 億 | -13.91% | 79.720(+1.30%) |
盈富基金(02800) | -7.30 億 | -6.27% | 21.340(+1.14%) |
比亞迪電子(00285) | -5.15 億 | -18.56% | 53.750(0.00%) |
中國移動(00941) | -4.14 億 | -14.93% | 75.500(-0.07%) |
金蝶國際(00268) | -2.70 億 | -13.64% | 12.380(+14.84%) |
美團-W(03690) | -2.62 億 | -3.45% | 154.100(+2.66%) |
中國海洋石油(00883) | -2.61 億 | -12.59% | 18.660(-0.74%) |
南方恆生科技(03033) | -2.60 億 | -6.33% | 5.040(+1.82%) |
百勝中國(09987) | -1.78 億 | -38.59% | 382.800(+5.11%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
德康農牧(02419) | 61.04% | 134.83 萬 | 29.400(-0.51%) |
新天綠色能源(00956) | 58.29% | 2303.63 萬 | 3.850(+0.26%) |
中化化肥(00297) | 57.14% | 1380.41 萬 | 1.100(-2.65%) |
陽光保險(06963) | 56.91% | 755.14 萬 | 2.840(+1.43%) |
重慶銀行(01963) | 56.71% | 343.06 萬 | 5.980(-0.17%) |
嘉華國際(00173) | 53.10% | 384.66 萬 | 1.810(+1.69%) |
中國水務(00855) | 51.40% | 674.81 萬 | 4.610(+0.44%) |
北京控股(00392) | 49.62% | 2561.73 萬 | 26.900(-0.92%) |
中遠海運港口(01199) | 47.74% | 534.53 萬 | 4.490(-0.44%) |
亞洲水泥(中國)(00743) | 47.46% | 243.00 萬 | 2.300(-0.43%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
滄港鐵路(02169) | -67.45% | -97.90 萬 | 1.420(0.00%) |
中石化油服(01033) | -62.46% | -484.87 萬 | 0.670(+1.52%) |
周黑鴨(01458) | -62.02% | -606.71 萬 | 1.780(+1.71%) |
華寶國際(00336) | -53.37% | -359.63 萬 | 2.070(+2.48%) |
兗煤澳大利亞(03668) | -48.58% | -2913.78 萬 | 30.250(-4.87%) |
富智康集團(02038) | -44.28% | -183.40 萬 | 0.870(0.00%) |
中教控股(00839) | -41.24% | -1333.74 萬 | 3.450(-1.43%) |
華電國際電力股份(01071) | -40.79% | -1318.93 萬 | 3.800(-1.30%) |
先聲藥業(02096) | -40.75% | -1120.81 萬 | 6.740(-0.88%) |
鉅子生物(02367) | -38.83% | -7293.45 萬 | 58.100(+1.31%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。