智通港股52周新高、新低统计|1月23日
智通财经APP数据显示,截止1月23日收盘,有53只股票创52周新高,其中MINDTELL TECH(08611)、中国智能科技(00464)、国华(00370)创高率位于前3位,分别为144.44%、48.98%、25.32%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
MINDTELL TECH(08611) | 0.590 | 1.100 | 144.44% |
中国智能科技(00464) | 0.660 | 0.730 | 48.98% |
国华(00370) | 0.435 | 0.495 | 25.32% |
童园国际(03830) | 0.031 | 0.054 | 22.73% |
道和环球(00915) | 0.192 | 0.220 | 18.92% |
长飞光纤光缆(06869) | 15.920 | 16.980 | 17.27% |
硅鑫集团(08349) | 2.210 | 2.820 | 15.10% |
奥威控股(01370) | 0.990 | 1.010 | 13.48% |
中国通才教育(02175) | 2.700 | 2.750 | 12.24% |
美捷汇控股(01389) | 0.300 | 0.300 | 7.14% |
悟喜生活(08148) | 0.980 | 0.980 | 6.52% |
龙昇集团控股(06829) | 1.260 | 1.300 | 5.18% |
灵宝黄金(03330) | 4.920 | 5.280 | 4.76% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.100 | 1.120 | 4.67% |
哈尔滨电气(01133) | 3.160 | 3.250 | 4.50% |
中国光大银行(06818) | 3.060 | 3.090 | 4.04% |
中联发展控股(00264) | 2.100 | 2.180 | 3.81% |
荣智控股(06080) | 0.065 | 0.089 | 3.49% |
英诺赛科(02577) | 41.150 | 43.800 | 3.06% |
A潘渡招商创新(03056) | 20.860 | 21.760 | 2.74% |
毛戈平(01318) | 68.100 | 71.400 | 2.73% |
国际资源(01051) | 3.540 | 3.550 | 2.60% |
中兴通讯(00763) | 27.100 | 29.650 | 2.42% |
和铂医药-B(02142) | 3.180 | 3.440 | 2.38% |
丘钛科技(01478) | 7.020 | 7.280 | 2.25% |
泓基集团(02535) | 0.600 | 0.950 | 2.15% |
AQUILA ACQ-Z(07836) | 9.800 | 9.800 | 2.08% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.530 | 0.550 | 1.85% |
中视金桥(00623) | 1.680 | 1.710 | 1.79% |
民生银行(01988) | 3.750 | 3.770 | 1.62% |
工商银行(01398) | 5.110 | 5.150 | 1.48% |
重塑能源(02570) | 223.000 | 237.200 | 1.45% |
中信银行(00998) | 5.470 | 5.520 | 1.28% |
汇鑫小贷(01577) | 0.860 | 0.860 | 1.18% |
重庆农村商业银行(03618) | 4.770 | 4.780 | 1.06% |
槟杰科达(01665) | 0.960 | 0.970 | 1.04% |
太兴集团(06811) | 0.950 | 0.990 | 1.02% |
嚐高美集团(08371) | 1.500 | 1.500 | 0.94% |
中国银行(03988) | 3.960 | 3.970 | 0.76% |
GX中美科技(03402) | 58.900 | 58.900 | 0.65% |
三星FANG-U(09814) | 4.990 | 5.000 | 0.64% |
众淼控股(01471) | 13.780 | 13.860 | 0.58% |
德林国际(01126) | 5.460 | 5.550 | 0.54% |
中芯国际(00981) | 39.050 | 44.000 | 0.46% |
SPDR金-U(09840) | 254.200 | 255.000 | 0.39% |
AGX美元(03137) | 1,057.100 | 1,057 | 0.25% |
国富氢能(02582) | 131.900 | 139.400 | 0.14% |
京东方精电(00710) | 7.000 | 7.200 | 0.14% |
A GX国指备兑(03416) | 10.460 | 10.550 | 0.09% |
A博时美元-U(09196) | 1,083.250 | 1,083 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,145.600 | 1,146 | 0.05% |
A博时港元(03152) | 1,085.150 | 1,085 | 0.04% |
A中金港元(03071) | 1,106.850 | 1,109 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
天利控股集团(00117) | 0.146 | 0.136 | -19.53% |
资本界金控(00204) | 0.079 | 0.050 | -19.35% |
杰地集团(08313) | 0.019 | 0.018 | -14.29% |
中国汇融(01290) | 0.600 | 0.570 | -13.64% |
碧桂园(02007) | 0.415 | 0.410 | -12.77% |
帝王国际投资(00928) | 0.039 | 0.035 | -12.50% |
天长集团(02182) | 0.280 | 0.270 | -10.00% |
中康控股(02361) | 3.400 | 3.300 | -8.33% |
中天湖南集团(02433) | 0.110 | 0.107 | -6.96% |
粤海置地(00124) | 0.146 | 0.144 | -5.88% |
科笛-B(02487) | 3.980 | 3.920 | -5.77% |
凤凰卫视(02008) | 1.230 | 1.150 | -5.74% |
中国星集团(00326) | 0.400 | 0.400 | -4.76% |
清晰医疗(01406) | 0.410 | 0.345 | -4.17% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.099 | 0.095 | -4.04% |
培力农本方(01498) | 0.490 | 0.490 | -3.92% |
华和控股(09938) | 0.067 | 0.064 | -3.03% |
新龙国际(00529) | 1.430 | 1.360 | -2.86% |
云康集团(02325) | 5.150 | 5.150 | -2.83% |
出门问问(02438) | 0.450 | 0.445 | -2.20% |
飞天云动(06610) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
汇力资源(01303) | 0.320 | 0.295 | -1.67% |
易纬集团(03893) | 0.265 | 0.241 | -1.63% |
德视佳(01846) | 3.250 | 3.250 | -1.52% |
汇通达网络(09878) | 14.060 | 14.060 | -1.40% |
裕田中国(02935) | 0.094 | 0.090 | -1.10% |
力天影业(09958) | 0.100 | 0.093 | -1.06% |
海吉亚医疗(06078) | 12.480 | 12.420 | -0.96% |
德商产投服务(02270) | 1.120 | 1.050 | -0.94% |
大唐黄金(08299) | 0.119 | 0.116 | -0.85% |
圆通国际快递(06123) | 1.090 | 1.040 | -0.67% |
永义国际(01218) | 1.680 | 1.670 | -0.60% |
美丽华酒店(00071) | 8.800 | 8.750 | -0.57% |
INTL GENIUS(00033) | 2.120 | 2.000 | -0.50% |
华夏印度-R(83404) | 6.155 | 6.095 | -0.33% |
华夏印度-U(09404) | 0.844 | 0.836 | -0.24% |