智通港股回购统计|4月17日

2024年04月17日,09时42分10秒 投资建议, 港股动态 阅读 3 views 次

智通港股回购统计|4月17日

作者: 智通数据 2024-04-17 09:10:01

港股回购统计|4月17日

智通财经APP数据显示,中国淀粉(03838)、摩比发展(00947)、中国生物制药(01177)、天福(06868)、东亚银行(00023)、天工国际(00826)、九方财富(09636)、东风集团股份(00489)、信星集团(01170)、先声药业(02096)、奈雪的茶(02150)、固生堂(02273)、友邦保险(01299)、三生制药(01530)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、石药集团(01093)、创维集团(00751)、金蝶国际(00268)、万物云(02602)、周黑鸭(01458)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(01141)、复星国际(00656)、太古股份公司B(00087)、海螺创业(00586)、恒生银行(00011)、雍禾医疗(02279)、百融云-W(06608)、盛业(06069)、清科创业(01945)、瑞尔集团(06639)、旭辉永升服务(01995)、旭日企业(00393)、中石化炼化工程(02386)、长实集团(01113)、联易融科技-W(09959)、舜宇光学科技(02382)、小米集团-W(01810)、KEEP(03650)、中手游(00302)、医渡科技(02158)、创胜集团-B(06628)、途虎-W(09690)、快手-W(01024)、归创通桥-B(02190)、美团-W(03690)、药明生物(02269)、永达汽车(03669)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、协合新能源(00182)、中国软件国际(00354)、和誉-B(02256)于2024年4月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量401.80 万,回购金额3.99 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
美团-W(03690) 401.80 万 3.99 亿 7575.71 万 1.214%
长实集团(01113) 243.45 万 7632.70 万 7763.45 万 2.161%
恒生银行(00011) 60.00 万 5735.67 万 153.40 万 0.080%
小米集团-W(01810) 300.00 万 4783.30 万 2.73 亿 1.090%
中国软件国际(00354) 800.00 万 3589.68 万 1.58 亿 5.220%
石药集团(01093) 500.00 万 2908.22 万 500.00 万 0.042%
舜宇光学科技(02382) 66.00 万 2454.09 万 204.49 万 0.190%
快手-W(01024) 50.31 万 2358.45 万 5687.31 万 1.312%
三生制药(01530) 353.70 万 2031.52 万 1630.05 万 0.670%
药明生物(02269) 151.00 万 1989.32 万 9158.70 万 2.156%
先声药业(02096) 381.00 万 1961.10 万 8183.30 万 3.072%
途虎-W(09690) 93.09 万 1646.73 万 995.48 万 1.222%
东风集团股份(00489) 572.00 万 1559.04 万 2.79 亿 10.000%
中国生物制药(01177) 500.00 万 1270.00 万 1300.00 万 0.069%
太古股份公司A(00019) 17.85 万 1081.80 万 1799.45 万 2.100%
创维集团(00751) 284.20 万 864.17 万 1.21 亿 4.690%
金蝶国际(00268) 97.50 万 773.97 万 4157.00 万 1.200%
周黑鸭(01458) 333.20 万 556.02 万 1971.90 万 0.827%
固生堂(02273) 13.00 万 524.71 万 257.42 万 1.069%
九方财富(09636) 52.95 万 517.53 万 467.00 万 1.002%
友邦保险(01299) 10.00 万 457.61 万 3.65 亿 3.143%
海螺创业(00586) 76.70 万 408.60 万 1772.25 万 0.978%
复星国际(00656) 73.30 万 309.00 万 5758.60 万 0.701%
奈雪的茶(02150) 106.35 万 259.75 万 535.80 万 0.312%
太古股份公司B(00087) 22.75 万 222.60 万 1960.50 万 0.671%
顺丰同城(09699) 20.00 万 205.60 万 1216.66 万 1.303%
中石化炼化工程(02386) 41.40 万 197.61 万 1845.60 万 0.420%
天工国际(00826) 100.00 万 183.16 万 914.60 万 0.330%
万物云(02602) 10.04 万 174.86 万 477.15 万 3.726%
东亚银行(00023) 16.40 万 150.45 万 3299.98 万 1.234%
和誉-B(02256) 47.80 万 147.18 万 697.80 万 0.994%
医渡科技(02158) 42.34 万 144.32 万 69.92 万 0.066%
联易融科技-W(09959) 90.00 万 138.20 万 1179.95 万 0.516%
永达汽车(03669) 66.85 万 130.67 万 1706.70 万 0.877%
归创通桥-B(02190) 10.40 万 93.31 万 221.50 万 0.682%
KEEP(03650) 12.42 万 70.11 万 67.95 万 0.129%
福森药业(01652) 67.60 万 58.15 万 1083.90 万 1.430%
协合新能源(00182) 92.00 万 56.12 万 5.06 亿 5.867%
瑞尔集团(06639) 10.00 万 55.87 万 758.15 万 1.304%
中手游(00302) 46.60 万 46.80 万 63.60 万 0.023%
亚洲联合基建控股(00711) 94.40 万 45.31 万 854.60 万 0.476%
旭辉永升服务(01995) 30.00 万 40.29 万 1229.00 万 0.703%
盛业(06069) 6.50 万 27.19 万 265.10 万 0.267%
信星集团(01170) 25.20 万 20.56 万 114.20 万 0.168%
康圣环球(09960) 12.55 万 19.11 万 815.15 万 0.823%
中国淀粉(03838) 100.00 万 14.96 万 2960.50 万 0.494%
天鸽互动(01980) 27.00 万 12.29 万 1069.80 万 0.861%
民银资本(01141) 30.10 万 8.75 万 1339.30 万 1.194%
旭日企业(00393) 8.80 万 7.32 万 1194.40 万 0.782%
百融云-W(06608) 7000.00 6.62 万 1703.60 万 3.389%
创胜集团-B(06628) 4.95 万 6.29 万 156.00 万 0.366%
雍禾医疗(02279) 3.45 万 3.73 万 49.30 万 0.094%
天福(06868) 2000.00 8900.00 499.80 万 0.458%
清科创业(01945) 5200.00 5156.00 74.16 万 0.242%
摩比发展(00947) 1.20 万 1896.00 585.10 万 0.720%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录