智通港股回购统计|4月8日

2024年04月08日,09时40分00秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通港股回购统计|4月8日

作者: 智通数据 2024-04-08 09:10:02

港股回购统计|4月8日

智通财经APP数据显示,科联系统(00046)、中国淀粉(03838)、永安国际(00289)、中海物业(02669)、位元堂(00897)、创维集团(00751)、健倍苗苗(02161)、先声药业(02096)、百融云-W(06608)、清科创业(01945)、固生堂(02273)、首程控股(00697)、中国软件国际(00354)、复星国际(00656)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、友邦保险(01299)、周黑鸭(01458)、太古股份公司A(00019)、亿都(国际控股)(00259)、中石化炼化工程(02386)、奈雪的茶(02150)、联易融科技-W(09959)、赛晶科技(00580)、雍禾医疗(02279)、旭日企业(00393)、天工国际(00826)、民银资本(01141)、药明生物(02269)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、美团-W(03690)、盛业(06069)、快手-W(01024)、瑞尔集团(06639)、小米集团-W(01810)、美因基因(06667)、现代牙科(03600)、康圣环球(09960)、长实集团(01113)、顺丰同城(09699)、海螺创业(00586)、协合新能源(00182)、百胜中国(09987)、和誉-B(02256)于2024年4月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量325.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 325.00 万 10.03 亿 1.96 亿 2.043%
美团-W(03690) 347.76 万 3.47 亿 4760.87 万 0.763%
长实集团(01113) 193.20 万 6183.49 万 6501.85 万 1.810%
小米集团-W(01810) 300.00 万 4653.23 万 2.67 亿 1.070%
友邦保险(01299) 55.00 万 2952.48 万 3.64 亿 3.137%
中国软件国际(00354) 500.00 万 2316.35 万 1.22 亿 4.020%
药明生物(02269) 148.50 万 1989.25 万 8866.20 万 2.087%
太古股份公司A(00019) 25.65 万 1647.08 万 1634.00 万 1.907%
快手-W(01024) 25.05 万 1230.39 万 5436.33 万 1.254%
先声药业(02096) 179.40 万 939.44 万 6879.40 万 2.582%
海螺创业(00586) 138.85 万 774.92 万 1248.20 万 0.688%
百胜中国(09987) 1.43 万 436.51 万 262.86 万 0.630%
周黑鸭(01458) 180.70 万 299.17 万 643.65 万 0.270%
固生堂(02273) 7.00 万 298.18 万 222.42 万 0.924%
中海物业(02669) 60.00 万 250.50 万 290.00 万 0.088%
协合新能源(00182) 377.00 万 229.97 万 5.02 亿 5.826%
瑞尔集团(06639) 36.00 万 220.33 万 538.15 万 0.925%
位元堂(00897) 800.00 万 204.00 万 2000.00 万 1.707%
首程控股(00697) 100.00 万 151.23 万 1.36 亿 1.826%
和誉-B(02256) 49.90 万 139.19 万 350.00 万 0.498%
复星国际(00656) 30.95 万 129.87 万 5615.65 万 0.683%
太古股份公司B(00087) 12.75 万 129.00 万 1766.25 万 0.604%
亿都(国际控股)(00259) 35.40 万 122.52 万 1540.20 万 1.604%
奈雪的茶(02150) 41.10 万 103.68 万 392.05 万 0.229%
顺丰同城(09699) 10.00 万 101.92 万 1109.76 万 1.189%
百融云-W(06608) 9.00 万 96.41 万 1673.50 万 3.329%
天工国际(00826) 53.80 万 88.20 万 303.20 万 0.109%
联易融科技-W(09959) 61.55 万 88.09 万 127.45 万 0.056%
中石化炼化工程(02386) 17.20 万 79.17 万 1623.20 万 0.367%
盛业(06069) 18.45 万 77.21 万 247.15 万 0.249%
KEEP(03650) 15.50 万 67.94 万 18.81 万 0.036%
美因基因(06667) 6.42 万 59.82 万 253.84 万 1.061%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.19 万 719.30 万 0.753%
永安国际(00289) 3.00 万 35.56 万 39.90 万 0.137%
科联系统(00046) 5.00 万 11.35 万 374.60 万 1.502%
创维集团(00751) 2.60 万 7.80 万 1.13 亿 4.390%
赛晶科技(00580) 6.60 万 7.63 万 2679.40 万 1.650%
旭日企业(00393) 8.00 万 6.72 万 1133.20 万 0.742%
中国淀粉(03838) 34.00 万 5.10 万 2810.50 万 0.469%
雍禾医疗(02279) 3.10 万 3.49 万 28.20 万 0.053%
健倍苗苗(02161) 2.80 万 2.57 万 7956.60 万 8.710%
清科创业(01945) 2.12 万 2.16 万 59.08 万 0.193%
康圣环球(09960) 1.10 万 1.60 万 743.80 万 0.751%
天福(06868) 3000.00 1.22 万 497.60 万 0.456%
民银资本(01141) 2.00 万 5942.39 1307.70 万 1.166%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录