智通港股回购统计|4月3日

2024年04月03日,08时43分48秒 投资建议, 港股动态 阅读 13 views 次

智通港股回购统计|4月3日

作者: 智通数据 2024-04-03 09:10:02

港股回购统计|4月3日

智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、创维集团(00751)、摩比发展(00947)、位元堂(00897)、清科创业(01945)、富智康集团(02038)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、百融云-W(06608)、赛晶科技(00580)、固生堂(02273)、亿都(国际控股)(00259)、数码通电讯(00315)、北京控股(00392)、中国软件国际(00354)、中石化炼化工程(02386)、先声药业(02096)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、现代牙科(03600)、天鸽互动(01980)、首程控股(00697)、彩客新能源(01986)、瑞尔集团(06639)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、九方财富(09636)、美因基因(06667)、三生制药(01530)、周黑鸭(01458)、亚洲联合基建控股(00711)、万物云(02602)、长实集团(01113)、康哲药业(00867)、亚洲金融(00662)、康圣环球(09960)、太古股份公司B(00087)、和誉-B(02256)、KEEP(03650)、药明生物(02269)、德信服务集团(02215)、途虎-W(09690)于2024年4月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量323.00 万,回购金额10.00 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 323.00 万 10.00 亿 1.89 亿 1.975%
友邦保险(01299) 55.00 万 2970.46 万 3.63 亿 3.127%
长实集团(01113) 83.50 万 2699.16 万 6149.95 万 1.712%
中国软件国际(00354) 500.00 万 2392.41 万 1.12 亿 3.690%
太古股份公司A(00019) 35.25 万 2308.96 万 1580.60 万 1.845%
途虎-W(09690) 133.77 万 2066.77 万 463.49 万 0.569%
北京控股(00392) 80.00 万 1844.00 万 170.00 万 0.135%
康哲药业(00867) 210.00 万 1564.22 万 210.00 万 0.086%
德信服务集团(02215) 594.00 万 1187.90 万 2204.40 万 2.352%
药明生物(02269) 70.50 万 997.98 万 8661.20 万 2.039%
先声药业(02096) 178.00 万 936.85 万 6408.50 万 2.406%
三生制药(01530) 116.45 万 704.94 万 316.45 万 0.130%
九方财富(09636) 52.60 万 525.38 万 52.60 万 0.113%
百融云-W(06608) 38.30 万 421.13 万 1631.60 万 3.246%
太古股份公司B(00087) 40.50 万 418.92 万 1730.00 万 0.592%
固生堂(02273) 9.50 万 411.55 万 215.42 万 0.895%
首程控股(00697) 205.00 万 298.26 万 1.35 亿 1.805%
瑞尔集团(06639) 40.00 万 247.94 万 472.15 万 0.812%
创维集团(00751) 66.80 万 199.86 万 1.12 亿 4.350%
万物云(02602) 10.00 万 188.08 万 392.39 万 3.064%
周黑鸭(01458) 106.30 万 184.19 万 270.30 万 0.113%
数码通电讯(00315) 40.35 万 154.40 万 85.15 万 0.077%
位元堂(00897) 600.00 万 150.00 万 600.00 万 0.512%
和誉-B(02256) 50.00 万 143.62 万 250.10 万 0.356%
亿都(国际控股)(00259) 30.00 万 104.90 万 1479.40 万 1.541%
现代牙科(03600) 10.00 万 40.86 万 699.30 万 0.732%
富智康集团(02038) 80.00 万 40.36 万 3250.00 万 0.411%
彩客新能源(01986) 38.60 万 30.41 万 2181.40 万 2.149%
赛晶科技(00580) 20.00 万 23.69 万 2652.80 万 1.640%
中石化炼化工程(02386) 3.60 万 16.63 万 1605.20 万 0.360%
亚洲联合基建控股(00711) 32.40 万 15.46 万 760.20 万 0.423%
KEEP(03650) 3.31 万 13.44 万 3.31 万 0.063%
清科创业(01945) 11.84 万 11.71 万 55.04 万 0.180%
天鸽互动(01980) 29.20 万 11.63 万 921.40 万 0.742%
亚洲金融(00662) 2.00 万 6.60 万 226.40 万 0.242%
永安国际(00289) 5000.00 5.90 万 36.90 万 0.127%
康圣环球(09960) 3.70 万 5.45 万 741.45 万 0.749%
美因基因(06667) 5200.00 4.38 万 247.42 万 1.034%
摩比发展(00947) 17.20 万 2.39 万 580.70 万 0.715%
天福(06868) 5000.00 2.00 万 496.30 万 0.455%
旭日企业(00393) 2.00 万 1.68 万 1122.40 万 0.735%
民银资本(01141) 1.50 万 4589.25 1305.70 万 1.164%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏



用户登录