智通港股回购统计|4月4日

2024年04月04日,10时52分19秒 投资建议, 港股动态 阅读 5 views 次

智通港股回购统计|4月4日

作者: 智通数据 2024-04-04 09:10:01

港股回购统计|4月4日

智通财经APP数据显示,中国淀粉(03838)、创维集团(00751)、摩比发展(00947)、北京控股(00392)、天福(06868)、清科创业(01945)、金蝶国际(00268)、百融云-W(06608)、中石化炼化工程(02386)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、先声药业(02096)、现代牙科(03600)、中国软件国际(00354)、赛晶科技(00580)、腾讯控股(00700)、位元堂(00897)、友邦保险(01299)、首程控股(00697)、天鸽互动(01980)、瑞尔集团(06639)、周黑鸭(01458)、三生制药(01530)、联易融科技-W(09959)、旭日企业(00393)、亿都(国际控股)(00259)、美亨实业(01897)、太古股份公司B(00087)、天工国际(00826)、长实集团(01113)、万物云(02602)、康哲药业(00867)、康圣环球(09960)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、途虎-W(09690)、药明生物(02269)、雍禾医疗(02279)、和誉-B(02256)于2024年4月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量325.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 325.00 万 10.01 亿 1.93 亿 2.009%
长实集团(01113) 158.70 万 5120.38 万 6308.65 万 1.756%
小米集团-W(01810) 320.00 万 5016.41 万 2.64 亿 1.050%
快手-W(01024) 80.60 万 3996.04 万 5411.28 万 1.248%
友邦保险(01299) 55.00 万 2921.88 万 3.64 亿 3.132%
中国软件国际(00354) 500.00 万 2289.54 万 1.17 亿 3.850%
太古股份公司A(00019) 27.75 万 1793.89 万 1608.35 万 1.877%
先声药业(02096) 291.50 万 1532.80 万 6700.00 万 2.515%
北京控股(00392) 50.00 万 1197.38 万 220.00 万 0.175%
康哲药业(00867) 147.00 万 1101.84 万 357.00 万 0.146%
药明生物(02269) 56.50 万 794.39 万 8717.70 万 2.052%
三生制药(01530) 60.00 万 365.16 万 376.45 万 0.150%
百融云-W(06608) 32.90 万 348.26 万 1664.50 万 3.311%
创维集团(00751) 112.20 万 336.25 万 1.13 亿 4.390%
周黑鸭(01458) 192.65 万 331.17 万 462.95 万 0.194%
太古股份公司B(00087) 23.50 万 238.46 万 1753.50 万 0.600%
瑞尔集团(06639) 30.00 万 184.18 万 502.15 万 0.863%
万物云(02602) 10.00 万 182.75 万 402.39 万 3.143%
位元堂(00897) 600.00 万 153.00 万 1200.00 万 1.024%
和誉-B(02256) 50.00 万 143.65 万 300.10 万 0.427%
天工国际(00826) 83.00 万 132.51 万 249.40 万 0.090%
联易融科技-W(09959) 65.90 万 92.26 万 65.90 万 0.029%
金蝶国际(00268) 10.00 万 89.16 万 4049.50 万 1.160%
亿都(国际控股)(00259) 25.40 万 88.78 万 1504.80 万 1.567%
首程控股(00697) 50.00 万 73.88 万 1.35 亿 1.812%
现代牙科(03600) 10.00 万 41.18 万 709.30 万 0.743%
彩客新能源(01986) 42.40 万 32.86 万 2223.80 万 2.190%
途虎-W(09690) 1.56 万 24.80 万 465.05 万 0.571%
赛晶科技(00580) 20.00 万 23.30 万 2672.80 万 1.650%
天福(06868) 1.00 万 4.05 万 497.30 万 0.456%
天鸽互动(01980) 9.30 万 4.05 万 930.70 万 0.749%
雍禾医疗(02279) 3.50 万 3.93 万 25.10 万 0.048%
中石化炼化工程(02386) 8000.00 3.74 万 1606.00 万 0.360%
中国淀粉(03838) 20.00 万 3.00 万 2776.50 万 0.463%
旭日企业(00393) 2.80 万 2.35 万 1125.20 万 0.736%
清科创业(01945) 1.92 万 1.91 万 56.96 万 0.186%
康圣环球(09960) 1.25 万 1.84 万 742.70 万 0.750%
美亨实业(01897) 3.60 万 1.62 万 125.60 万 0.300%
摩比发展(00947) 7000.00 1038.00 581.40 万 0.716%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信

分享
QQ

分享
微博

收藏

取消
收藏

相关阅读



用户登录