智通港股通资金流向统计(T+2)|11月12日

2025年11月12日,07时34分52秒 投资建议, 港股动态 阅读 2 views 次

智通财经APP获悉,11月7日,小米集团-W(01810)、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.65 亿、9.28 亿、6.04 亿

腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.72 亿、-3.64 亿、-2.97 亿

净流入比方面,合生创展集团(00754)、曹操出行(02643)、瑞浦兰钧(00666)以60.55%、59.54%、54.71%位列市场前三。

净流出比方面,港华智慧能源(01083)、恒隆集团(00010)、华电国际电力股份(01071)以-59.57%、-50.77%、-46.69%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
小米集团-W(01810) 9.65 亿 12.98% 42.240(-2.76%)
中国海洋石油(00883) 9.28 亿 42.91% 21.180(+1.44%)
中国移动(00941) 6.04 亿 36.26% 87.150(0.00%)
华虹半导体(01347) 6.02 亿 13.35% 79.450(-0.81%)
建设银行(00939) 3.91 亿 26.51% 8.130(-0.12%)
中国平安(02318) 3.65 亿 18.78% 57.950(-0.09%)
小鹏汽车-W(09868) 3.61 亿 9.97% 90.900(+1.68%)
工商银行(01398) 3.57 亿 32.37% 6.330(+0.32%)
招商银行(03968) 3.49 亿 32.69% 51.250(+0.10%)
中国石油股份(00857) 2.89 亿 42.94% 8.510(+0.71%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -4.72 亿 -5.60% 634.000(-1.55%)
阿里巴巴-W(09988) -3.64 亿 -3.40% 160.100(-2.97%)
快手-W(01024) -2.97 亿 -8.39% 68.250(-5.93%)
百济神州(06160) -2.38 亿 -17.03% 190.400(+0.95%)
香港交易所(00388) -2.21 亿 -9.76% 428.600(-1.02%)
信达生物(01801) -1.83 亿 -21.06% 85.200(-3.51%)
药明生物(02269) -1.76 亿 -17.01% 33.780(-3.49%)
信义光能(00968) -1.59 亿 -16.16% 3.980(+7.86%)
三生制药(01530) -1.56 亿 -14.97% 28.820(-6.37%)
舜宇光学科技(02382) -1.55 亿 -16.98% 68.500(-2.63%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
合生创展集团(00754) 60.55% 166.53 万 3.120(-0.64%)
曹操出行(02643) 59.54% 1801.46 万 49.560(+0.28%)
瑞浦兰钧(00666) 54.71% 1.51 亿 14.010(-2.51%)
贪玩(09890) 51.60% 1323.19 万 14.440(-3.60%)
新华文轩(00811) 49.16% 1055.45 万 10.460(+1.36%)
万国黄金集团(03939) 45.29% 1.03 亿 31.640(+2.86%)
毛戈平(01318) 45.03% 4612.43 万 83.850(-1.35%)
青岛啤酒股份(00168) 44.53% 4438.23 万 52.550(+0.96%)
珍酒李渡(06979) 44.26% 1044.04 万 9.150(+0.66%)
优然牧业(09858) 44.08% 2649.02 万 3.460(+0.29%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
港华智慧能源(01083) -59.57% -1215.75 万 3.940(+1.29%)
恒隆集团(00010) -50.77% -1632.55 万 15.020(-0.33%)
华电国际电力股份(01071) -46.69% -2686.68 万 4.750(-1.86%)
华能国际电力股份(00902) -39.93% -9473.88 万 6.560(-0.46%)
伟禄集团(01196) -38.42% -551.23 万 12.360(-0.88%)
裕元集团(00551) -37.98% -2650.26 万 14.560(0.00%)
药明合联(02268) -37.72% -1.46 亿 68.050(-4.83%)
重塑能源(02570) -35.38% -314.13 万 112.200(-2.26%)
泰格医药(03347) -33.89% -2533.06 万 42.560(-3.10%)
方舟健客(06086) -33.11% -658.67 万 3.070(-7.81%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录