智通AH统计|11月4日
智通财经APP获悉,截止11月4日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、258.42%、252.00%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-17.17%、1.22%、5.23%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为64.66%、27.92%、27.79%;另外,中海油田服务(02883)、昊海生物科技(06826)、中国东方航空股份(00670)的偏离值位居后三,分别为-12.36%、-9.36%、-9.08%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 64.66% |
| 弘业期货(03678) | 3.680 | 11.01 | 258.42% | 24.47% |
| 浙江世宝(01057) | 4.750 | 13.96 | 252.00% | 19.76% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.26 | 251.95% | 18.97% |
| 安德利果汁(02218) | 15.940 | 46.65 | 250.56% | 17.06% |
| 复旦张江(01349) | 3.250 | 9.24 | 240.62% | 22.17% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.770 | 2.12 | 229.87% | 23.76% |
| 京城机电股份(00187) | 4.660 | 12.45 | 219.96% | 20.08% |
| 凯盛新能(01108) | 4.210 | 11.18 | 218.05% | 15.08% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.110 | 12.55 | 194.13% | 16.23% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 548.000 | 378.95 | -17.17% | -0.79% |
| 招商银行(03968) | 50.900 | 43.01 | 1.22% | -1.67% |
| 恒瑞医药(01276) | 71.450 | 62.77 | 5.23% | 7.08% |
| 美的集团(00300) | 84.150 | 75.16 | 6.99% | -0.18% |
| 潍柴动力(02338) | 17.010 | 15.77 | 11.05% | -4.84% |
| 药明康德(02359) | 100.200 | 94.63 | 13.12% | -0.52% |
| 福耀玻璃(03606) | 68.900 | 66.67 | 15.91% | 1.93% |
| 民生银行(01988) | 4.180 | 4.05 | 16.03% | -0.32% |
| 三一重工(06031) | 22.460 | 21.88 | 16.70% | 0.99% |
| 紫金矿业(02899) | 30.020 | 29.5 | 17.72% | 9.61% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 64.66% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 34.880 | 83.12 | 185.44% | 27.92% |
| 山东墨龙(00568) | 4.100 | 7.52 | 119.76% | 27.79% |
| 弘业期货(03678) | 3.680 | 11.01 | 258.42% | 24.47% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.770 | 2.12 | 229.87% | 23.76% |
| 龙蟠科技(02465) | 11.090 | 17.66 | 90.71% | 22.61% |
| 复旦张江(01349) | 3.250 | 9.24 | 240.62% | 22.17% |
| 江西铜业股份(00358) | 29.860 | 39.71 | 59.28% | 21.31% |
| 三花智控(02050) | 36.000 | 48.09 | 60.00% | 20.65% |
| 京城机电股份(00187) | 4.660 | 12.45 | 219.96% | 20.08% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | 7.660 | 14.54 | 127.42% | -12.36% |
| 昊海生物科技(06826) | 27.460 | 50.56 | 120.54% | -9.36% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.160 | 4.95 | 42.55% | -9.08% |
| 中远海控(01919) | 13.670 | 15.03 | 31.68% | -8.44% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.730 | 5.47 | 38.48% | -7.10% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 7.770 | 13.14 | 102.57% | -6.85% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 5.410 | 6.12 | 35.49% | -6.25% |
| 辽港股份(02880) | 0.900 | 1.68 | 123.33% | -6.05% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.630 | 7.47 | 58.97% | -5.59% |
| 安井食品(02648) | 64.500 | 74.09 | 37.60% | -5.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
