智通港股回购统计|11月4日
智通财经APP获悉,中国恒有源集团(08128)、摩比发展(00947)、国际家居零售(01373)、网龙(00777)、绿城服务(02869)、中国石油化工股份(00386)、蒙牛乳业(02319)、联易融科技-W(09959)、固生堂(02273)、亲亲食品(01583)、希玛眼科(03309)、碧桂园服务(06098)、信利国际(00732)、归创通桥-B(02190)、中国飞鹤(06186)、昊海生物科技(06826)、中远海控(01919)、中集集团(02039)、康臣药业(01681)、明源云(00909)、加科思-B(01167)、首佳科技(00103)、威高股份(01066)、天福(06868)、普乐师集团控股(02486)、安东油田服务(03337)、连连数字(02598)、易点云(02416)于2025年11月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为中远海控(01919),回购数量150.00 万,回购金额2071.74 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控(01919) | 150.00 万 | 2071.74 万 | 450.00 万 | 0.156% |
| 中国飞鹤(06186) | 463.40 万 | 1954.28 万 | 3757.90 万 | 0.414% |
| 中国石油化工股份(00386) | 425.00 万 | 1783.64 万 | 1.10 亿 | 0.090% |
| 固生堂(02273) | 33.44 万 | 967.16 万 | 679.85 万 | 2.869% |
| 联易融科技-W(09959) | 232.00 万 | 744.69 万 | 8469.65 万 | 3.964% |
| 普乐师集团控股(02486) | 47.44 万 | 513.30 万 | 148.18 万 | 12.800% |
| 安东油田服务(03337) | 472.60 万 | 499.87 万 | 3841.80 万 | 1.300% |
| 连连数字(02598) | 45.00 万 | 372.41 万 | 556.85 万 | 1.333% |
| 明源云(00909) | 100.00 万 | 340.63 万 | 788.60 万 | 0.408% |
| 碧桂园服务(06098) | 50.00 万 | 308.70 万 | 1312.30 万 | 0.393% |
| 康臣药业(01681) | 20.10 万 | 302.98 万 | 839.60 万 | 9.863% |
| 蒙牛乳业(02319) | 20.00 万 | 284.54 万 | 2361.60 万 | 0.604% |
| 中集集团(02039) | 37.53 万 | 267.63 万 | 2740.16 万 | 0.890% |
| 信利国际(00732) | 106.60 万 | 122.52 万 | 8935.00 万 | 2.827% |
| 网龙(00777) | 10.00 万 | 121.98 万 | 326.25 万 | 0.614% |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00 万 | 119.88 万 | 382.65 万 | 1.169% |
| 绿城服务(02869) | 20.80 万 | 93.28 万 | 167.80 万 | 0.053% |
| 易点云(02416) | 36.00 万 | 71.01 万 | 619.25 万 | 1.183% |
| 希玛眼科(03309) | 32.00 万 | 57.87 万 | 32.00 万 | 0.026% |
| 首佳科技(00103) | 60.00 万 | 46.20 万 | 6734.80 万 | 2.866% |
| 加科思-B(01167) | 5.31 万 | 38.30 万 | 124.44 万 | 0.158% |
| 威高股份(01066) | 30.04 万 | 30.04 万 | 1593.48 万 | 3.529% |
| 昊海生物科技(06826) | 1.00 万 | 27.68 万 | 28.72 万 | 0.734% |
| 国际家居零售(01373) | 15.00 万 | 11.85 万 | 210.00 万 | 0.292% |
| 亲亲食品(01583) | 1.10 万 | 1.39 万 | 77.40 万 | 0.103% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 6020.00 | 53.50 万 | 0.049% |
| 摩比发展(00947) | 1.50 万 | 2488.00 | 174.30 万 | 0.218% |
| 中国恒有源集团(08128) | 2.40 万 | 960.00 | 2660.00 万 | 0.588% |
