社保基金三季度新建仓股票(附名单)

2025年10月28日,11时15分16秒 机构观点 阅读 8 views 次

三季报密集披露,机构最新持仓动向曝光!三季度社保基金新进股共有78只。

目前共有2169家公司已经公布三季报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身263只股,调仓动向方面,三季度社保基金新进78股、增持67股、减持83股,社保基金持股量保持不变的有35股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是晋控煤业,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金一一八组合、全国社保基金四零六组合、全国社保基金一一六组合,分别位列公司第4大、第5大、第9大流通股东,持股量合计为4467.88万股,占流通股比例为2.67%。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是伟隆股份,持股量占流通股比例为5.60%,其次是金城医药,社保基金持股比例为3.20%,持股比例居前的还有依依股份晋控煤业华正新材等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是九州通,共持有7083.60万股,江苏金租晋控煤业等紧随其后,持股量分别为4565.43万股、4467.88万股。

业绩方面,社保基金新进股中,三季报净利润同比增长的有52家,净利润增幅最高的是华正新材,公司三季报共实现净利润6260.87万元,同比增幅为1042.19%,净利润同比增幅居前的还有拓维信息三友医疗等,净利润分别增长852.03%、623.19%。

市场表现方面,社保基金新进股10月以来平均上涨0.61%,涨幅跑输沪指。具体个股看,北方长龙累计涨幅25.81%,是新进股中表现最好的,金岭矿业赣能股份等分别上涨20.31%、17.41%位居其后;跌幅最大的是华策影视,累计下跌19.05%。(数据宝)

社保基金新进股一览

(来源:天天基金网)

证券代码 证券简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 占流通股比例(%) 行业
002871 伟隆股份 1 858.76 5.60 机械设备
300233 金城医药 2 1189.13 3.20 医药生物
001206 依依股份 2 306.81 2.89 美容护理
601001 晋控煤业 3 4467.88 2.67 煤炭
603186 华正新材 2 370.33 2.61 电子
688085 三友医疗 1 791.45 2.52 医药生物
601798 蓝科高新 1 763.87 2.15 机械设备
300679 电连技术 1 760.21 2.12 电子
301108 洁雅股份 1 136.40 2.11 美容护理
300761 立华股份 1 1309.78 2.09 农林牧渔
002380 科远智慧 1 288.24 2.03 计算机
688258 卓易信息 2 233.68 1.93 计算机
301358 湖南裕能 1 730.93 1.89 电力设备
002518 科士达 2 1052.62 1.86 电力设备
300130 新国都 1 800.00 1.84 计算机
000892 欢瑞世纪 2 1291.29 1.82 传媒
688018 乐鑫科技 1 275.98 1.76 电子
688775 影石创新 1 50.00 1.64 电子
002947 恒铭达 1 303.08 1.58 电子
000655 金岭矿业 1 881.04 1.48 钢铁
001221 悍高集团 1 50.52 1.45 轻工制造
300774 倍杰特 1 276.34 1.42 环保
600998 九州通 1 7083.60 1.40 医药生物
301110 青木科技 1 90.02 1.38 商贸零售
002049 紫光国微 1 1107.30 1.30 电子
688700 东威科技 1 388.65 1.30 机械设备
002327 富安娜 1 620.75 1.27 纺织服饰
301150 中一科技 1 149.14 1.26 电力设备
002008 大族激光 1 1192.85 1.25 机械设备
300119 瑞普生物 1 400.00 1.19 农林牧渔
688543 国科军工 1 135.17 1.17 国防军工
605090 九丰能源 1 775.00 1.14 公用事业
603275 众辰科技 1 46.10 1.11 机械设备
300770 新媒股份 2 250.08 1.10 传媒
002389 航天彩虹 1 1050.50 1.07 国防军工
300133 华策影视 1 1693.24 1.04 传媒
300570 太辰光 1 197.10 1.03 通信
000672 上峰水泥 1 978.00 1.01 建筑材料
002468 申通快递 1 1475.98 1.01 交通运输
002015 协鑫能科 1 1599.99 0.99 公用事业
300017 网宿科技 1 2192.51 0.95 计算机
301005 超捷股份 2 125.43 0.95 汽车
688233 神工股份 1 144.32 0.85 电子
301107 瑜欣电子 1 49.08 0.82 机械设备
002396 星网锐捷 1 477.24 0.82 通信
603867 新化股份 1 157.30 0.82 基础化工
600901 江苏金租 1 4565.43 0.79 非银金融
603606 东方电缆 1 530.00 0.77 电力设备
600601 方正科技 1 3013.16 0.72 电子
603486 科沃斯 1 400.69 0.70 家用电器
603967 中创物流 1 239.75 0.69 交通运输
688408 中信博 1 137.91 0.63 电力设备
603871 嘉友国际 1 859.46 0.63 交通运输
002788 鹭燕医药 1 238.11 0.62 医药生物
301187 欧圣电气 1 40.24 0.61 家用电器
600487 亨通光电 1 1475.67 0.60 通信
600419 天润乳业 1 188.65 0.60 食品饮料
300224 正海磁材 1 537.32 0.58 有色金属
688778 厦钨新能 1 262.71 0.52 电力设备
300930 屹通新材 1 24.42 0.52 有色金属
300331 苏大维格 1 107.70 0.51 电子
002891 中宠股份 1 144.23 0.47 农林牧渔
001255 博菲电气 1 32.01 0.45 基础化工
002209 达意隆 1 67.36 0.43 机械设备
301023 江南奕帆 1 17.58 0.42 电力设备
002026 山东威达 1 177.94 0.42 机械设备
300158 振东制药 1 418.75 0.42 医药生物
300519 新光药业 1 47.13 0.41 医药生物
301175 中科环保 1 246.65 0.40 环保
301357 北方长龙 1 9.23 0.39 国防军工
300488 恒锋工具 1 55.40 0.38 机械设备
002156 通富微电 1 569.20 0.38 电子
002657 中科金财 1 110.00 0.33 计算机
300327 中颖电子 1 108.97 0.32 电子
300508 维宏股份 1 25.60 0.31 计算机
600583 海油工程 1 1089.62 0.25 石油石化
002261 拓维信息 1 216.00 0.19 计算机
000899 赣能股份 1 175.04 0.18 公用事业


用户登录