智通港股沽空统计|10月27日
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、京东健康-R(86618)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、93.32%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为21.56 亿元、20.38 亿元、15.52 亿元。京东集团-SWR(89618)、商汤-WR(80020)、华润啤酒-R(80291)的偏离值位居前三,分别为43.55%、31.62%、31.60%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 1.24 万元 | 100.00% | 31.60% |
| 京东健康-R(86618) | 2850.00元 | 100.00% | 29.52% |
| 京东集团-SWR(89618) | 8.23 万元 | 93.32% | 43.55% |
| 安踏体育-R(82020) | 11.27 万元 | 87.40% | -1.32% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 28.59 万元 | 81.07% | 24.30% |
| 中国移动-R(80941) | 94.06 万元 | 77.42% | 23.87% |
| 商汤-WR(80020) | 45.22 万元 | 76.44% | 31.62% |
| 快手-WR(81024) | 101.57 万元 | 63.51% | 17.18% |
| 联想集团-R(80992) | 35.94 万元 | 62.99% | 2.61% |
| 吉利汽车-R(80175) | 41.11 万元 | 62.08% | 26.64% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 21.56 亿元 | 27.23% | 12.93% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 20.38 亿元 | 14.42% | -2.42% |
| 腾讯控股(00700) | 15.52 亿元 | 20.29% | 4.19% |
| 美团-W(03690) | 14.61 亿元 | 27.11% | 9.84% |
| 中芯国际(00981) | 13.35 亿元 | 11.04% | 1.69% |
| 泡泡玛特(09992) | 11.84 亿元 | 15.23% | -5.44% |
| 比亚迪股份(01211) | 4.76 亿元 | 31.33% | 14.34% |
| 理想汽车-W(02015) | 4.60 亿元 | 23.31% | -0.37% |
| 紫金矿业(02899) | 4.29 亿元 | 28.33% | 1.72% |
| 石药集团(01093) | 3.94 亿元 | 18.57% | -1.38% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 8.23 万元 | 93.32% | 43.55% |
| 商汤-WR(80020) | 45.22 万元 | 76.44% | 31.62% |
| 华润啤酒-R(80291) | 1.24 万元 | 100.00% | 31.60% |
| 京东健康-R(86618) | 2850.00元 | 100.00% | 29.52% |
| 中国外运(00598) | 823.84 万元 | 46.98% | 26.76% |
| 吉利汽车-R(80175) | 41.11 万元 | 62.08% | 26.64% |
| 舜宇光学科技(02382) | 2.58 亿元 | 45.70% | 26.50% |
| 九龙仓置业(01997) | 4525.55 万元 | 56.61% | 25.04% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 28.59 万元 | 81.07% | 24.30% |
| 中国民航信息网络(00696) | 2141.84 万元 | 50.54% | 24.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
