NEW 13股三季度获社保基金扎堆持有

2025年10月24日,11时50分53秒 机构观点 阅读 4 views 次

财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身71只个股前十大流通股东榜,新进18只,增持20只。

证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在71只个股前十大流通股东名单中,合计持股量10.94亿股,期末持股市值合计268.08亿元。持股变动显示,不变13只,减持20只,新进18只,增持20只。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,华测导航三棵树等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为2904.29万股、1502.40万股。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是我武生物,持股量占流通股比例为5.39%,其次是北鼎股份,社保基金持股比例为4.60%,持股比例居前的还有华测导航百亚股份国药股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有34只,社保基金持股量最多的是保利发展,共持有1.24亿股,中国巨石海油发展等紧随其后,持股量分别为8551.96万股、5516.06万股。

业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有51家,净利润增幅最高的是新强联,公司前三季共实现净利润6.64亿元,同比增幅为1939.50%,净利润同比增幅居前的还有拓维信息永鼎股份等,净利润分别增长852.03%、474.30%。

以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有46只,创业板有21只,科创板有3只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设备、医药生物、基础化工行业,分别有10只、7只、7只个股上榜。

市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均下跌0.41%,涨幅跑输沪指。具体个股看,新强联累计涨幅22.33%,表现最好,北方长龙神火股份等分别上涨21.89%、19.69%位居其后;跌幅最大的是星网锐捷,累计下跌14.40%。(数据宝)

社保基金重仓股排行榜

(来源:天天基金网)

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
600048 保利发展 1 12394.77 19.08 1.04 房地产
600176 中国巨石 2 8551.96 不变 2.14 建筑材料
600968 海油发展 1 5516.06 不变 0.54 石油石化
600970 中材国际 1 4787.65 不变 2.13 建筑装饰
002410 广联达 1 3999.81 不变 2.52 计算机
000729 燕京啤酒 1 3802.53 不变 1.52 食品饮料
600989 宝丰能源 1 3517.53 4.50 0.48 基础化工
000975 山金国际 1 3158.54 不变 1.25 有色金属
300627 华测导航 3 2904.29 53.54 4.49 通信
002311 海大集团 2 2872.04 36.54 1.73 农林牧渔
300124 汇川技术 1 2830.00 1.07 1.19 机械设备
002588 史丹利 1 2700.00 22.73 3.14 基础化工
600710 苏美达 2 2682.99 70.56 2.05 商贸零售
300357 我武生物 1 2608.11 不变 5.39 医药生物
601179 中国西电 1 2505.00 -19.48 0.49 电力设备
002299 圣农发展 1 2392.90 -26.24 1.95 农林牧渔
600511 国药股份 1 2281.76 2.24 4.12 医药生物
000521 长虹美菱 2 2096.56 49.76 2.39 家用电器
002461 珠江啤酒 2 1968.00 -7.95 0.89 食品饮料
003006 百亚股份 2 1860.07 20.68 4.34 美容护理
000933 神火股份 1 1850.00 -11.54 0.82 有色金属
000408 藏格矿业 1 1800.00 -0.66 1.15 有色金属
600623 华谊集团 1 1770.94 不变 0.95 基础化工
605377 华旺科技 1 1603.25 -32.38 2.88 轻工制造
603737 三棵树 3 1502.40 186.76 2.04 建筑材料
300824 北鼎股份 2 1454.93 45.49 4.60 家用电器
300014 亿纬锂能 1 1427.97 1.37 0.77 电力设备
002353 杰瑞股份 2 1364.60 88.69 1.97 机械设备
000848 承德露露 1 1340.00 -56.24 1.29 食品饮料
603298 杭叉集团 1 1329.55 -37.97 1.02 机械设备
600801 华新水泥 1 1281.00 -56.14 0.95 建筑材料
603456 九洲药业 1 1269.99 28.39 1.43 医药生物
002008 大族激光 1 1192.85 新进 1.25 机械设备
300850 新强联 2 1018.32 83.30 3.39 电力设备
300395 菲利华 1 887.14 -16.94 1.73 国防军工
000988 华工科技 1 882.50 -38.61 0.88 机械设备
000655 金岭矿业 1 881.04 新进 1.48 钢铁
002028 思源电气 1 827.25 -11.59 1.36 电力设备
688475 萤石网络 2 793.40 82.90 1.94 计算机
601798 蓝科高新 1 763.87 新进 2.15 机械设备
300679 电连技术 1 760.21 新进 2.12 电子
002837 英维克 1 651.10 -56.69 0.77 机械设备
000513 丽珠集团 1 588.17 11.23 1.01 医药生物
603160 汇顶科技 1 550.00 -31.25 1.18 电子
300487 蓝晓科技 1 494.99 不变 1.61 基础化工
002396 星网锐捷 1 477.24 新进 0.82 通信
300158 振东制药 1 418.75 新进 0.42 医药生物
600105 永鼎股份 1 400.00 -66.67 0.27 通信
688700 东威科技 1 388.65 新进 1.30 机械设备
300258 精锻科技 1 366.86 不变 0.64 汽车


用户登录