智通港股沽空统计|10月22日
智通财经APP获悉,比亚迪股份-R(81211)、小米集团-WR(81810)、中原银行(01216)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为93.06%、82.68%、68.75%。阿里巴巴-SW(09988)、泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为26.94 亿元、17.21 亿元、17.14 亿元。中原银行(01216)、小米集团-WR(81810)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为63.70%、49.42%、38.40%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 64.72 万元 | 93.06% | 38.40% |
小米集团-WR(81810) | 160.67 万元 | 82.68% | 49.42% |
中原银行(01216) | 7.62 万元 | 68.75% | 63.70% |
百度集团-SWR(89888) | 151.63 万元 | 53.82% | 19.12% |
中国移动-R(80941) | 382.60 万元 | 51.93% | -3.11% |
招商银行(03968) | 4.07 亿元 | 49.86% | 22.51% |
商汤-WR(80020) | 69.51 万元 | 48.83% | 6.10% |
九龙仓集团(00004) | 1341.10 万元 | 48.09% | 9.78% |
创科实业(00669) | 2.32 亿元 | 46.86% | 23.33% |
招商局港口(00144) | 769.20 万元 | 46.62% | 28.71% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 26.94 亿元 | 14.57% | -2.75% |
泡泡玛特(09992) | 17.21 亿元 | 17.51% | -2.63% |
腾讯控股(00700) | 17.14 亿元 | 18.99% | 3.17% |
小米集团-W(01810) | 13.18 亿元 | 17.02% | 3.07% |
中芯国际(00981) | 11.81 亿元 | 12.91% | 4.16% |
中国平安(02318) | 8.32 亿元 | 24.20% | 4.76% |
中国人寿(02628) | 6.80 亿元 | 16.09% | -3.22% |
哔哩哔哩-W(09626) | 6.66 亿元 | 28.17% | 6.42% |
百度集团-SW(09888) | 5.37 亿元 | 41.96% | 4.07% |
美团-W(03690) | 5.24 亿元 | 13.65% | -3.10% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中原银行(01216) | 7.62 万元 | 68.75% | 63.70% |
小米集团-WR(81810) | 160.67 万元 | 82.68% | 49.42% |
比亚迪股份-R(81211) | 64.72 万元 | 93.06% | 38.40% |
卫龙美味(09985) | 2258.42 万元 | 40.87% | 31.35% |
招商局港口(00144) | 769.20 万元 | 46.62% | 28.71% |
OSL集团(00863) | 2349.46 万元 | 41.67% | 26.15% |
奇富科技-S(03660) | 33.29 万元 | 28.96% | 24.94% |
十月稻田(09676) | 287.51 万元 | 32.41% | 23.58% |
创科实业(00669) | 2.32 亿元 | 46.86% | 23.33% |
招商银行(03968) | 4.07 亿元 | 49.86% | 22.51% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。