智通AH统计|10月15日
智通财经APP获悉,截止10月15日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、243.56%、230.63%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.39%、-2.78%、1.61%。其中南京熊猫电子股份(00553)、复旦张江(01349)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为20.82%、20.22%、16.04%;另外,东北电气(00042)、上海电气(02727)、中国外运(00598)的偏离值位居后三,分别为-41.76%、-28.14%、-10.84%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -41.76% |
弘业期货(03678) | 3.880 | 11.13 | 243.56% | 14.90% |
复旦张江(01349) | 3.330 | 9.19 | 230.63% | 20.22% |
浙江世宝(01057) | 4.970 | 13.7 | 230.18% | 11.21% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.11 | 228.57% | 8.01% |
安德利果汁(02218) | 16.340 | 44.65 | 227.29% | -0.61% |
晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 2.04 | 212.82% | 16.04% |
凯盛新能(01108) | 4.300 | 11.04 | 207.44% | 10.45% |
京城机电股份(00187) | 4.740 | 12.02 | 203.80% | 2.73% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.760 | 11.45 | 188.03% | 20.82% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 542.000 | 369.3 | -18.39% | -4.71% |
恒瑞医药(01276) | 81.800 | 66.4 | -2.78% | -0.13% |
招商银行(03968) | 48.920 | 41.5 | 1.61% | -3.84% |
美的集团(00300) | 82.200 | 72.92 | 6.25% | -0.22% |
紫金矿业(02899) | 33.500 | 30.98 | 10.78% | 4.97% |
福耀玻璃(03606) | 71.300 | 65.97 | 10.83% | -2.51% |
赤峰黄金(06693) | 33.820 | 31.55 | 11.74% | -1.01% |
海螺水泥(00914) | 25.880 | 24.49 | 13.33% | -6.00% |
药明康德(02359) | 104.600 | 99.46 | 13.89% | -0.42% |
潍柴动力(02338) | 15.370 | 14.72 | 14.70% | -2.49% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 4.760 | 11.45 | 188.03% | 20.82% |
复旦张江(01349) | 3.330 | 9.19 | 230.63% | 20.22% |
晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 2.04 | 212.82% | 16.04% |
山东墨龙(00568) | 4.080 | 6.41 | 88.24% | 15.54% |
弘业期货(03678) | 3.880 | 11.13 | 243.56% | 14.90% |
金力永磁(06680) | 25.320 | 43.27 | 104.70% | 13.50% |
钧达股份(02865) | 19.460 | 42.92 | 164.18% | 11.88% |
长飞光纤光缆(06869) | 41.020 | 84.3 | 146.15% | 11.78% |
浙江世宝(01057) | 4.970 | 13.7 | 230.18% | 11.21% |
红星美凯龙(01528) | 1.350 | 2.82 | 150.37% | 10.99% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -41.76% |
上海电气(02727) | 4.940 | 10.01 | 142.71% | -28.14% |
中国外运(00598) | 5.200 | 6.33 | 45.77% | -10.84% |
中国南方航空股份(01055) | 4.330 | 6.3 | 74.36% | -9.14% |
新华保险(01336) | 52.750 | 67.87 | 54.10% | -8.08% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.900 | 5.72 | 39.80% | -7.16% |
中远海能(01138) | 9.350 | 12.38 | 58.61% | -6.72% |
海螺水泥(00914) | 25.880 | 24.49 | 13.33% | -6.00% |
中国中铁(00390) | 4.160 | 5.78 | 66.35% | -5.94% |
中国人民保险集团(01339) | 7.180 | 8.22 | 37.19% | -5.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。