智通港股通占比异动统计|10月9日
智通财经APP获悉,根据2025年10月8日披露数据,恆生中国企业(02828)、华夏恆生科技(03088)、电能实业(00006)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.02%、0.01%、-0.00%;南方恆生科技(03033)、华虹半导体(01347)、同程旅行(00780)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.60%、-0.03%、-0.03%。
在最近有统计数据的5个交易日内,沧港铁路(02169)、大眾公用(01635)、网龙(00777)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.05%、7.35%、3.55%;昊天国际建投(01341)、飞天云动(06610)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.23%、-2.18%、-1.93%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +0.02% | 1.17% |
华夏恆生科技(03088) | +0.01% | 20.15% |
电能实业(00006) | 0.00% | 7.08% |
商汤-W(00020) | 0.00% | 25.80% |
昊天国际建投(01341) | 0.00% | 58.50% |
建设银行(00939) | 0.00% | 13.79% |
天誉置业(00059) | 0.00% | 21.59% |
亿华通(02402) | 0.00% | 19.14% |
颐海国际(01579) | 0.00% | 20.29% |
中国银行(03988) | 0.00% | 29.72% |
中国儒意(00136) | 0.00% | 23.24% |
药师帮(09885) | 0.00% | 19.57% |
通达宏泰(02363) | 0.00% | 0.01% |
阜丰集团(00546) | 0.00% | 7.61% |
大悦城地產(00207) | 0.00% | 0.02% |
优必选(09880) | 0.00% | 29.39% |
中环新能源(01735) | 0.00% | 1.73% |
中国金茂(00817) | 0.00% | 16.63% |
香港中旅(00308) | 0.00% | 7.90% |
汽车街(02443) | 0.00% | 14.34% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -0.60% | 60.24% |
华虹半导体(01347) | -0.03% | 24.12% |
同程旅行(00780) | -0.03% | 12.34% |
恆生科技ETF(03032) | -0.02% | 13.78% |
华夏恆生生科(03069) | -0.01% | 12.89% |
思派健康(00314) | -0.01% | 19.82% |
中国移动(00941) | -0.01% | 13.86% |
腾盛博药-B(02137) | -0.01% | 20.72% |
电能实业(00006) | 0.00% | 7.08% |
商汤-W(00020) | 0.00% | 25.80% |
昊天国际建投(01341) | 0.00% | 58.50% |
建设银行(00939) | 0.00% | 13.79% |
天誉置业(00059) | 0.00% | 21.59% |
亿华通(02402) | 0.00% | 19.14% |
颐海国际(01579) | 0.00% | 20.29% |
中国银行(03988) | 0.00% | 29.72% |
中国儒意(00136) | 0.00% | 23.24% |
药师帮(09885) | 0.00% | 19.57% |
通达宏泰(02363) | 0.00% | 0.01% |
阜丰集团(00546) | 0.00% | 7.61% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
沧港铁路(02169) | +10.05% | 43.11% |
大眾公用(01635) | +7.35% | 67.37% |
网龙(00777) | +3.55% | 12.78% |
吉宏股份(02603) | +2.72% | 36.80% |
昭衍新药(06127) | +2.56% | 50.59% |
中创新航(03931) | +2.39% | 17.08% |
金风科技(02208) | +1.94% | 50.58% |
上海復旦(01385) | +1.68% | 41.95% |
洛阳鉬业(03993) | +1.37% | 28.61% |
中国铝业(02600) | +1.36% | 40.95% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天国际建投(01341) | -2.23% | 58.50% |
飞天云动(06610) | -2.18% | 10.62% |
长飞光纤光缆(06869) | -1.93% | 69.24% |
金山云(03896) | -1.81% | 25.92% |
京城机电股份(00187) | -1.78% | 50.52% |
中创智领(00564) | -1.76% | 40.70% |
匯通达网络(09878) | -1.73% | 22.72% |
协鑫科技(03800) | -1.59% | 39.02% |
盈富基金(02800) | -1.57% | 2.05% |
重庆钢铁股份(01053) | -1.53% | 29.42% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
大眾公用(01635) | +34.12% | 67.37% |
沧港铁路(02169) | +31.45% | 43.11% |
山高控股(00412) | +13.53% | 15.00% |
中创新航(03931) | +10.35% | 17.08% |
亿华通(02402) | +10.09% | 19.14% |
中远海能(01138) | +10.08% | 69.52% |
长飞光纤光缆(06869) | +8.06% | 69.24% |
金风科技(02208) | +7.91% | 50.58% |
同源康医药-B(02410) | +7.86% | 23.78% |
昭衍新药(06127) | +7.27% | 50.59% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -13.78% | 33.85% |
美中嘉和(02453) | -7.90% | 30.32% |
知行科技(01274) | -6.96% | 21.57% |
匯通达网络(09878) | -6.38% | 22.72% |
百果园集团(02411) | -5.96% | 8.28% |
龙蟠科技(02465) | -5.67% | 46.98% |
冠城鐘錶珠宝(00256) | -5.18% | 25.63% |
山东黄金(01787) | -5.06% | 54.11% |
东方电气(01072) | -4.45% | 32.99% |
泰格医药(03347) | -4.37% | 49.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。