智通港股通资金流向统计(T+2)|10月6日
智通财经APP获悉,9月26日,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入34.60 亿、14.02 亿、11.06 亿
中国移动(00941)、中国电信(00728)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.35 亿、-3.59 亿、-3.38 亿
在净流入比方面,GX恒生科技(02837)、绿色动力环保(01330)、安井食品(02648)以462.02%、156.44%、127.61%位列市场前三。
在净流出比方面,天津创业环保股份(01065)、中国电信(00728)、中国财险(02328)以-123.57%、-113.73%、-110.28%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 34.60 亿 | 13.44% | 166.500(-3.20%) |
盈富基金(02800) | 14.02 亿 | 9.22% | 26.780(-1.33%) |
腾讯控股(00700) | 11.06 亿 | 8.77% | 644.000(-0.92%) |
小米集团-W(01810) | 11.00 亿 | 4.71% | 54.650(-8.07%) |
华虹半导体(01347) | 8.23 亿 | 15.41% | 68.250(+3.02%) |
紫金矿业(02899) | 5.97 亿 | 28.43% | 30.380(-2.50%) |
中芯国际(00981) | 5.84 亿 | 5.49% | 72.950(-5.01%) |
快手-W(01024) | 5.80 亿 | 29.67% | 75.600(-3.26%) |
美团-W(03690) | 4.54 亿 | 11.14% | 100.600(-1.66%) |
洛阳钼业(03993) | 4.34 亿 | 62.06% | 13.970(-0.21%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -6.35 亿 | -61.43% | 85.000(-0.12%) |
中国电信(00728) | -3.59 亿 | -113.73% | 5.390(-0.19%) |
建设银行(00939) | -3.38 亿 | -18.39% | 7.380(+1.10%) |
中国财险(02328) | -2.86 亿 | -110.28% | 17.450(+1.28%) |
中国石油化工股份(00386) | -2.16 亿 | -51.00% | 4.070(+0.49%) |
长飞光纤光缆(06869) | -1.53 亿 | -9.24% | 50.350(-8.62%) |
中国石油股份(00857) | -1.42 亿 | -28.47% | 7.110(+0.42%) |
吉利汽车(00175) | -1.33 亿 | -13.99% | 18.230(-1.19%) |
海尔智家(06690) | -1.06 亿 | -18.20% | 24.840(-0.88%) |
中国平安(02318) | -1.04 亿 | -5.85% | 52.400(+0.29%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | 462.02% | 1614.44 万 | 7.760(-1.08%) |
绿色动力环保(01330) | 156.44% | 321.17 万 | 5.100(+0.59%) |
安井食品(02648) | 127.61% | 1141.24 万 | 59.400(+0.17%) |
五矿资源(01208) | 122.84% | 3.42 亿 | 6.260(+0.16%) |
港华智慧能源(01083) | 120.70% | 2527.35 万 | 3.790(+1.34%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 95.73% | 776.21 万 | 11.580(+1.49%) |
中创新航(03931) | 91.61% | 3.32 亿 | 30.940(-2.89%) |
优然牧业(09858) | 90.46% | 5791.21 万 | 2.800(-0.71%) |
中粮家佳康(01610) | 87.45% | 1940.05 万 | 1.760(-0.56%) |
IFBH(06603) | 84.48% | 1628.68 万 | 30.440(-0.91%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | -123.57% | -241.77 万 | 3.740(-0.27%) |
中国电信(00728) | -113.73% | -3.59 亿 | 5.390(-0.19%) |
中国财险(02328) | -110.28% | -2.86 亿 | 17.450(+1.28%) |
深圳国际(00152) | -107.96% | -1857.99 万 | 7.890(-0.50%) |
百富环球(00327) | -80.08% | -1993.30 万 | 5.690(+1.07%) |
保利物业(06049) | -68.71% | -1362.71 万 | 33.820(-1.28%) |
光大证券(06178) | -66.66% | -2378.28 万 | 10.290(-1.44%) |
嘉里建设(00683) | -61.65% | -1079.63 万 | 20.820(+0.10%) |
粤海投资(00270) | -61.62% | -3668.15 万 | 7.100(-0.14%) |
中国移动(00941) | -61.43% | -6.35 亿 | 85.000(-0.12%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。