智通港股沽空统计|9月29日
智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.79%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为40.96 亿元、34.91 亿元、22.44 亿元。中远海运国际(00517)、中银香港-R(82388)、大酒店(00045)的偏离值位居前三,分别为50.31%、42.42%、39.95%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 8.30 万元 | 100.00% | 18.64% |
华润啤酒-R(80291) | 49.56 万元 | 100.00% | 35.99% |
李宁-R(82331) | 23.40 万元 | 96.79% | 26.76% |
联想集团-R(80992) | 55.20 万元 | 92.85% | 36.64% |
安踏体育-R(82020) | 33.58 万元 | 87.03% | 3.56% |
中银香港-R(82388) | 138.24 万元 | 86.36% | 42.42% |
京东集团-SWR(89618) | 139.21 万元 | 73.12% | 23.23% |
香港交易所-R(80388) | 511.19 万元 | 65.16% | 19.63% |
中远海运国际(00517) | 1149.54 万元 | 62.43% | 50.31% |
比亚迪股份-R(81211) | 214.00 万元 | 60.18% | -6.59% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 40.96 亿元 | 15.91% | -2.55% |
小米集团-W(01810) | 34.91 亿元 | 14.95% | 0.47% |
腾讯控股(00700) | 22.44 亿元 | 17.79% | 1.35% |
中芯国际(00981) | 12.48 亿元 | 11.73% | 3.89% |
泡泡玛特(09992) | 10.64 亿元 | 29.24% | 17.65% |
百度集团-SW(09888) | 9.94 亿元 | 39.14% | 6.24% |
地平线(N24028) | 9.01 亿元 | 7.57% | -7.43% |
美团-W(03690) | 7.61 亿元 | 18.69% | 0.56% |
理想汽车-W(02015) | 7.17 亿元 | 28.23% | 9.20% |
小鹏汽车-W(09868) | 6.10 亿元 | 15.03% | -0.43% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中远海运国际(00517) | 1149.54 万元 | 62.43% | 50.31% |
中银香港-R(82388) | 138.24 万元 | 86.36% | 42.42% |
大酒店(00045) | 4.71 万元 | 45.84% | 39.95% |
新创建集团(00659) | 4212.84 万元 | 57.82% | 38.23% |
联想集团-R(80992) | 55.20 万元 | 92.85% | 36.64% |
华润啤酒-R(80291) | 49.56 万元 | 100.00% | 35.99% |
中国平安-R(82318) | 185.45 万元 | 57.97% | 28.12% |
李宁-R(82331) | 23.40 万元 | 96.79% | 26.76% |
中石化炼化工程(02386) | 805.64 万元 | 33.02% | 26.42% |
深圳国际(00152) | 701.90 万元 | 40.78% | 25.40% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。