智通港股通占比异动统计|9月26日
智通财经APP获悉,根据2025年9月25日披露数据,大眾公用(01635)、浙江世宝(01057)、晋景新能(01783)港股通持股占比增加值最大,分别增加14.40%、2.66%、2.59%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.73%、-2.40%、-1.01%。
在最近有统计数据的5个交易日内,大眾公用(01635)、亿华通(02402)、山高控股(00412)港股通持股占比增加值最大,分别增加24.20%、12.35%、9.72%;东方电气(01072)、龙蟠科技(02465)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.26%、-3.88%、-3.49%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | +14.40% | 58.90% |
| 浙江世宝(01057) | +2.66% | 58.69% |
| 晋景新能(01783) | +2.59% | 2.69% |
| 晋景新能(02945) | +2.59% | 2.69% |
| 三花智控(02050) | +1.73% | 11.57% |
| 沧港铁路(02169) | +1.19% | 13.25% |
| 阜博集团(03738) | +0.93% | 40.75% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.75% | 69.83% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.74% | 39.18% |
| 蓝思科技(06613) | +0.58% | 15.48% |
| 中联重科(01157) | +0.57% | 31.97% |
| 喜相逢集团(02473) | +0.51% | 1.85% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.50% | 69.89% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.48% | 46.90% |
| 大唐新能源(01798) | +0.48% | 51.72% |
| 上海电气(02727) | +0.45% | 42.53% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.43% | 38.32% |
| 香港宽频(01310) | +0.42% | 6.77% |
| 金山云(03896) | +0.42% | 25.55% |
| 北京汽车(01958) | +0.41% | 22.01% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -5.73% | 2.09% |
| 盈富基金(02800) | -2.40% | 3.30% |
| 凯莱英(06821) | -1.01% | 42.34% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.00% | 58.21% |
| 泰格医药(03347) | -0.79% | 50.50% |
| 亿华通(02402) | -0.74% | 21.70% |
| 海昌海洋公园(02255) | -0.72% | 15.38% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.62% | 31.18% |
| 中州证券(01375) | -0.62% | 62.18% |
| 金风科技(02208) | -0.60% | 46.92% |
| 金力永磁(06680) | -0.57% | 23.95% |
| 復星医药(02196) | -0.56% | 57.70% |
| 君实生物(01877) | -0.53% | 58.57% |
| 康龙化成(03759) | -0.48% | 62.37% |
| 美中嘉和(02453) | -0.48% | 31.05% |
| 新华保险(01336) | -0.47% | 49.69% |
| 弘业期货(03678) | -0.44% | 63.35% |
| H&H国际控股(01112) | -0.43% | 16.03% |
| 眾安在线(06060) | -0.41% | 27.43% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.36% | 14.53% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | +24.20% | 58.90% |
| 亿华通(02402) | +12.35% | 21.70% |
| 山高控股(00412) | +9.72% | 11.26% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +6.83% | 69.83% |
| 香港宽频(01310) | +6.47% | 6.77% |
| 天岳先进(02631) | +5.20% | 16.53% |
| 三花智控(02050) | +4.34% | 11.57% |
| 大唐新能源(01798) | +3.04% | 51.72% |
| 浙江世宝(01057) | +2.89% | 58.69% |
| 同源康医药-B(02410) | +2.83% | 24.05% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东方电气(01072) | -4.26% | 32.54% |
| 龙蟠科技(02465) | -3.88% | 47.71% |
| 南方恆生科技(03033) | -3.49% | 58.21% |
| 山东墨龙(00568) | -2.94% | 52.02% |
| 金力永磁(06680) | -2.41% | 23.95% |
| 百果园集团(02411) | -2.34% | 8.38% |
| 海昌海洋公园(02255) | -2.17% | 15.38% |
| 泰格医药(03347) | -2.11% | 50.50% |
| 新华保险(01336) | -1.93% | 49.69% |
| 中国东方集团(00581) | -1.78% | 10.76% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | +26.54% | 58.90% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +15.10% | 69.83% |
| 中远海能(01138) | +12.87% | 70.03% |
| 亿华通(02402) | +12.57% | 21.70% |
| 山高控股(00412) | +9.79% | 11.26% |
| 同源康医药-B(02410) | +9.33% | 24.05% |
| 安井食品(02648) | +7.58% | 23.39% |
| 三花智控(02050) | +7.24% | 11.57% |
| 中创新航(03931) | +6.97% | 13.25% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +5.53% | 14.53% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宜搜科技(02550) | -13.35% | 34.53% |
| 百果园集团(02411) | -6.45% | 8.38% |
| 美中嘉和(02453) | -6.29% | 31.05% |
| 知行科技(01274) | -6.16% | 21.86% |
| 东方电气(01072) | -5.43% | 32.54% |
| 泰格医药(03347) | -4.78% | 50.50% |
| 復星医药(02196) | -4.77% | 57.70% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | -4.44% | 26.23% |
| 西锐(02507) | -4.43% | 7.42% |
| 新华保险(01336) | -4.36% | 49.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
