智通港股通资金流向统计(T+2)|9月25日

2025年09月25日,08时20分06秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,9月22日,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入29.24 亿、26.10 亿、15.95 亿

美团-W(03690)、信达生物(01801)、石药集团(01093)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.88 亿、-2.92 亿、-2.61 亿

净流入比方面,大唐新能源(01798)、固生堂(02273)、安徽皖通高速公路(00995)以69.20%、58.06%、55.69%位列市场前三。

净流出比方面,康基医疗(09997)、辽港股份(02880)、珍酒李渡(06979)以-54.12%、-49.57%、-48.65%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 29.24 亿 16.90% 26.960(-0.88%)
阿里巴巴-W(09988) 26.10 亿 15.86% 159.200(+0.06%)
恒生中国企业(02828) 15.95 亿 16.35% 95.760(-1.48%)
中国移动(00941) 4.81 亿 30.17% 85.400(-0.64%)
FIT HON TENG(06088) 4.50 亿 17.22% 6.940(+17.83%)
山高控股(00412) 4.37 亿 9.14% 4.360(+29.76%)
南方恒生科技(03033) 4.13 亿 3.10% 6.145(-0.49%)
安踏体育(02020) 3.92 亿 13.05% 94.650(-2.22%)
快手-W(01024) 3.47 亿 7.50% 74.000(-2.37%)
中芯国际(00981) 3.12 亿 3.16% 73.350(+5.16%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
美团-W(03690) -3.88 亿 -5.35% 103.900(-2.26%)
信达生物(01801) -2.92 亿 -22.83% 94.700(+2.88%)
石药集团(01093) -2.61 亿 -21.07% 9.940(0.00%)
中国人寿(02628) -1.96 亿 -13.87% 21.600(-3.05%)
建设银行(00939) -1.74 亿 -9.70% 7.450(-2.10%)
泡泡玛特(09992) -1.58 亿 -3.80% 267.600(-1.40%)
中国电信(00728) -1.42 亿 -25.95% 5.420(-1.99%)
新华保险(01336) -1.25 亿 -24.23% 42.880(-1.33%)
长城汽车(02333) -1.17 亿 -24.60% 16.880(-1.40%)
药明合联(02268) -1.09 亿 -21.73% 76.250(+8.31%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
大唐新能源(01798) 69.20% 3958.67 万 2.510(-1.95%)
固生堂(02273) 58.06% 2026.36 万 32.500(-2.29%)
安徽皖通高速公路(00995) 55.69% 828.35 万 11.260(+0.36%)
高鑫零售(06808) 53.37% 1422.58 万 1.970(-3.43%)
江苏宁沪高速公路(00177) 49.31% 2367.12 万 9.130(-0.44%)
361度(01361) 49.19% 704.79 万 5.650(-0.70%)
中铝国际(02068) 48.31% 452.65 万 2.350(-2.49%)
兖煤澳大利亚(03668) 47.04% 2561.68 万 27.740(-0.86%)
统一企业中国(00220) 46.01% 2923.02 万 8.480(-0.47%)
保诚(02378) 43.66% 262.50 万 107.200(-1.47%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
康基医疗(09997) -54.12% -1306.45 万 8.850(-0.78%)
辽港股份(02880) -49.57% -1691.63 万 0.960(-3.03%)
珍酒李渡(06979) -48.65% -3080.87 万 9.560(0.00%)
保利物业(06049) -41.50% -1059.55 万 35.180(-0.57%)
时代电气(03898) -36.93% -4279.69 万 38.440(-1.79%)
中国东方教育(00667) -36.74% -1732.99 万 7.140(+0.56%)
远东宏信(03360) -36.02% -3705.53 万 6.680(-3.47%)
海普瑞(09989) -35.19% -354.67 万 5.630(-0.71%)
优然牧业(09858) -35.11% -5455.03 万 2.890(-4.30%)
德康农牧(02419) -33.35% -3387.65 万 80.000(+3.49%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录