智通港股52周新高、新低统计|9月24日
智通财经APP获悉,截止9月24日收盘,有99只股票创52周新高,其中爱世纪集团(08507)、凤凰卫视(02008)、慧聪集团(02280)创高率位于前3位,分别为102.70%、35.52%、33.33%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
爱世纪集团(08507) | 0.275 | 0.375 | 102.70% |
凤凰卫视(02008) | 2.300 | 2.480 | 35.52% |
慧聪集团(02280) | 0.315 | 0.360 | 33.33% |
畅捷通(01588) | 10.500 | 12.210 | 33.30% |
科轩动力控股(00476) | 1.180 | 1.440 | 30.91% |
美臻集团(01825) | 0.178 | 0.209 | 29.81% |
黎氏企业(02266) | 0.360 | 0.445 | 27.14% |
沧海控股(02017) | 0.370 | 0.420 | 20.00% |
丰银禾控股(08030) | 6.960 | 6.990 | 19.08% |
中国三江化工(02198) | 2.640 | 2.650 | 15.72% |
顺龙控股(00361) | 0.068 | 0.078 | 13.04% |
大唐黄金(08299) | 0.530 | 0.540 | 12.50% |
京西国际(02339) | 0.850 | 0.900 | 12.50% |
GX中国科技(03448) | 126.900 | 141.100 | 11.98% |
AGX亚洲-U(09104) | 8.060 | 8.080 | 11.60% |
力勤资源(02245) | 20.320 | 20.900 | 11.53% |
名科国际(08100) | 0.325 | 0.335 | 9.84% |
凌雄科技(02436) | 5.350 | 5.350 | 8.30% |
中国集成控股(01027) | 1.500 | 1.500 | 7.91% |
中国文旅农业(00542) | 0.150 | 0.150 | 7.14% |
阿里巴巴-WR(89988) | 160.100 | 160.100 | 6.52% |
阿里巴巴-W(09988) | 174.000 | 174.900 | 6.13% |
网龙(00777) | 12.470 | 13.560 | 5.94% |
云工场(02512) | 5.260 | 5.400 | 5.88% |
兆邦基生活(01660) | 0.226 | 0.275 | 5.77% |
永恒策略(00764) | 0.880 | 0.920 | 5.75% |
GX中国半导-U(09191) | 7.890 | 8.015 | 5.39% |
中国食品(00506) | 4.980 | 5.200 | 5.26% |
威扬酒业控股(08509) | 0.730 | 0.830 | 5.06% |
中创智领(00564) | 25.360 | 26.000 | 4.92% |
象兴国际(01732) | 0.204 | 0.220 | 4.76% |
中芯国际(00981) | 76.750 | 78.250 | 4.75% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 12.920 | 13.390 | 4.61% |
华虹半导体(01347) | 63.250 | 66.400 | 4.48% |
泰昇集团(00687) | 0.335 | 0.350 | 4.48% |
双桦控股(01241) | 0.250 | 0.260 | 4.42% |
长安民生物流(01292) | 4.580 | 4.800 | 4.12% |
GX中国小巨人(02815) | 67.720 | 68.360 | 4.05% |
天德化工(00609) | 1.530 | 1.560 | 4.00% |
赏之味(08096) | 0.175 | 0.185 | 3.93% |
国锐生活(00108) | 1.960 | 2.000 | 3.63% |
派格生物医药-B(02565) | 56.000 | 57.700 | 3.13% |
PP科创50-R(83151) | 8.985 | 8.985 | 2.98% |
义合控股(01662) | 3.370 | 3.600 | 2.86% |
AGX亚洲(03104) | 62.700 | 62.800 | 2.85% |
德利机械(02102) | 0.228 | 0.228 | 2.70% |
瑞风新能源(00527) | 0.780 | 0.810 | 2.53% |
航天控股(00031) | 0.800 | 0.820 | 2.50% |
现代中药集团(01643) | 0.750 | 0.830 | 2.47% |
鹰瞳科技-B(02251) | 15.300 | 15.750 | 2.41% |
中国罕王(03788) | 4.230 | 4.580 | 2.23% |
秦港股份(03369) | 2.720 | 2.770 | 2.21% |
不同集团(06090) | 99.000 | 108.100 | 2.17% |
叶氏化工集团(00408) | 1.850 | 1.900 | 2.15% |
中国光大控股(00165) | 10.160 | 10.470 | 2.15% |
越秀交通基建(01052) | 4.540 | 4.540 | 2.02% |
博尼控股(01906) | 0.490 | 0.510 | 2.00% |
K2 F&B(02108) | 0.250 | 0.255 | 2.00% |
极智嘉-W(02590) | 26.380 | 26.380 | 1.93% |
香港信贷(01273) | 0.540 | 0.540 | 1.89% |
中国动向(03818) | 0.530 | 0.540 | 1.89% |
智云科技建设(09900) | 2.750 | 2.750 | 1.85% |
哈尔滨电气(01133) | 12.210 | 12.280 | 1.82% |
德昌电机控股(00179) | 44.000 | 45.780 | 1.73% |
景顺QQQ-R(83455) | 4,272.000 | 4,269 | 1.50% |
XL二南三星(07747) | 18.220 | 18.280 | 1.44% |
A三星区块链(03171) | 49.620 | 49.680 | 1.39% |
GX亚洲半导体(03119) | 83.000 | 83.000 | 1.32% |
中联重科(01157) | 7.140 | 7.240 | 1.26% |
汇量科技(01860) | 19.690 | 20.100 | 1.11% |
FL二南方黄金(07299) | 21.040 | 21.040 | 1.06% |
赣锋锂业(01772) | 37.600 | 38.880 | 0.99% |
XL二南三星-U(09747) | 2.320 | 2.356 | 0.94% |
A都会WEB3(03426) | 11.100 | 11.080 | 0.82% |
X南方中创业-R(83147) | 11.180 | 11.150 | 0.72% |
药明合联(02268) | 75.850 | 78.550 | 0.71% |
景顺QQQ-U(09455) | 599.600 | 598.400 | 0.67% |
谭木匠(00837) | 7.850 | 7.850 | 0.64% |
价值黄金(03081) | 88.680 | 88.860 | 0.61% |
CTR HOLDINGS(01416) | 0.167 | 0.167 | 0.60% |
SPDR金(02840) | 2,706.000 | 2,707 | 0.59% |
X南方中创业(03147) | 12.240 | 12.250 | 0.57% |
SPDR金-U(09840) | 348.200 | 348.200 | 0.55% |
震雄集团(00057) | 1.920 | 1.920 | 0.52% |
价值黄金-R(83081) | 81.220 | 81.220 | 0.52% |
美丽华酒店(00071) | 9.850 | 10.000 | 0.50% |
X南方中五百(03005) | 22.600 | 22.600 | 0.44% |
价值黄金-U(09081) | 11.400 | 11.400 | 0.35% |
威胜控股(03393) | 12.230 | 12.490 | 0.32% |
优必选(09880) | 135.800 | 137.500 | 0.29% |
富邦富时台湾(03021) | 10.400 | 10.400 | 0.29% |
恒生人币金ETF(83168) | 53.800 | 53.800 | 0.26% |
GX亚太高股息率(03116) | 91.520 | 92.740 | 0.22% |
恒生标普五百-U(09195) | 1.346 | 1.354 | 0.15% |
三星环球半导体(03132) | 32.160 | 32.260 | 0.12% |
AGX标普兑-U(09415) | 10.200 | 10.200 | 0.10% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.940 | 10.940 | 0.09% |
A都会人工智能(03413) | 9.590 | 9.590 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,126.500 | 1,127 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
皇朝家居(01198) | 0.170 | 0.165 | -19.90% |
恒达集团控股(03616) | 0.450 | 0.360 | -14.29% |
冠军科技集团(00092) | 0.142 | 0.140 | -13.58% |
筑友智造科技(00726) | 0.048 | 0.045 | -10.00% |
时代中国控股(01233) | 0.133 | 0.128 | -5.19% |
济丰包装(01820) | 2.570 | 2.570 | -4.81% |
思派健康(00314) | 3.250 | 3.180 | -4.22% |
巨匠建设(01459) | 0.255 | 0.247 | -3.14% |
XI二南三星-U(09347) | 0.358 | 0.361 | -2.17% |
禹洲集团(02943) | 0.265 | 0.260 | -1.89% |
亚伦国际(00684) | 0.580 | 0.560 | -1.75% |
草姬集团(02593) | 1.190 | 1.160 | -1.69% |
天立国际控股(01773) | 2.820 | 2.790 | -1.41% |
世茂服务(00873) | 0.720 | 0.700 | -1.41% |
找钢集团-W(06676) | 2.250 | 2.100 | -1.41% |
大众口腔(02651) | 13.280 | 13.170 | -1.05% |
九毛九(09922) | 2.020 | 2.020 | -0.98% |
新琪安(02573) | 10.480 | 10.400 | -0.95% |
中裕能源(03633) | 3.480 | 3.480 | -0.85% |
中国建筑兴业(00830) | 1.260 | 1.230 | -0.81% |
云康集团(02325) | 1.300 | 1.300 | -0.76% |
METALIGHT(02605) | 4.700 | 4.680 | -0.64% |
美中嘉和(02453) | 3.040 | 2.970 | -0.34% |
大家乐集团(00341) | 6.560 | 6.510 | -0.31% |